ACADEMY
FILTER CLASS COMPARISON CHART
FILTER CLASS COMPARISON CHART | |||||||||||||
ISO16890 | EN779 | EN1822 | ASHRAE S 52.2 | ||||||||||
Em | Em | Ei | Ea | EN Class | Am | Em | Emin | EN Class | Ei | Merv | Em | ||
ePM1 | ePM2,5 | ePM10 | Coarse | Syntethic Dust | 0,4 µm | 0,4 µm | 0.08 – 0.15 µm | ||||||
0.3-1.0 µm | 0.3-2.5 µm | 0.3-10 µm | ISO Dust | 0.3-1.0 | 1.0-3.0 | 3.0-10.0 | |||||||
<50% | G1 | 50%-65% | 1 | < 20% | |||||||||
G2 | 65%-80% | 2 | < 20% | ||||||||||
3 | < 20% | ||||||||||||
4 | < 20% | ||||||||||||
≥50% | G3 | 80%-90% | 5 | < 20% | |||||||||
6 | 35% < | ||||||||||||
G4 | 90% ≤ | 7 | 50% ≤ | ||||||||||
8 | 20% ≤ | 70% ≤ | |||||||||||
50% | M5 | 40%-60% | 9 | 35% ≤ | 75% ≤ | ||||||||
10 | 50% ≤ | 80% ≤ | |||||||||||
50% | 70% | M6 | 60%-80% | 11 | 20% ≤ | 65% ≤ | 85% ≤ | ||||||
12 | 35% ≤ | 80% ≤ | 90% ≤ | ||||||||||
50% | 65% | 80% | F7 | 80%-90% | 35% ≤ | 13 | 50% ≤ | 85% ≤ | 90% ≤ | ||||
70% | 80% | 90% | F8 | 90%-95% | 55% ≤ | 14 | 75% ≤ | 90% ≤ | 95% ≤ | ||||
80% | F9 | 95% ≤ | 70% ≤ | 15 | 85% ≤ | 90% ≤ | 95% ≤ | ||||||
16 | 95% ≤ | 95% ≤ | 95% ≤ | ||||||||||
E10 | 85% ≤ | ||||||||||||
E: Efficiency | Am: Average Arrestance | E11 | 95% ≤ | Em: Average Particle Size Efficiency | |||||||||
Em: Average Efficiency | Emin: Minimum Efficiency | E12 | 99,5% ≤ | ||||||||||
Ei: Initial Efficiency | H13 | 99,95% ≤ | |||||||||||
Ed : Discharge Efficiency | H14 | 99,995% ≤ | |||||||||||
Em = (Ei+Ed)/2 | U15 | 99,9995% ≤ | |||||||||||
Ea: Arrestance Efficiency | U16 | 99,99995% ≤ | |||||||||||
U17 | 99,999995% ≤ |
EPA | Efficiency Particulate Air |
HEPA | High-Efficiency Particulate Air |
ULPA | Ultra-Low Penetration Air |
