CARTEX GoldCone kompatible Patronenfilter sind als leistungsstarke Retrofit-Lösung für industrielle Entstaubungsanlagen konzipiert. Sie sind vollständig kompatibel mit Camfil Farr Gold Series (GS) Systemen und ermöglichen eine direkte Installation ohne mechanische Anpassungen.
Der Hauptvorteil des GoldCone-Designs ist die integrierte konische Innenstruktur, die zusätzliche Filterfläche im Inneren schafft. Dadurch werden Luftstromkapazität und Staubverteilung verbessert und die Gesamteffizienz des Systems erhöht.
Camfil Farr Goldcone Cartridge Filter Retrofit
| Filter Code | Top Plate Dimensions | Length | Outer Diameter | Filtration Area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 30 m² | 323 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 30 m² | 323 ft² |
| CG-PN-F9-FR-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
APC & Camfil Farr Replacement Codes
| APC Code | Camfil Farr Filter Code | Details |
|---|---|---|
| 18525 | 325325001 | HemiPleat / OmniPleat GR Standard Green |
| 18525 | 325325002 | HemiPleat / OmniPleat FR Flame Retardent |
| 18526 | 325325012 | HemiPleat / OmniPleat FR Flame Retardent & Carbon |
| 18525 | 325325014 | XG Extreme Green |
| 18525 | 325325016 | XF Extreme Synthetic |
| 18526 | 325325015 | EXTreme FR & Carbon |
| 18525 | 325325008 | Extreme Synthetic |
| 18527 | 225225001 | Dura-Pleat 260 Polyester |
| 18528 | 225225002 | Dura-Pleat 260 Aluminium |
| 19725 | 225225003 | Dura-Pleat Hydro Oleophobic |
| 19725 | 225225004 | Dura-Pleat PTFE |
| 19725 | 225225005 | PTFE Carbon |
| 18525 | 375375002 | FR Flame Retardent |
| 18526 | 375375012 | FC FR & Carbon Impegratend |
| 18526 | 375375015 | XFC - Extreme Flame R & Carbon |
| 18525 | 375375016 | XF - Extreme Flame Retardent |
| 18527 | 275275001 | DPS - Polyester Standard |
| 18528 | 275275002 | DPA - Polyester Antistatic |
| 19725 | 275275003 | DPO - Oleophobic & Hydrophobic |
| 19725 | 275275004 | DPT - Polyester & PTFE |
| 19725 | 275275005 | DPTC - Polyester PTFE Carbon |
Hauptmerkmale
- Volle Kompatibilität mit Camfil Farr GoldCone (Gold Series) Systemen
- Direktinstallation (keine Modifikation erforderlich)
- Vergrößerte Filterfläche durch konische Innenstruktur
- Niedriger Druckverlust
- Effiziente Staubablösung bei der Impulsabreinigung (Pulse-Jet)
- Reduzierter Druckluftverbrauch
- Lange Standzeit und geringer Wartungsaufwand
Die konische Struktur sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Gegenluft beim Abreinigungsprozess, wodurch sich Staub effizient löst und direkt in den Trichter fällt.
Filtermedien-Optionen
Je nach Prozessanforderung stehen verschiedene Medien zur Verfügung:
- NANO-beschichtete synthetische oder Polyester-Medien
- Flammhemmendes Filtermedium
- Leitfähige (antistatische) Medien – geeignet für ATEX-Anwendungen
- PTFE-Membran – ideal für feine, klebrige oder feuchte Stäube
- Omniphobe Beschichtung – öl- und wasserabweisend
Die Nanofaser-Technologie hält Partikel an der Oberfläche zurück und verhindert deren Eindringen in die Tiefe des Mediums. Dadurch wird die Abreinigung erleichtert und die Lebensdauer verlängert.
Standardausführung & Abmessungen
- Quadratische Top-Platte (GoldCone-Montagetyp)
- Typische Abmessungen:
- Dichtung: ~535 × 425 mm
- Außendurchmesser: ~380 mm
- Länge: ~1000 mm
- Filterfläche: ca. 21 – 30 m²
- Ausführung: Verzinkter Stahl oder Edelstahl
- Varianten: Standard, antistatisch, flammhemmend
Anwendungen
- Industrielle Entstaubungsanlagen
- Camfil Farr Gold Series (GS) Systeme
- Prozesse mit hoher Staubbelastung
- Kontinuierliche Produktionslinien
- ATEX- und explosionsgefährdete Bereiche