Suche

Camfil Farr Tenkay Patronenfilter

ATEX Square End Cap Filter

CARTEX Tenkay kompatible Patronenfilter sind als zuverlässige Retrofit-Lösung für industrielle Entstaubungsanlagen konzipiert. Sie entsprechen dem originalen Camfil Farr Tenkay Design und ermöglichen eine direkte Installation ohne mechanische Anpassungen.

Die rechteckige Top-Load-Konstruktion sorgt für eine schnelle und sichere Montage bei gleichzeitig zuverlässiger Abdichtung. Dieses Design unterstützt zudem eine effiziente Staubablösung während der Impulsabreinigung (Pulse-Jet) und erleichtert die Wartung.

Camfil Farr TENKAY Cartridge Filter

Filter CodeTop Plate DimensionsLengthOuter DiameterFiltration Area
CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686406 mm16,0 in363 mm14,3 in686 mm27,0 in325 mm12,8 in15 m²162 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686406 mm16,0 in363 mm14,3 in686 mm27,0 in325 mm12,8 in15 m²162 ft²
CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686406 mm16,0 in363 mm14,3 in686 mm27,0 in325 mm12,8 in11 m²114 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686406 mm16,0 in363 mm14,3 in686 mm27,0 in325 mm12,8 in11 m²119 ft²
CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686406 mm16,0 in363 mm14,3 in864 mm34,0 in325 mm12,8 in11 m²119 ft²
CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x864406 mm16,0 in363 mm14,3 in864 mm34,0 in325 mm12,8 in19 m²205 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864406 mm16,0 in363 mm14,3 in864 mm34,0 in325 mm12,8 in19 m²205 ft²
CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x864406 mm16,0 in363 mm14,3 in864 mm34,0 in325 mm12,8 in14 m²151 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864406 mm16,0 in363 mm14,3 in864 mm34,0 in325 mm12,8 in14 m²151 ft²
CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864406 mm16,0 in363 mm14,3 in864 mm34,0 in325 mm12,8 in14 m²151 ft²
CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x915406 mm16,0 in363 mm14,3 in915 mm36,0 in325 mm12,8 in20 m²216 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915406 mm16,0 in363 mm14,3 in915 mm36,0 in325 mm12,8 in20 m²216 ft²
CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x915406 mm16,0 in363 mm14,3 in915 mm36,0 in325 mm12,8 in14 m²151 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915406 mm16,0 in363 mm14,3 in915 mm36,0 in325 mm12,8 in14 m²151 ft²
CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915406 mm16,0 in363 mm14,3 in915 mm36,0 in325 mm12,8 in14 m²151 ft²
CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x985406 mm16,0 in363 mm14,3 in985 mm38,8 in325 mm12,8 in22 m²237 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985406 mm16,0 in363 mm14,3 in985 mm38,8 in325 mm12,8 in22 m²237 ft²
CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x985406 mm16,0 in363 mm14,3 in985 mm38,8 in325 mm12,8 in15 m²162 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985406 mm16,0 in363 mm14,3 in985 mm38,8 in325 mm12,8 in15 m²162 ft²
CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985406 mm16,0 in363 mm14,3 in985 mm38,8 in325 mm12,8 in15 m²162 ft²
CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x1000406 mm16,0 in363 mm14,3 in1000 mm39,4 in325 mm12,8 in22 m²237 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000406 mm16,0 in363 mm14,3 in1000 mm39,4 in325 mm12,8 in22 m²237 ft²
CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x1000406 mm16,0 in363 mm14,3 in1000 mm39,4 in325 mm12,8 in15 m²162 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000406 mm16,0 in363 mm14,3 in1000 mm39,4 in325 mm12,8 in15 m²162 ft²
CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000406 mm16,0 in363 mm14,3 in1000 mm39,4 in325 mm12,8 in15 m²162 ft²

APC & Camfil Farr TENKAY Replacement Code

APC
Code
Camfil Farr
Filter Code
Details
18583227488009HemiPleat eXtreme Flame Retardant
18583230536009HemiPleat eXtreme Flame Retardant
18583227488003HemiPleat eXtreme Synthetic
18583227488015HemiPleat eXtreme Synthetic
27002221886101HemiPleat eXtreme Synthetic
27001214222002HemiPleat Flame Retardant
18583236278003HemiPleat Flame Retardant
27007223093001HemiPleat Green
18583214222001HemiPleat Green
27001231149001HemiPleat Green

Hauptmerkmale

  • Volle Kompatibilität mit Camfil Farr Tenkay Systemen
  • Direktinstallation (keine Modifikation erforderlich)
  • Stabiler Luftstrom und niedriger Druckverlust
  • Effiziente Staubablösung bei der Impulsabreinigung
  • Zuverlässige Abdichtung
  • Lange Standzeit
  • Energieeffizientes, optimiertes Design

Filtermedien-Optionen

Je nach Prozessanforderung sind verschiedene Medien verfügbar:

  • NANO-beschichtete synthetische oder Polyester-Medien
  • Flammhemmendes Filtermedium
  • Leitfähige (antistatische) Medien – geeignet für ATEX-Anwendungen
  • PTFE-Membran – ideal für feine, klebrige oder feuchte Stäube
  • Omniphobe Beschichtung – öl- und wasserabweisend

Die Kombination aus optimierter Faltengeometrie und Nanofaser-Technologie hält Partikel an der Oberfläche zurück. Dadurch wird die Abreinigung erleichtert und die Lebensdauer verlängert.


Standardausführung & Abmessungen

  • Rechteckige Top-Platte (Tenkay-Montagetyp)
  • Typischer Außendurchmesser: ~325 mm
  • Längen: 685 mm / 865 mm (Sondermaße möglich)
  • Ausführung: Verzinkter Stahl oder Edelstahl
  • Varianten: Standard, flammhemmend, antistatisch, NANO

Anwendungen

  • Industrielle Entstaubungsanlagen
  • Camfil Farr Tenkay Patronenfiltersysteme
  • Prozesse mit hoher Staubbelastung
  • Kontinuierliche Produktionslinien
  • ATEX- und elektrostatisch sensible Bereiche

Wir helfen Ihnen gerne weiter.