The Panel Aluminium Gel Type HEPA Filter from APC’s Absolex Absolute series is engineered for critical cleanroom and controlled environments requiring superior sealing and high filtration efficiency. The integrated gel seal system ensures airtight installation and eliminates air bypass risks.
Key Features
- Gel seal system for leak-free installation
- ≥99.97% efficiency at 0.3 μm (HEPA grade)
- Anodized aluminium frame construction
- Low pressure drop
- Designed for cleanroom ceiling modules and terminal housings
| Filter Code | EN 1822 | ISO 29463 | Width | Height | Depth | Filtration Area | Pleat Height | Pressure Loss 0,45 m/s |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-F-H13-305x305x71-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 71 mm | 2,4 m² | 42 mm | 150 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H13-305x610x71-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 610 mm | 71 mm | 4,7 m² | 42 mm | 300 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H13-457x457x71-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 457 mm | 71 mm | 5,3 m² | 42 mm | 350 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H13-610x610x71-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 71 mm | 9,5 m² | 42 mm | 600 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H13-610x762x71-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 71 mm | 11,8 m² | 42 mm | 750 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H13-610x915x71-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 71 mm | 14,2 m² | 42 mm | 900 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H13-610x1220x71-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 71 mm | 19,0 m² | 42 mm | 1.200 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H14-305x305x71-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 305 mm | 71 mm | 2,4 m² | 42 mm | 150 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-H14-305x610x71-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 610 mm | 71 mm | 4,7 m² | 42 mm | 300 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-H14-457x457x71-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 457 mm | 71 mm | 5,3 m² | 42 mm | 350 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-H14-610x610x71-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 71 mm | 9,5 m² | 42 mm | 600 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-H14-610x762x71-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 71 mm | 11,8 m² | 42 mm | 750 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-H14-610x915x71-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 71 mm | 14,2 m² | 42 mm | 900 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-H14-610x1220x71-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 71 mm | 19,0 m² | 42 mm | 1.200 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-U15-305x305x71-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 305 mm | 71 mm | 2,4 m² | 42 mm | 150 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-U15-305x610x71-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 610 mm | 71 mm | 4,7 m² | 42 mm | 300 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-U15-457x457x71-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 457 mm | 457 mm | 71 mm | 5,3 m² | 42 mm | 350 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-U15-610x610x71-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 610 mm | 71 mm | 9,5 m² | 42 mm | 600 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-U15-610x762x71-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 762 mm | 71 mm | 11,8 m² | 42 mm | 750 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-U15-610x915x71-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 915 mm | 71 mm | 14,2 m² | 42 mm | 900 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-U15-610x1220x71-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 1220 mm | 71 mm | 19,0 m² | 42 mm | 1.200 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-H13-305x305x80-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 80 mm | 2,4 m² | 42 mm | 150 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H13-305x610x80-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 610 mm | 80 mm | 4,7 m² | 42 mm | 300 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H13-457x457x80-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 457 mm | 80 mm | 5,3 m² | 42 mm | 350 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H13-610x610x80-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 80 mm | 9,5 m² | 42 mm | 600 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H13-610x762x80-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 80 mm | 11,8 m² | 42 mm | 750 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H13-610x915x80-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 80 mm | 14,2 m² | 42 mm | 900 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H13-610x1220x80-GGU-FGB-PH42 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 80 mm | 19,0 m² | 42 mm | 1.200 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H14-305x305x80-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 305 mm | 80 mm | 2,4 m² | 42 mm | 150 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-H14-305x610x80-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 610 mm | 80 mm | 4,7 m² | 42 mm | 300 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-H14-457x457x80-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 457 mm | 80 mm | 5,3 m² | 42 mm | 350 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-H14-610x610x80-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 80 mm | 9,5 m² | 42 mm | 600 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-H14-610x762x80-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 80 mm | 11,8 m² | 42 mm | 750 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-H14-610x915x80-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 80 mm | 14,2 m² | 42 mm | 900 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-H14-610x1220x80-GGU-FGB-PH42 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 80 mm | 19,0 m² | 42 mm | 1.200 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-U15-305x305x80-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 305 mm | 80 mm | 2,4 m² | 42 mm | 150 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-U15-305x610x80-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 610 mm | 80 mm | 4,7 m² | 42 mm | 300 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-U15-457x457x80-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 457 mm | 457 mm | 80 mm | 5,3 m² | 42 mm | 350 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-U15-610x610x80-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 610 mm | 80 mm | 9,5 m² | 42 mm | 600 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-U15-610x762x80-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 762 mm | 80 mm | 11,8 m² | 42 mm | 750 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-U15-610x915x80-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 915 mm | 80 mm | 14,2 m² | 42 mm | 900 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-U15-610x1220x80-GGU-FGD-PH42 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 1220 mm | 80 mm | 19,0 m² | 42 mm | 1.200 m³/h | @ | 140 Pa |
| PA-F-H13-305x305x91-GGU-FGB-PH55 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 91 mm | 3,1 m² | 55 mm | 150 m³/h | @ | 90 Pa |
| PA-F-H13-305x610x91-GGU-FGB-PH55 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 610 mm | 91 mm | 6,2 m² | 55 mm | 300 m³/h | @ | 90 Pa |
| PA-F-H13-457x457x91-GGU-FGB-PH55 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 457 mm | 91 mm | 7,0 m² | 55 mm | 350 m³/h | @ | 90 Pa |
| PA-F-H13-610x610x91-GGU-FGB-PH55 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 91 mm | 12,4 m² | 55 mm | 600 m³/h | @ | 90 Pa |
| PA-F-H13-610x762x91-GGU-FGB-PH55 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 91 mm | 15,5 m² | 55 mm | 750 m³/h | @ | 90 Pa |
| PA-F-H13-610x915x91-GGU-FGB-PH55 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 91 mm | 18,6 m² | 55 mm | 900 m³/h | @ | 90 Pa |
| PA-F-H13-610x1220x91-GGU-FGB-PH55 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 91 mm | 24,8 m² | 55 mm | 1.200 m³/h | @ | 90 Pa |
| PA-F-H14-305x305x91-GGU-FGB-PH55 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 305 mm | 91 mm | 3,1 m² | 55 mm | 150 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-H14-305x610x91-GGU-FGB-PH55 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 610 mm | 91 mm | 6,2 m² | 55 mm | 300 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-H14-457x457x91-GGU-FGB-PH55 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 457 mm | 91 mm | 7,0 m² | 55 mm | 350 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-H14-610x610x91-GGU-FGB-PH55 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 91 mm | 12,4 m² | 55 mm | 600 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-H14-610x762x91-GGU-FGB-PH55 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 91 mm | 15,5 m² | 55 mm | 750 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-H14-610x915x91-GGU-FGB-PH55 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 91 mm | 18,6 m² | 55 mm | 900 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-H14-610x1220x91-GGU-FGB-PH55 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 91 mm | 24,8 m² | 55 mm | 1.200 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-U15-305x305x91-GGU-FGD-PH55 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 305 mm | 91 mm | 3,1 m² | 55 mm | 150 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-U15-305x610x91-GGU-FGD-PH55 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 610 mm | 91 mm | 6,2 m² | 55 mm | 300 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-U15-457x457x91-GGU-FGD-PH55 | U15 | ISO 55 U | 457 mm | 457 mm | 91 mm | 7,0 m² | 55 mm | 350 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-U15-610x610x91-GGU-FGD-PH55 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 610 mm | 91 mm | 12,4 m² | 55 mm | 600 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-U15-610x762x91-GGU-FGD-PH55 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 762 mm | 91 mm | 15,5 m² | 55 mm | 750 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-U15-610x915x91-GGU-FGD-PH55 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 915 mm | 91 mm | 18,6 m² | 55 mm | 900 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-U15-610x1220x91-GGU-FGD-PH55 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 1220 mm | 91 mm | 24,8 m² | 55 mm | 1.200 m³/h | @ | 125 Pa |
| PA-F-H13-305x305x104-GGU-FGB-PH68 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 104 mm | 3,8 m² | 68 mm | 150 m³/h | @ | 85 Pa |
| PA-F-H13-305x610x104-GGU-FGB-PH68 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 610 mm | 104 mm | 7,7 m² | 68 mm | 300 m³/h | @ | 85 Pa |
| PA-F-H13-457x457x104-GGU-FGB-PH68 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 457 mm | 104 mm | 8,6 m² | 68 mm | 350 m³/h | @ | 85 Pa |
| PA-F-H13-610x610x104-GGU-FGB-PH68 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 104 mm | 15,3 m² | 68 mm | 600 m³/h | @ | 85 Pa |
| PA-F-H13-610x762x104-GGU-FGB-PH68 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 104 mm | 19,2 m² | 68 mm | 750 m³/h | @ | 85 Pa |
| PA-F-H13-610x1045x104-GGU-FGB-PH68 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 104 mm | 23,0 m² | 68 mm | 900 m³/h | @ | 85 Pa |
| PA-F-H13-610x1220x104-GGU-FGB-PH68 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 104 mm | 30,7 m² | 68 mm | 1.200 m³/h | @ | 85 Pa |
| PA-F-H14-305x305x104-GGU-FGB-PH68 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 305 mm | 104 mm | 3,8 m² | 68 mm | 150 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H14-305x610x104-GGU-FGB-PH68 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 610 mm | 104 mm | 7,7 m² | 68 mm | 300 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H14-457x457x104-GGU-FGB-PH68 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 457 mm | 104 mm | 8,6 m² | 68 mm | 350 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H14-610x610x104-GGU-FGB-PH68 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 104 mm | 15,3 m² | 68 mm | 600 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H14-610x762x104-GGU-FGB-PH68 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 104 mm | 19,2 m² | 68 mm | 750 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H14-610x1045x104-GGU-FGB-PH68 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 104 mm | 23,0 m² | 68 mm | 900 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H14-610x1220x104-GGU-FGB-PH68 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 104 mm | 30,7 m² | 68 mm | 1.200 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-U15-305x305x104-GGU-FGD-PH68 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 305 mm | 104 mm | 3,8 m² | 68 mm | 150 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-U15-305x610x104-GGU-FGD-PH68 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 610 mm | 104 mm | 7,7 m² | 68 mm | 300 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-U15-457x457x104-GGU-FGD-PH68 | U15 | ISO 55 U | 457 mm | 457 mm | 104 mm | 8,6 m² | 68 mm | 350 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-U15-610x610x104-GGU-FGD-PH68 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 610 mm | 104 mm | 15,3 m² | 68 mm | 600 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-U15-610x762x104-GGU-FGD-PH68 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 762 mm | 104 mm | 19,2 m² | 68 mm | 750 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-U15-610x1045x104-GGU-FGD-PH68 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 915 mm | 104 mm | 23,0 m² | 68 mm | 900 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-U15-610x1220x104-GGU-FGD-PH68 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 1220 mm | 104 mm | 30,7 m² | 68 mm | 1.200 m³/h | @ | 115 Pa |
| PA-F-H13-305x305x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 128 mm | 5,2 m² | 92 mm | 150 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H13-305x610x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 610 mm | 128 mm | 10,4 m² | 92 mm | 300 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H13-457x457x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 457 mm | 128 mm | 11,7 m² | 92 mm | 350 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H13-610x610x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 128 mm | 20,8 m² | 92 mm | 600 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H13-610x762x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 128 mm | 25,9 m² | 92 mm | 750 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H13-610x915x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 128 mm | 31,1 m² | 92 mm | 900 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H13-610x1220x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 128 mm | 41,5 m² | 92 mm | 1.200 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H14-305x305x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 305 mm | 128 mm | 5,2 m² | 92 mm | 150 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-H14-305x610x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 610 mm | 128 mm | 10,4 m² | 92 mm | 300 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-H14-457x457x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 457 mm | 128 mm | 11,7 m² | 92 mm | 350 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-H14-610x610x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 128 mm | 20,8 m² | 92 mm | 600 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-H14-610x762x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 128 mm | 25,9 m² | 92 mm | 750 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-H14-610x915x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 128 mm | 31,1 m² | 92 mm | 900 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-H14-610x1220x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 128 mm | 41,5 m² | 92 mm | 1.200 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-U15-305x305x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 305 mm | 128 mm | 5,2 m² | 92 mm | 150 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-U15-305x610x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 610 mm | 128 mm | 10,4 m² | 92 mm | 300 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-U15-457x457x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 457 mm | 457 mm | 128 mm | 11,7 m² | 92 mm | 350 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-U15-610x610x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 610 mm | 128 mm | 20,8 m² | 92 mm | 600 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-U15-610x762x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 762 mm | 128 mm | 25,9 m² | 92 mm | 750 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-U15-610x915x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 915 mm | 128 mm | 31,1 m² | 92 mm | 900 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-U15-610x1220x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 1220 mm | 128 mm | 41,5 m² | 92 mm | 1.200 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-H13-305x305x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 150 mm | 6,5 m² | 115 mm | 150 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H13-305x610x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 610 mm | 150 mm | 13,0 m² | 115 mm | 300 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H13-457x457x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 457 mm | 150 mm | 14,6 m² | 115 mm | 350 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H13-610x610x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 150 mm | 25,9 m² | 115 mm | 600 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H13-610x762x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 150 mm | 32,4 m² | 115 mm | 750 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H13-610x915x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 150 mm | 38,9 m² | 115 mm | 900 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H13-610x1220x128-GGU-FGB-PH92 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 150 mm | 51,9 m² | 115 mm | 1.200 m³/h | @ | 65 Pa |
| PA-F-H14-305x305x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 305 mm | 150 mm | 6,5 m² | 115 mm | 150 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-H14-305x610x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 610 mm | 150 mm | 13,0 m² | 115 mm | 300 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-H14-457x457x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 457 mm | 150 mm | 14,6 m² | 115 mm | 350 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-H14-610x610x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 150 mm | 25,9 m² | 115 mm | 600 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-H14-610x762x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 150 mm | 32,4 m² | 115 mm | 750 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-H14-610x915x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 150 mm | 38,9 m² | 115 mm | 900 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-H14-610x1220x128-GGU-FGB-PH92 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 150 mm | 51,9 m² | 115 mm | 1.200 m³/h | @ | 80 Pa |
| PA-F-U15-305x305x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 305 mm | 150 mm | 6,5 m² | 115 mm | 150 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-U15-305x610x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 610 mm | 150 mm | 13,0 m² | 115 mm | 300 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-U15-457x457x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 457 mm | 457 mm | 150 mm | 14,6 m² | 115 mm | 350 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-U15-610x610x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 610 mm | 150 mm | 25,9 m² | 115 mm | 600 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-U15-610x762x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 762 mm | 150 mm | 32,4 m² | 115 mm | 750 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-U15-610x915x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 915 mm | 150 mm | 38,9 m² | 115 mm | 900 m³/h | @ | 100 Pa |
| PA-F-U15-610x1220x128-GGU-FGD-PH92 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 1220 mm | 150 mm | 51,9 m² | 115 mm | 1.200 m³/h | @ | 100 Pa |
Applications
Suitable for:
- ISO classified cleanrooms
- Pharmaceutical production areas
- Hospitals and operating theatres
- Laboratories
- Electronics and semiconductor facilities
Selection Information
For correct selection, please provide:
- Required airflow (m³/h)
- Filter dimensions
- Installation system (gel seal housing type)
- Required efficiency class (H13 / H14)
Contact APC for technical support and quotation.