Академия
Таблица сравнения классов фильтров
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КЛАССОВ ФИЛЬТРОВ | ||||||||||||
ISO16890: 2016 | EN | EN779: 2012 | EN1822:2009 | ASHRAE Standard 52.2-2012 | ||||||||
Средний начальный и разрядный КПД Em = (Ei+Ed)/2 | Начальная эффективность (Ei) | Первоначальный арест (Am) | Класс фильтра | Средняя задержка (Am) синтетической пыли | Средняя эффективность при 0,4 мкм (Em) | Минимальная эффективность при 0,4 мкм (Emin) | Начальная эффективность по MPPS (Ei) ( 0.08 — 0.15 μm) | Минимальное отчетное значение эффективности | Композитная эффективность среднего размера частиц (Em) % в диапазоне размеров, мкм | |||
ePM1 (%) | ePM2.5 (%) | ePM10 (%) | Coarse (%) | Test Final dP 250Pa | Test Final dP 450Pa | Aralık 1 | Aralık 2 | Aralık 3 | ||||
0.3-1.0 | 0.3-2.5 | 0.3-10 | ISO Fine Dust | % | % | % | % | (MERV) | 0.3-1.0 | 1.0-3.0 | 3.0-10.0 | |
Am<50 Final dP 200 Pa | G1 | 50≤Am≤65 | 1 | Em<20 | ||||||||
G2 | 65≤Am≤80 | 2 | Em<20 | |||||||||
3 | Em<20 | |||||||||||
4 | Em<20 | |||||||||||
Am≥50 Final dP 300 Pa | G3 | 80≤Am≤90 | 5 | Em<20 | ||||||||
6 | Em<35 | |||||||||||
G4 | Am≤90 | 7 | Em ≥50 | |||||||||
8 | Em<20 | Em ≥70 | ||||||||||
Ei>50 | M5 | 40≤Em≤60 | 9 | Em<35 | Em ≥75 | |||||||
10 | Em ≥50 | Em ≥80 | ||||||||||
Em ≥50 | Ei>70 | M6 | 60≤Em≤80 | 11 | Em<20 | Em ≥65 | Em ≥85 | |||||
12 | Em<35 | Em ≥80 | Em ≥90 | |||||||||
Em≥50 | Em≥65 | Ei>80 | F7 | 80≤Em≤90 | Emin≥35 | 13 | Em ≥50 | Em ≥85 | Em ≥90 | |||
Em≥70 | Em>80 | Ei>90 | F8 | 90≤Em≤95 | Emin≥55 | 14 | Em ≥75 | Em ≥90 | Em ≥95 | |||
Em>80 | F9 | 95≤Em | Emin≥70 | 15 | Em ≥85 | Em ≥90 | Em ≥95 | |||||
16 | Em ≥95 | Em ≥95 | Em ≥95 | |||||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | E10 | Ei≥85 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
E11 | Ei≥95 | |||||||||||
E12 | Ei≥99.5 | |||||||||||
H13 | Ei≥99.95 | |||||||||||
H14 | Ei≥99.995 | |||||||||||
U15 | Ei≥99.9995 | |||||||||||
U16 | Ei≥99.99995 | |||||||||||
U17 | Ei≥99.999995 |
