ТОВАРЫ
y образные соединения брюк
Product Code | Exterior | Material | ||||||||||
HVD | — | TP | — | G | — | 063 | — | 2 | — | S | 63-63-63 | 2,00 |
HVD | — | TP | — | G | — | 102 | — | 2 | — | S | 102-102-102 | 2,00 |
HVD | — | TP | — | G | — | 127 | — | 2 | — | S | 127-127-127 | 2,00 |
HVD | — | TP | — | G | — | 152 | — | 2 | — | S | 152-152-152 | 2,00 |
HVD | — | TP | — | G | — | 203 | — | 2 | — | S | 203-203-203 | 2,00 |
HVD | — | TP | — | G | — | 250 | — | 1,5 | — | L | 250-250-250 | 1,50 |
HVD | — | TP | — | G | — | 280 | — | 1,5 | — | L | 280-280-280 | 1,50 |
HVD | — | TP | — | G | — | 300 | — | 1,5 | — | L | 300-300-300 | 1,50 |
HVD | — | TP | — | G | — | 315 | — | 1,5 | — | L | 315-315-315 | 1,50 |
HVD | — | TP | — | G | — | 350 | — | 1,5 | — | L | 350-350-350 | 1,50 |
HVD | — | TP | — | G | — | 400 | — | 1,5 | — | L | 400-400-400 | 1,50 |
HVD | — | TP | — | G | — | 450 | — | 1,5 | — | L | 450-450-450 | 1,50 |
HVD | — | TP | — | G | — | 500 | — | 1,5 | — | L | 500-500-500 | 1,50 |
HVD | — | TP | — | G | — | 560 | — | 1,5 | — | L | 560-560-560 | 1,50 |
HVD | — | TP | — | G | — | 600 | — | 1,5 | — | L | 600-600-600 | 1,50 |
HVD | — | TP | — | G | — | 630 | — | 1,5 | — | L | 630-630-630 | 1,50 |
