CARTEX GoldCone-kompatibla patronfilter är utformade som en högpresterande retrofitlösning för industriella stoftavskiljningssystem. De är utvecklade för full kompatibilitet med Camfil Farr Gold Series (GS) system och möjliggör direkt installation utan mekaniska modifieringar.
Den största fördelen med GoldCone-designen är den interna koniska strukturen, som skapar en extra filtreringsyta inuti filtret. Detta förbättrar luftflödeskapaciteten, optimerar dammfördelningen och ökar systemets totala effektivitet.
Camfil Farr Goldcone Cartridge Filter Retrofit
| Filter Code | Top Plate Dimensions | Length | Outer Diameter | Filtration Area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 30 m² | 323 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 30 m² | 323 ft² |
| CG-PN-F9-FR-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
APC & Camfil Farr Replacement Codes
| APC Code | Camfil Farr Filter Code | Details |
|---|---|---|
| 18525 | 325325001 | HemiPleat / OmniPleat GR Standard Green |
| 18525 | 325325002 | HemiPleat / OmniPleat FR Flame Retardent |
| 18526 | 325325012 | HemiPleat / OmniPleat FR Flame Retardent & Carbon |
| 18525 | 325325014 | XG Extreme Green |
| 18525 | 325325016 | XF Extreme Synthetic |
| 18526 | 325325015 | EXTreme FR & Carbon |
| 18525 | 325325008 | Extreme Synthetic |
| 18527 | 225225001 | Dura-Pleat 260 Polyester |
| 18528 | 225225002 | Dura-Pleat 260 Aluminium |
| 19725 | 225225003 | Dura-Pleat Hydro Oleophobic |
| 19725 | 225225004 | Dura-Pleat PTFE |
| 19725 | 225225005 | PTFE Carbon |
| 18525 | 375375002 | FR Flame Retardent |
| 18526 | 375375012 | FC FR & Carbon Impegratend |
| 18526 | 375375015 | XFC - Extreme Flame R & Carbon |
| 18525 | 375375016 | XF - Extreme Flame Retardent |
| 18527 | 275275001 | DPS - Polyester Standard |
| 18528 | 275275002 | DPA - Polyester Antistatic |
| 19725 | 275275003 | DPO - Oleophobic & Hydrophobic |
| 19725 | 275275004 | DPT - Polyester & PTFE |
| 19725 | 275275005 | DPTC - Polyester PTFE Carbon |
Huvudegenskaper
- Full kompatibilitet med Camfil Farr GoldCone (Gold Series) system
- Direkt installation (inga modifieringar krävs)
- Ökad filtreringsyta tack vare konisk struktur
- Lågt tryckfall
- Effektiv dammavskiljning vid pulsrengöring (pulse-jet)
- Minskad förbrukning av tryckluft
- Lång livslängd och minskat underhåll
Den koniska strukturen fördelar rengöringsluften jämnt i filtret, vilket gör att dammet lossnar effektivt och faller direkt ner i behållaren.
Filtermedia-alternativ
Olika mediaalternativ finns tillgängliga beroende på processkrav:
- Syntetiskt eller polyesterfilter med NANO-beläggning
- Flamhämmande filtermedia
- Ledande (antistatisk) media – lämplig för ATEX-applikationer
- PTFE-membran – idealiskt för fint, klibbigt eller fuktigt damm
- Omnifob beläggning – vatten- och oljeavvisande
Nanofiberteknologi fångar partiklar på ytan och förhindrar att de tränger in i mediet. Detta underlättar rengöring och förlänger filtrets livslängd.
Standarddesign & dimensioner
- Fyrkantig toppplatta (GoldCone-montering)
- Typiska mått:
- Packning: ~535 × 425 mm
- Ytterdiameter: ~380 mm
- Längd: ~1000 mm
- Filtreringsyta: ca 21 – 30 m²
- Konstruktion: Galvaniserat stål eller rostfritt stål
- Versioner: Standard, antistatisk, flamhämmande
Användningsområden
- Industriella stoftavskiljningssystem
- Camfil Farr Gold Series (GS) system
- Processer med hög dammbelastning
- Kontinuerliga produktionslinjer
- ATEX- och explosiva miljöer