ТОВАРЫ
Адаптеры - Переходники
Product Code | Exterior Diameter A,B-B | Material Thickness mm | ||||||||||||
HVD | — | R | — | G | — | 063 | — | 050 | — | 1,5 | — | S | 063-050 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 102 | — | 063 | — | 1,5 | — | S | 102-063 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 127 | — | 102 | — | 1,5 | — | S | 127-102 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 152 | — | 102 | — | 1,5 | — | S | 152-102 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 152 | — | 127 | — | 1,5 | — | S | 152-127 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 203 | — | 127 | — | 1,5 | — | S | 203-127 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 203 | — | 152 | — | 1,5 | — | S | 203-152 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 250 | — | 100 | — | 1,5 | — | S | 250-100 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 250 | — | 150 | — | 1,5 | — | S | 250-150 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 250 | — | 200 | — | 1,5 | — | S | 250-200 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 280 | — | 150 | — | 1,5 | — | S | 280-150 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 280 | — | 200 | — | 1,5 | — | S | 280-200 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 280 | — | 250 | — | 1,5 | — | S | 280-250 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 300 | — | 150 | — | 1,5 | — | S | 300-150 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 300 | — | 200 | — | 1,5 | — | S | 300-200 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 300 | — | 250 | — | 1,5 | — | S | 300-250 | 1,50 |
HVD | — | R | — | G | — | 300 | — | 280 | — | 1,5 | S | 300-280 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 315 | — | 100 | — | 1,5 | S | 315-100 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 315 | — | 150 | — | 1,5 | S | 315-150 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 315 | — | 200 | — | 1,5 | S | 315-200 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 315 | — | 250 | — | 1,5 | S | 315-250 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 315 | — | 300 | — | 1,5 | S | 315-300 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 350 | — | 200 | — | 1,5 | S | 350-200 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 350 | — | 250 | — | 1,5 | L | 350-250 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 350 | — | 300 | — | 1,5 | L | 350-300 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 400 | — | 250 | — | 1,5 | L | 400-250 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 400 | — | 300 | — | 1,5 | L | 400-300 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 400 | — | 350 | — | 1,5 | L | 400-350 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 450 | — | 250 | — | 1,5 | L | 450-250 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 450 | — | 300 | — | 1,5 | L | 450-300 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 450 | — | 350 | — | 1,5 | L | 450-350 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 450 | — | 400 | — | 1,5 | L | 450-400 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 500 | — | 300 | — | 1,5 | L | 500-300 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 500 | — | 350 | — | 1,5 | L | 500-350 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 500 | — | 400 | — | 1,5 | L | 500-400 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 500 | — | 450 | — | 1,5 | L | 500-450 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 560 | — | 350 | — | 1,5 | L | 560-350 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 560 | — | 400 | — | 1,5 | L | 560-400 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 560 | — | 450 | — | 1,5 | L | 560-450 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 560 | — | 500 | — | 1,5 | L | 560-500 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 600 | — | 400 | — | 1,5 | L | 600-400 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 600 | — | 450 | — | 1,5 | L | 600-450 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 600 | — | 500 | — | 1,5 | L | 600-500 | 1,50 | |
HVD | — | R | — | G | — | 600 | — | 560 | — | 1,5 | L | 600-560 | 1,50 |
