ТОВАРЫ
Патрубок
Product Code | Exterior | Material | ||||||||||||
HVD | — | BP | — | G | — | 063 | — | 063 | — | 1,5 | — | S | 063-063 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 102 | — | 063 | — | 1,5 | — | S | 102-063 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 102 | — | 102 | — | 1,5 | — | S | 102-102 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 127 | — | 063 | — | 1,5 | — | S | 127-063 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 127 | — | 102 | — | 1,5 | — | S | 127-102 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 127 | — | 127 | — | 1,5 | — | S | 127-127 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 152 | — | 063 | — | 1,5 | — | S | 152-063 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 152 | — | 102 | — | 1,5 | — | S | 152-102 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 152 | — | 127 | — | 1,5 | — | S | 152-127 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 152 | — | 152 | — | 1,5 | — | S | 152-152 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 203 | — | 063 | — | 1,5 | — | S | 203-063 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 203 | — | 102 | — | 1,5 | — | S | 203-102 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 203 | — | 127 | — | 1,5 | — | S | 203-127 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 203 | — | 152 | — | 1,5 | — | S | 203-152 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 203 | — | 203 | — | 1,5 | — | S | 203-203 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 250 | — | 250 | — | 1,5 | — | L | 250-250 | 1,50 |
HVD | — | BP | — | G | — | 280 | — | 280 | — | 1,5 | L | 280-280 | 1,50 | |
HVD | — | BP | — | G | — | 300 | — | 300 | — | 1,5 | L | 300-300 | 1,50 | |
HVD | — | BP | — | G | — | 315 | — | 315 | — | 1,5 | L | 315-315 | 1,50 | |
HVD | — | BP | — | G | — | 350 | — | 350 | — | 1,5 | L | 350-350 | 1,50 | |
HVD | — | BP | — | G | — | 400 | — | 400 | — | 1,5 | L | 400-400 | 1,50 | |
HVD | — | BP | — | G | — | 450 | — | 450 | — | 1,5 | L | 450-450 | 1,50 | |
HVD | — | BP | — | G | — | 500 | — | 500 | — | 1,5 | L | 500-500 | 1,50 | |
HVD | — | BP | — | G | — | 560 | — | 560 | — | 1,5 | L | 560-560 | 1,50 | |
HVD | — | BP | — | G | — | 600 | — | 600 | — | 1,5 | L | 600-600 | 1,50 | |
HVD | — | BP | — | G | — | 630 | — | 630 | — | 1,5 | L | 630-630 | 1,50 |
