Картриджные фильтры CARTEX, совместимые с Tenkay, разработаны как надежное retrofit-решение для промышленных систем пылеулавливания. Они соответствуют оригинальной конструкции Camfil Farr Tenkay и обеспечивают прямую установку без каких-либо механических доработок.
Конструкция с верхней загрузкой и прямоугольной монтажной пластиной обеспечивает быстрый и безопасный монтаж при сохранении герметичности. Данная конструкция также способствует эффективному удалению пыли при импульсной очистке (pulse-jet) и упрощает обслуживание.
Camfil Farr TENKAY Cartridge Filter
| Filter Code | Top Plate Dimensions | Length | Outer Diameter | Filtration Area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 114 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 119 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 119 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 19 m² | 205 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 19 m² | 205 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 20 m² | 216 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 20 m² | 216 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
APC & Camfil Farr TENKAY Replacement Code
| APC Code | Camfil Farr Filter Code | Details |
|---|---|---|
| 18583 | 227488009 | HemiPleat eXtreme Flame Retardant |
| 18583 | 230536009 | HemiPleat eXtreme Flame Retardant |
| 18583 | 227488003 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 18583 | 227488015 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 27002 | 221886101 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 27001 | 214222002 | HemiPleat Flame Retardant |
| 18583 | 236278003 | HemiPleat Flame Retardant |
| 27007 | 223093001 | HemiPleat Green |
| 18583 | 214222001 | HemiPleat Green |
| 27001 | 231149001 | HemiPleat Green |
Основные характеристики
- Полная совместимость с системами Camfil Farr Tenkay
- Прямая установка (без модификаций)
- Стабильный воздушный поток и низкие потери давления
- Эффективное удаление пыли при импульсной очистке
- Надежная герметичность
- Длительный срок службы
- Оптимизированная конструкция для энергоэффективности
Варианты фильтрующих материалов
Фильтры доступны с различными вариантами материалов в зависимости от требований процесса:
- Синтетический или полиэстеровый материал с NANO-покрытием
- Огнестойкий фильтрующий материал
- Проводящий (антистатический) материал – подходит для ATEX-применений
- Мембрана PTFE – для мелкой, липкой или влажной пыли
- Омнифобное покрытие – водо- и маслоотталкивающие свойства
Сочетание оптимизированной геометрии складок и технологии нанофибры удерживает частицы на поверхности фильтра, облегчая очистку и увеличивая срок службы.
Стандартная конструкция и размеры
- Прямоугольная верхняя пластина (тип Tenkay)
- Типичный внешний диаметр: ~325 мм
- Длины: 685 мм / 865 мм (возможны специальные размеры)
- Конструкция: оцинкованная сталь или нержавеющая сталь
- Исполнения: стандартное, огнестойкое, антистатическое, NANO
Области применения
- Промышленные системы пылеулавливания
- Системы картриджных фильтров Camfil Farr Tenkay
- Процессы с высокой пылевой нагрузкой
- Непрерывные производственные линии
- Взрывоопасные (ATEX) и чувствительные к статическому электричеству среды