CARTEX Tenkay uyumlu kartuş filtreler, endüstriyel toz toplama sistemleri için güvenilir bir retrofit çözüm olarak tasarlanmıştır. Orijinal Camfil Farr Tenkay tasarımına uygun şekilde geliştirilmiş olup, herhangi bir mekanik değişiklik gerektirmeden direkt montaj imkânı sunar.
Dikdörtgen üstten montaj yapısı, hızlı ve güvenli kurulum sağlarken aynı zamanda sızdırmazlığı korur. Bu tasarım, pulse-jet temizleme sırasında etkin toz bırakımı sağlar ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.
Camfil Farr TENKAY Cartridge Filter
| Filter Code | Top Plate Dimensions | Length | Outer Diameter | Filtration Area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 114 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 119 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 119 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 19 m² | 205 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 19 m² | 205 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 20 m² | 216 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 20 m² | 216 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
APC & Camfil Farr TENKAY Replacement Code
| APC Code | Camfil Farr Filter Code | Details |
|---|---|---|
| 18583 | 227488009 | HemiPleat eXtreme Flame Retardant |
| 18583 | 230536009 | HemiPleat eXtreme Flame Retardant |
| 18583 | 227488003 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 18583 | 227488015 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 27002 | 221886101 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 27001 | 214222002 | HemiPleat Flame Retardant |
| 18583 | 236278003 | HemiPleat Flame Retardant |
| 27007 | 223093001 | HemiPleat Green |
| 18583 | 214222001 | HemiPleat Green |
| 27001 | 231149001 | HemiPleat Green |
Temel Özellikler
- Camfil Farr Tenkay sistemlerle tam uyum
- Direkt montaj (modifikasyon gerektirmez)
- Stabil hava akışı ve düşük basınç kaybı
- Pulse-jet temizleme sırasında yüksek toz bırakma performansı
- Güvenilir sızdırmazlık
- Uzun filtre ömrü
- Enerji verimliliği sağlayan optimize tasarım
Filtre Medyası Seçenekleri
Proses ihtiyaçlarına göre farklı medya seçenekleri sunulur:
- NANO kaplamalı sentetik veya polyester medya
- Alev geciktirici filtre medyası
- İletken (antistatik) medya – ATEX uygulamaları için uygun
- PTFE membran – ince, yapışkan veya nemli tozlar için
- Omniphobic kaplama – yağ ve su itici özellik
Gelişmiş pleat geometrisi ve nano fiber teknolojisi sayesinde partiküller filtre yüzeyinde tutulur. Bu sayede temizlik kolaylaşır ve filtre ömrü uzar.
Standart Yapı ve Ölçüler
- Dikdörtgen üst kapak (Tenkay montaj tipi)
- Tipik dış çap: ~325 mm
- Uzunluk seçenekleri: 685 mm / 865 mm (özel ölçüler mümkündür)
- Gövde: Galvanizli çelik veya paslanmaz çelik
- Kaplama seçenekleri: Standart, alev geciktirici, antistatik, nano
Uygulamalar
- Endüstriyel toz toplama sistemleri
- Camfil Farr Tenkay kartuş filtre sistemleri
- Yüksek toz yükü olan prosesler
- Sürekli üretim hatları
- ATEX ve elektrostatik hassas ortamlar