CARTEX Tenkay compatible cartridge filters are designed as a reliable retrofit solution for industrial dust collection systems. They are engineered to match the original Camfil Farr Tenkay design, ensuring direct installation without any mechanical modification.
The rectangular top-load configuration allows fast and secure mounting while maintaining proper sealing. This design also supports efficient dust release during pulse-jet cleaning and simplifies maintenance.
Camfil Farr TENKAY Cartridge Filter
| Filter Code | Top Plate Dimensions | Length | Outer Diameter | Filtration Area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 114 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 119 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 119 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 19 m² | 205 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 19 m² | 205 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 20 m² | 216 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 20 m² | 216 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
APC & Camfil Farr TENKAY Replacement Code
| APC Code | Camfil Farr Filter Code | Details |
|---|---|---|
| 18583 | 227488009 | HemiPleat eXtreme Flame Retardant |
| 18583 | 230536009 | HemiPleat eXtreme Flame Retardant |
| 18583 | 227488003 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 18583 | 227488015 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 27002 | 221886101 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 27001 | 214222002 | HemiPleat Flame Retardant |
| 18583 | 236278003 | HemiPleat Flame Retardant |
| 27007 | 223093001 | HemiPleat Green |
| 18583 | 214222001 | HemiPleat Green |
| 27001 | 231149001 | HemiPleat Green |
Key Features
- Full compatibility with Camfil Farr Tenkay systems
- Direct installation (no modification required)
- Stable airflow and low pressure drop
- Efficient dust release during pulse-jet cleaning
- Reliable sealing performance
- Long service life
- Optimized design for energy efficiency
Filter Media Options
Filters are available with a wide range of media options depending on process requirements:
- NANO coated synthetic or polyester media
- Flame retardant filter media
- Conductive (antistatic) media – suitable for ATEX applications
- PTFE membrane – ideal for fine, sticky, or humid dust
- Omniphobic coating – oil and water repellent
Advanced pleat geometry combined with nano fiber technology keeps particles on the surface, enabling easier cleaning and extended filter life.
Standard Design & Dimensions
- Rectangular top plate (Tenkay mounting type)
- Typical outer diameter: ~325 mm
- Length options: 685 mm / 865 mm (custom sizes available)
- Construction: Galvanized steel or stainless steel
- Available finishes: Standard, flame retardant, antistatic, nano
Applications
- Industrial dust collection systems
- Camfil Farr Tenkay cartridge filter systems
- High dust load processes
- Continuous production environments
- ATEX and electrostatic-sensitive applications