Suche

Zylinderförmiger Patronenfilter nach DIN

CARTEX DIN zylindrische Patronenfilter sind für industrielle Entstaubungsanlagen konzipiert, bei denen eine zuverlässige Filtration, hohe Luftdurchlässigkeit und stabile Leistung erforderlich sind.

Die Filter werden aus flammhemmendem synthetischem oder Polyester-Filtermedium hergestellt. Für anspruchsvolle Anwendungen sind NANO-Beschichtungen, leitfähige Medien sowie PTFE-Membranen verfügbar.

Das zylindrische DIN-Design ermöglicht eine effiziente Staubablösung während der Impulsabreinigung und trägt zur Reduzierung des Druckverlustes bei. Je nach Anwendung sind Gehäuse aus verzinktem Stahl oder Edelstahl erhältlich.

Die Filter eignen sich für Entstaubungsanlagen sowie für Lufteinlasssysteme von Gasturbinen. Filtrationseffizienzen sind bis F9 nach ISO 16890 sowie H13 nach EN 1822 / ISO 29463 verfügbar.

DIN Cartridge Filters

Filter CodeOuter
Diameter
Inner
Diameter
LengthPleat
Height
Filtration Area
CG-CN-F9-FR-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in13 m²140 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in13 m²140 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in22 m²237 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in22 m²237 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in16 m²173 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in16 m²173 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in25 m²270 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in25 m²270 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²

Hauptmerkmale

  • Mini-Pleat Filterdesign
  • Flammhemmendes Filtermedium
  • NANO-beschichtete Medienoption
  • Leitfähige und PTFE-Optionen
  • Rahmen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl
  • PU- oder EPDM-Dichtung
  • Max. relative Luftfeuchtigkeit: 95 %
  • Betriebstemperatur: 75 °C
  • Temperaturbereich: 80 °C – 120 °C

Anwendungen

  • Industrielle Entstaubungsanlagen

  • Gasturbinen-Lufteinlasssysteme

  • Retrofit-Filterersatz

  • Hochleistungs-Luftfiltration

Wir helfen Ihnen gerne weiter.