CARTEX DIN zylindrische Patronenfilter sind für industrielle Entstaubungsanlagen konzipiert, bei denen eine zuverlässige Filtration, hohe Luftdurchlässigkeit und stabile Leistung erforderlich sind.
Die Filter werden aus flammhemmendem synthetischem oder Polyester-Filtermedium hergestellt. Für anspruchsvolle Anwendungen sind NANO-Beschichtungen, leitfähige Medien sowie PTFE-Membranen verfügbar.
Das zylindrische DIN-Design ermöglicht eine effiziente Staubablösung während der Impulsabreinigung und trägt zur Reduzierung des Druckverlustes bei. Je nach Anwendung sind Gehäuse aus verzinktem Stahl oder Edelstahl erhältlich.
Die Filter eignen sich für Entstaubungsanlagen sowie für Lufteinlasssysteme von Gasturbinen. Filtrationseffizienzen sind bis F9 nach ISO 16890 sowie H13 nach EN 1822 / ISO 29463 verfügbar.
DIN Cartridge Filters
| Filter Code | Outer Diameter | Inner Diameter | Length | Pleat Height | Filtration Area | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 13 m² | 140 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 13 m² | 140 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 25 m² | 270 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 25 m² | 270 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
Hauptmerkmale
- Mini-Pleat Filterdesign
- Flammhemmendes Filtermedium
- NANO-beschichtete Medienoption
- Leitfähige und PTFE-Optionen
- Rahmen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl
- PU- oder EPDM-Dichtung
- Max. relative Luftfeuchtigkeit: 95 %
- Betriebstemperatur: 75 °C
- Temperaturbereich: 80 °C – 120 °C
Anwendungen
Industrielle Entstaubungsanlagen
Gasturbinen-Lufteinlasssysteme
Retrofit-Filterersatz
Hochleistungs-Luftfiltration