Sök

DIN Cylindriskt Patronfilter

CARTEX DIN cylindriska patronfilter är utformade för industriella stoftavskiljningssystem där tillförlitlig filtrering, hög luftgenomsläpplighet och stabil prestanda krävs.

Filtren tillverkas av flamhämmande syntetiska eller polyesterbaserade filtermedier. För krävande applikationer finns alternativ med NANO-beläggning, ledande media samt PTFE-membran.

Den cylindriska DIN-designen möjliggör effektiv dammavskiljning vid pulsrengöring (pulse-jet) och bidrar till att minska tryckfallet. Beroende på applikation kan filter levereras med ram i galvaniserat stål eller rostfritt stål.

Filtren är lämpliga för stoftavskiljningssystem samt luftintagssystem för gasturbiner. Filtreringseffektivitet upp till F9 enligt ISO 16890 och H13 enligt EN 1822 / ISO 29463.

DIN Cartridge Filters

Filter CodeOuter
Diameter
Inner
Diameter
LengthPleat
Height
Filtration Area
CG-CN-F9-FR-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in13 m²140 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in13 m²140 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in22 m²237 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in22 m²237 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in16 m²173 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in16 m²173 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in25 m²270 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in25 m²270 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²

Huvudegenskaper

  • Mini-Pleat filterdesign
  • Flamhämmande filtermedia
  • NANO-beläggning (tillval)
  • Ledande och PTFE-alternativ
  • Ram i galvaniserat stål eller rostfritt stål
  • Packning i PU eller EPDM
  • Max. relativ luftfuktighet: 95 %
  • Arbetstemperatur: 75 °C
  • Temperaturområde: 80 °C – 120 °C

Användningsområden

  • Industriella stoftavskiljningssystem
  • Luftintagssystem för gasturbiner
  • Retrofit / ersättningsfilter
  • Applikationer för högpresterande luftfiltrering

Vi hjälper dig gärna.