Ara

DIN Silindirik Kartuş Filtreler

CARTEX DIN Silindirik Kartuş Filtreler, yüksek performans ve güvenilir filtrasyon gerektiren endüstriyel toz toplama sistemleri için tasarlanmıştır.

Filtreler, alev geciktirici sentetik veya polyester medya ile üretilir. Zorlu uygulamalar için NANO kaplama, iletken medya ve PTFE membran seçenekleri mevcuttur.

Silindirik DIN tasarım, pulse-jet temizleme sırasında etkin toz bırakımı sağlar ve basınç kaybını düşürmeye yardımcı olur. Uygulamaya göre galvanizli veya paslanmaz çelik gövde tercih edilebilir.

Bu filtreler, toz toplama sistemleri ve gaz türbini hava emiş sistemlerinde kullanılabilir. Filtrasyon verimliliği seçenekleri ISO 16890’a göre F9 ve EN 1822 / ISO 29463’e göre H13 seviyesindedir.

DIN Cartridge Filters

Filter CodeOuter
Diameter
Inner
Diameter
LengthPleat
Height
Filtration Area
CG-CN-F9-FR-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in13 m²140 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in13 m²140 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in22 m²237 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in22 m²237 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in16 m²173 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in16 m²173 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in25 m²270 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in25 m²270 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²

Temel Özellikler

  • Mini pleat filtre tasarımı
  • Alev geciktirici filtre medyası
  • NANO kaplama opsiyonu
  • İletken ve PTFE seçenekleri
  • Galvanizli veya paslanmaz çelik gövde
  • PU veya EPDM conta
  • Maks. bağıl nem: %95
  • Çalışma sıcaklığı: 75°C
  • Sıcaklık aralığı: 80°C – 120°C

Uygulamalar

  • Endüstriyel toz toplama sistemleri
  • Gaz türbini hava emiş sistemleri
  • Retrofit kartuş filtre değişimleri
  • Yüksek verimli hava filtrasyonu uygulamaları

Destek ister misiniz?