Solutions avancées de dépoussiérage pour environnements explosifs à haut risque
Les dépoussiéreurs ATEX ADC Série Platinum sont conçus pour offrir une sécurité maximale, une grande robustesse et une excellente étanchéité dans les environnements industriels dangereux et explosifs. Développée pour les poussières toxiques, combustibles ou très fines, la série Platinum associe une construction renforcée à des technologies avancées de filtration et d’automatisation intelligente.
Fabriquée avec une structure minimale de 5 mm en acier HRP St37 (acier inoxydable en option), la Série Platinum garantit une résistance mécanique élevée, une faible fuite et une protection renforcée jusqu’à Kst 350.
| Dust Collector | Airflow | Width | Length | Height | Weight | Filters | CN Filtration Area | PN Filtration Area |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC-EX-1 | 1.250 m³/h | 740 cfm | 1340 mm | 53 inch | 780 mm | 31 inch | 2790 mm | 110 inch | 556 kg | 1 | 30 m² | 323 ft² | 21 m² | 226 ft² |
| ADC-EX-2 | 2.500 m³/h | 1479 cfm | 1880 mm | 74 inch | 780 mm | 31 inch | 2930 mm | 115 inch | 750 kg | 2 | 60 m² | 646 ft² | 42 m² | 452 ft² |
| ADC-EX-4 | 5.000 m³/h | 2959 cfm | 1880 mm | 74 inch | 1300 mm | 51 inch | 4520 mm | 178 inch | 1030 kg | 4 | 120 m² | 1.292 ft² | 84 m² | 904 ft² |
| ADC-EX-6 | 7.500 m³/h | 4438 cfm | 2550 mm | 100 inch | 1300 mm | 51 inch | 4520 mm | 178 inch | 1380 kg | 6 | 180 m² | 1.938 ft² | 126 m² | 1.356 ft² |
| ADC-EX-8 | 10.000 m³/h | 5917 cfm | 1880 mm | 74 inch | 2510 mm | 99 inch | 4520 mm | 178 inch | 2100 kg | 8 | 240 m² | 2.583 ft² | 168 m² | 1.808 ft² |
| ADC-EX-10 | 12.500 m³/h | 7396 cfm | 3290 mm | 130 inch | 1600 mm | 63 inch | 4520 mm | 178 inch | 2460 kg | 10 | 300 m² | 3.229 ft² | 210 m² | 2.260 ft² |
| ADC-EX-12 | 15.000 m³/h | 8876 cfm | 2550 mm | 100 inch | 2800 mm | 110 inch | 4520 mm | 178 inch | 2780 kg | 12 | 360 m² | 3.875 ft² | 252 m² | 2.713 ft² |
| ADC-EX-16 | 20.000 m³/h | 11834 cfm | 2840 mm | 112 inch | 2820 mm | 111 inch | 4520 mm | 178 inch | 4220 kg | 16 | 480 m² | 5.167 ft² | 336 m² | 3.617 ft² |
| ADC-EX-18 | 22.500 m³/h | 13314 cfm | 2550 mm | 100 inch | 4300 mm | 169 inch | 4520 mm | 178 inch | 4240 kg | 18 | 540 m² | 5.813 ft² | 378 m² | 4.069 ft² |
| ADC-EX-20 | 25.000 m³/h | 14793 cfm | 3140 mm | 124 inch | 3290 mm | 130 inch | 4520 mm | 178 inch | 4270 kg | 20 | 600 m² | 6.458 ft² | 420 m² | 4.521 ft² |
| ADC-EX-24 | 30.000 m³/h | 17751 cfm | 2550 mm | 100 inch | 5660 mm | 223 inch | 4520 mm | 178 inch | 5720 kg | 24 | 720 m² | 7.750 ft² | 504 m² | 5.425 ft² |
| ADC-EX-30 | 37.500 m³/h | 22189 cfm | 2550 mm | 100 inch | 6960 mm | 274 inch | 4520 mm | 178 inch | 7150 kg | 30 | 900 m² | 9.688 ft² | 630 m² | 6.781 ft² |
| ADC-EX-36 | 45.000 m³/h | 26627 cfm | 2550 mm | 100 inch | 8120 mm | 320 inch | 4520 mm | 178 inch | 8580 kg | 36 | 1.080 m² | 11.625 ft² | 756 m² | 8.138 ft² |
| ADC-EX-40 | 50.000 m³/h | 29586 cfm | 2930 mm | 115 inch | 6750 mm | 266 inch | 4520 mm | 178 inch | 10600 kg | 40 | 1.200 m² | 12.917 ft² | 840 m² | 9.042 ft² |
Caractéristiques principales
- Construction robuste heavy-duty
- Filtres à cartouches CARTEX haute efficacité
- Protection ATEX et anti-explosion avancée
- Nettoyage automatique Pulse Jet intelligent
- Système BIBO Safe Change (option)
- Conception hautement étanche
- Surveillance intelligente IIoT
- Maintenance facile et rapide
Configurations optionnelles
- Construction en acier inoxydable
- Systèmes Continuous Liner
- Vannes rotatives et papillons
- Stations Big Bag
- Automatisation HMI compatible Profinet
- Évents anti-explosion sans flamme
- Systèmes d’isolation d’explosion
- Étages de filtration HEPA
Applications
- Industrie pharmaceutique
- Procédés chimiques
- Fabrication de batteries
- Poudres fines et pigments
- Applications de poussières toxiques
- Industrie agroalimentaire
- Découpe laser & peinture poudre
- Métallurgie
- Fabrication additive