ÜRÜNLER
Yüksek Vakumlu Dirsekler

Galvanizli Çelik veya Paslanmaz Çelikten Yüksek Vakumlu Dirsekler. 200 mm’ye kadar “S” Düz uçlar, kaplinlerle birlikte kullanılır.
Flanşlı bağlantı için 200 mm’nin üzerinde “L” tırnaklı versiyonlar kullanılır ve toz toplama ve pnömatik borulama için tasarlanmış 1.5D ve 2D Radius ile birlikte 45° ve 90° için özel olarak imal edilmiştir.
Product Code | DN | Degree ° | Thickness mm | Ø d mm | Radius | Price | ||||||||||||
HVD | – | SB | – | G | – | 050 | – | 45 | – | 1,5 | – | S | 50 | 45 | 1,5 | 47,5 | 125 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 063 | – | 45 | – | 1,5 | – | S | 63 | 45 | 1,5 | 61 | 157,5 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 076 | – | 45 | – | 1,5 | – | S | 76 | 45 | 1,5 | 73 | 190 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 102 | – | 45 | – | 2 | – | S | 102 | 45 | 2 | 98,6 | 254 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 127 | – | 45 | – | 2 | – | S | 127 | 45 | 2 | 124 | 317,5 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 150 | – | 45 | – | 2 | – | S | 150 | 45 | 2 | 149,4 | 305 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 200 | – | 45 | – | 2 | – | S | 200 | 45 | 2 | 200 | 305 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 050 | – | 90 | – | 1,5 | – | S | 50 | 90 | 1,5 | 47,5 | 125 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 063 | – | 90 | – | 1,5 | – | S | 63 | 90 | 1,5 | 61 | 157,5 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 076 | – | 90 | – | 1,5 | – | S | 76 | 90 | 1,5 | 73 | 190 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 102 | – | 90 | – | 2 | – | S | 102 | 90 | 2 | 98,6 | 254 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 127 | – | 90 | – | 2 | – | S | 127 | 90 | 2 | 124 | 317,5 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 150 | – | 90 | – | 2 | – | S | 150 | 90 | 2 | 149,4 | 305 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 200 | – | 90 | – | 2 | – | S | 200 | 90 | 2 | 200 | 305 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 250 | – | 90 | – | 2 | – | L | 250 | 90 | 2 | 249 | 500 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 280 | – | 90 | – | 2 | – | L | 280 | 90 | 2 | 278 | 560 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 300 | – | 90 | – | 2 | – | L | 300 | 90 | 2 | 299 | 600 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 315 | – | 90 | – | 2 | – | L | 315 | 90 | 2 | 313 | 630 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 350 | – | 90 | – | 2 | – | L | 350 | 90 | 2 | 349 | 700 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 400 | – | 90 | – | 2 | – | L | 400 | 90 | 2 | 398 | 800 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 450 | – | 90 | – | 2 | – | L | 450 | 90 | 2 | 448 | 900 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 500 | – | 90 | – | 2 | – | L | 500 | 90 | 2 | 498 | 1000 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 560 | – | 90 | – | 2 | – | L | 560 | 90 | 2 | 558 | 1120 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 600 | – | 90 | – | 2 | – | L | 600 | 90 | 2 | 598 | 1200 | ASK |
HVD | – | SB | – | G | – | 630 | – | 90 | – | 2 | – | L | 630 | 90 | 2 | 628 | 1260 | ASK |
