Buscar

Filtro de Cartucho Cilíndrico DIN

Los filtros de cartucho cilíndricos DIN CARTEX están diseñados para sistemas industriales de captación de polvo que requieren una filtración fiable, alta permeabilidad al aire y un rendimiento estable.

Los filtros se fabrican con medios sintéticos o de poliéster ignífugos. Para aplicaciones exigentes, están disponibles opciones con recubrimiento NANO, medios conductivos y membranas de PTFE.

El diseño cilíndrico DIN permite una liberación eficiente del polvo durante la limpieza por pulso (pulse-jet) y ayuda a reducir la pérdida de carga. Según la aplicación, pueden suministrarse con estructura de acero galvanizado o acero inoxidable.

Estos filtros son adecuados para sistemas de captación de polvo y sistemas de admisión de aire de turbinas de gas. Las eficiencias de filtración alcanzan F9 según ISO 16890 y H13 según EN 1822 / ISO 29463.

DIN Cartridge Filters

Filter CodeOuter
Diameter
Inner
Diameter
LengthPleat
Height
Filtration Area
CG-CN-F9-FR-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in13 m²140 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in13 m²140 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in22 m²237 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in22 m²237 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in16 m²173 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in16 m²173 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in25 m²270 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in25 m²270 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²

Características Principales

  • Diseño de filtro Mini-Pleat
  • Medio filtrante ignífugo
  • Opción de recubrimiento NANO
  • Opciones conductivas y PTFE
  • Estructura de acero galvanizado o inoxidable
  • Junta de PU o EPDM
  • Humedad relativa máx.: 95 %
  • Temperatura de trabajo: 75 °C
  • Rango de temperatura: 80 °C – 120 °C

Aplicaciones

  • Sistemas industriales de captación de polvo
  • Sistemas de admisión de aire para turbinas de gas
  • Sustitución de filtros (retrofit)
  • Aplicaciones de filtración de aire de alta eficiencia

Estamos encantados de ayudarle.