Los filtros de cartucho cilíndricos DIN CARTEX están diseñados para sistemas industriales de captación de polvo que requieren una filtración fiable, alta permeabilidad al aire y un rendimiento estable.
Los filtros se fabrican con medios sintéticos o de poliéster ignífugos. Para aplicaciones exigentes, están disponibles opciones con recubrimiento NANO, medios conductivos y membranas de PTFE.
El diseño cilíndrico DIN permite una liberación eficiente del polvo durante la limpieza por pulso (pulse-jet) y ayuda a reducir la pérdida de carga. Según la aplicación, pueden suministrarse con estructura de acero galvanizado o acero inoxidable.
Estos filtros son adecuados para sistemas de captación de polvo y sistemas de admisión de aire de turbinas de gas. Las eficiencias de filtración alcanzan F9 según ISO 16890 y H13 según EN 1822 / ISO 29463.
DIN Cartridge Filters
| Filter Code | Outer Diameter | Inner Diameter | Length | Pleat Height | Filtration Area | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 13 m² | 140 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 13 m² | 140 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 25 m² | 270 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 25 m² | 270 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
Características Principales
- Diseño de filtro Mini-Pleat
- Medio filtrante ignífugo
- Opción de recubrimiento NANO
- Opciones conductivas y PTFE
- Estructura de acero galvanizado o inoxidable
- Junta de PU o EPDM
- Humedad relativa máx.: 95 %
- Temperatura de trabajo: 75 °C
- Rango de temperatura: 80 °C – 120 °C
Aplicaciones
- Sistemas industriales de captación de polvo
- Sistemas de admisión de aire para turbinas de gas
- Sustitución de filtros (retrofit)
- Aplicaciones de filtración de aire de alta eficiencia