Los filtros de cartucho CARTEX compatibles con GoldCone están diseñados como una solución de retrofit de alto rendimiento para sistemas industriales de captación de polvo. Han sido desarrollados para una compatibilidad total con los sistemas Camfil Farr Gold Series (GS), permitiendo una instalación directa sin necesidad de modificaciones mecánicas.
La principal ventaja del diseño GoldCone es su estructura cónica interna, que crea una superficie de filtración adicional dentro del filtro. Esto mejora la capacidad de flujo de aire, optimiza la distribución del polvo y aumenta la eficiencia global del sistema.
Camfil Farr Goldcone Cartridge Filter Retrofit
| Filter Code | Top Plate Dimensions | Length | Outer Diameter | Filtration Area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 30 m² | 323 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 30 m² | 323 ft² |
| CG-PN-F9-FR-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
APC & Camfil Farr Replacement Codes
| APC Code | Camfil Farr Filter Code | Details |
|---|---|---|
| 18525 | 325325001 | HemiPleat / OmniPleat GR Standard Green |
| 18525 | 325325002 | HemiPleat / OmniPleat FR Flame Retardent |
| 18526 | 325325012 | HemiPleat / OmniPleat FR Flame Retardent & Carbon |
| 18525 | 325325014 | XG Extreme Green |
| 18525 | 325325016 | XF Extreme Synthetic |
| 18526 | 325325015 | EXTreme FR & Carbon |
| 18525 | 325325008 | Extreme Synthetic |
| 18527 | 225225001 | Dura-Pleat 260 Polyester |
| 18528 | 225225002 | Dura-Pleat 260 Aluminium |
| 19725 | 225225003 | Dura-Pleat Hydro Oleophobic |
| 19725 | 225225004 | Dura-Pleat PTFE |
| 19725 | 225225005 | PTFE Carbon |
| 18525 | 375375002 | FR Flame Retardent |
| 18526 | 375375012 | FC FR & Carbon Impegratend |
| 18526 | 375375015 | XFC - Extreme Flame R & Carbon |
| 18525 | 375375016 | XF - Extreme Flame Retardent |
| 18527 | 275275001 | DPS - Polyester Standard |
| 18528 | 275275002 | DPA - Polyester Antistatic |
| 19725 | 275275003 | DPO - Oleophobic & Hydrophobic |
| 19725 | 275275004 | DPT - Polyester & PTFE |
| 19725 | 275275005 | DPTC - Polyester PTFE Carbon |
Características principales
- Compatibilidad total con sistemas Camfil Farr GoldCone (Gold Series)
- Instalación directa (sin modificaciones)
- Mayor superficie de filtración gracias a la estructura cónica
- Baja pérdida de carga
- Liberación eficiente del polvo durante la limpieza por pulsos (pulse-jet)
- Reducción del consumo de aire comprimido
- Larga vida útil y menor mantenimiento
La estructura cónica distribuye el aire de limpieza de manera uniforme dentro del filtro, permitiendo una eliminación más eficaz del polvo hacia la tolva.
Opciones de medio filtrante
Disponibles diferentes opciones de medios según los requisitos del proceso:
- Medios sintéticos o de poliéster con recubrimiento NANO
- Medio filtrante ignífugo
- Medios conductivos (antiestáticos) – adecuados para aplicaciones ATEX
- Membrana PTFE – ideal para polvo fino, pegajoso o húmedo
- Recubrimiento omnifóbico – repelente al agua y al aceite
La tecnología de nanofibras captura las partículas en la superficie del medio, evitando su penetración en profundidad. Esto facilita la limpieza y prolonga la vida útil del filtro.
Diseño y dimensiones estándar
- Placa superior cuadrada (tipo GoldCone)
- Dimensiones típicas:
- Junta: ~535 × 425 mm
- Diámetro exterior: ~380 mm
- Longitud: ~1000 mm
- Superficie de filtración: aprox. 21 – 30 m²
- Construcción: acero galvanizado o acero inoxidable
- Versiones disponibles: estándar, antiestático, ignífugo
Aplicaciones
- Sistemas industriales de captación de polvo
- Sistemas Camfil Farr Gold Series (GS)
- Procesos con alta carga de polvo
- Líneas de producción continuas
- Entornos ATEX y explosivos