Les filtres à cartouche CARTEX compatibles Tenkay sont conçus comme une solution de retrofit fiable pour les systèmes industriels de dépoussiérage. Ils reprennent la conception d’origine Camfil Farr Tenkay, permettant une installation directe sans modification mécanique.
La configuration à montage par le haut avec plaque rectangulaire assure une installation rapide et sécurisée tout en garantissant une excellente étanchéité. Cette conception favorise également un décolmatage efficace lors du nettoyage par impulsions (pulse-jet) et simplifie la maintenance.
Camfil Farr TENKAY Cartridge Filter
| Filter Code | Top Plate Dimensions | Length | Outer Diameter | Filtration Area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 114 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 119 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 119 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 19 m² | 205 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 19 m² | 205 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 20 m² | 216 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 20 m² | 216 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
APC & Camfil Farr TENKAY Replacement Code
| APC Code | Camfil Farr Filter Code | Details |
|---|---|---|
| 18583 | 227488009 | HemiPleat eXtreme Flame Retardant |
| 18583 | 230536009 | HemiPleat eXtreme Flame Retardant |
| 18583 | 227488003 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 18583 | 227488015 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 27002 | 221886101 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 27001 | 214222002 | HemiPleat Flame Retardant |
| 18583 | 236278003 | HemiPleat Flame Retardant |
| 27007 | 223093001 | HemiPleat Green |
| 18583 | 214222001 | HemiPleat Green |
| 27001 | 231149001 | HemiPleat Green |
Caractéristiques principales
- Compatibilité totale avec les systèmes Camfil Farr Tenkay
- Installation directe (sans modification)
- Flux d’air stable et faible perte de charge
- Décolmatage efficace lors du nettoyage par impulsions
- Étanchéité fiable
- Longue durée de vie
- Conception optimisée pour l’efficacité énergétique
Options de média filtrant
Différentes options de média sont disponibles selon les besoins du procédé :
- Média synthétique ou polyester avec revêtement NANO
- Média filtrant ignifuge
- Média conducteur (antistatique) – adapté aux applications ATEX
- Membrane PTFE – idéale pour les poussières fines, collantes ou humides
- Revêtement omniphobe – propriétés hydrofuges et oléofuges
La combinaison d’une géométrie de plis optimisée et de la technologie nanofibre retient les particules à la surface, facilitant le nettoyage et prolongeant la durée de vie du filtre.
Conception & Dimensions standards
- Plaque supérieure rectangulaire (type Tenkay)
- Diamètre extérieur typique : ~325 mm
- Longueurs : 685 mm / 865 mm (dimensions spéciales disponibles)
- Construction : acier galvanisé ou acier inoxydable
- Versions disponibles : standard, ignifuge, antistatique, NANO
Applications
- Systèmes industriels de dépoussiérage
- Systèmes de filtres à cartouche Camfil Farr Tenkay
- Procédés à forte charge de poussières
- Lignes de production continues
- Environnements ATEX et sensibles à l’électricité statique