CARTEX DIN Silindirik Kartuş Filtreler, yüksek performans ve güvenilir filtrasyon gerektiren endüstriyel toz toplama sistemleri için tasarlanmıştır.
Filtreler, alev geciktirici sentetik veya polyester medya ile üretilir. Zorlu uygulamalar için NANO kaplama, iletken medya ve PTFE membran seçenekleri mevcuttur.
Silindirik DIN tasarım, pulse-jet temizleme sırasında etkin toz bırakımı sağlar ve basınç kaybını düşürmeye yardımcı olur. Uygulamaya göre galvanizli veya paslanmaz çelik gövde tercih edilebilir.
Bu filtreler, toz toplama sistemleri ve gaz türbini hava emiş sistemlerinde kullanılabilir. Filtrasyon verimliliği seçenekleri ISO 16890’a göre F9 ve EN 1822 / ISO 29463’e göre H13 seviyesindedir.
DIN Cartridge Filters
| Filter Code | Outer Diameter | Inner Diameter | Length | Pleat Height | Filtration Area | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 13 m² | 140 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 13 m² | 140 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 25 m² | 270 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 25 m² | 270 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
Temel Özellikler
- Mini pleat filtre tasarımı
- Alev geciktirici filtre medyası
- NANO kaplama opsiyonu
- İletken ve PTFE seçenekleri
- Galvanizli veya paslanmaz çelik gövde
- PU veya EPDM conta
- Maks. bağıl nem: %95
- Çalışma sıcaklığı: 75°C
- Sıcaklık aralığı: 80°C – 120°C
Uygulamalar
- Endüstriyel toz toplama sistemleri
- Gaz türbini hava emiş sistemleri
- Retrofit kartuş filtre değişimleri
- Yüksek verimli hava filtrasyonu uygulamaları