Les filtres à cartouche CARTEX compatibles GoldCone sont conçus comme une solution de retrofit haute performance pour les systèmes industriels de dépoussiérage. Ils sont développés pour être entièrement compatibles avec les systèmes Camfil Farr Gold Series (GS) et permettent une installation directe sans modification mécanique.
Le principal avantage du design GoldCone est la structure conique interne, qui crée une surface de filtration supplémentaire à l’intérieur du filtre. Cela améliore la capacité de débit d’air, optimise la distribution des poussières et augmente l’efficacité globale du système.
Camfil Farr Goldcone Cartridge Filter Retrofit
| Filter Code | Top Plate Dimensions | Length | Outer Diameter | Filtration Area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 30 m² | 323 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 30 m² | 323 ft² |
| CG-PN-F9-FR-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
APC & Camfil Farr Replacement Codes
| APC Code | Camfil Farr Filter Code | Details |
|---|---|---|
| 18525 | 325325001 | HemiPleat / OmniPleat GR Standard Green |
| 18525 | 325325002 | HemiPleat / OmniPleat FR Flame Retardent |
| 18526 | 325325012 | HemiPleat / OmniPleat FR Flame Retardent & Carbon |
| 18525 | 325325014 | XG Extreme Green |
| 18525 | 325325016 | XF Extreme Synthetic |
| 18526 | 325325015 | EXTreme FR & Carbon |
| 18525 | 325325008 | Extreme Synthetic |
| 18527 | 225225001 | Dura-Pleat 260 Polyester |
| 18528 | 225225002 | Dura-Pleat 260 Aluminium |
| 19725 | 225225003 | Dura-Pleat Hydro Oleophobic |
| 19725 | 225225004 | Dura-Pleat PTFE |
| 19725 | 225225005 | PTFE Carbon |
| 18525 | 375375002 | FR Flame Retardent |
| 18526 | 375375012 | FC FR & Carbon Impegratend |
| 18526 | 375375015 | XFC - Extreme Flame R & Carbon |
| 18525 | 375375016 | XF - Extreme Flame Retardent |
| 18527 | 275275001 | DPS - Polyester Standard |
| 18528 | 275275002 | DPA - Polyester Antistatic |
| 19725 | 275275003 | DPO - Oleophobic & Hydrophobic |
| 19725 | 275275004 | DPT - Polyester & PTFE |
| 19725 | 275275005 | DPTC - Polyester PTFE Carbon |
Caractéristiques principales
- Compatibilité totale avec les systèmes Camfil Farr GoldCone (Gold Series)
- Installation directe (sans modification)
- Surface de filtration augmentée grâce à la structure conique
- Faible perte de charge
- Décolmatage efficace lors du nettoyage par impulsions (pulse-jet)
- Réduction de la consommation d’air comprimé
- Longue durée de vie et maintenance réduite
La structure conique assure une répartition homogène de l’air inverse lors du nettoyage, permettant un détachement efficace des poussières directement vers la trémie.
Options de média filtrant
Différentes options de média sont disponibles selon les besoins du procédé :
- Média synthétique ou polyester avec revêtement NANO
- Média filtrant ignifuge
- Média conducteur (antistatique) – adapté aux applications ATEX
- Membrane PTFE – idéale pour les poussières fines, collantes ou humides
- Revêtement omniphobe – propriétés hydrofuges et oléofuges
La technologie nanofibre retient les particules à la surface du média, empêchant leur pénétration en profondeur. Cela facilite le nettoyage et prolonge la durée de vie du filtre.
Conception & Dimensions standards
- Plaque supérieure carrée (type GoldCone)
- Dimensions typiques :
- Joint : ~535 × 425 mm
- Diamètre extérieur : ~380 mm
- Longueur : ~1000 mm
- Surface de filtration : env. 21 – 30 m²
- Construction : acier galvanisé ou acier inoxydable
- Versions disponibles : standard, antistatique, ignifuge
Applications
- Systèmes industriels de dépoussiérage
- Systèmes Camfil Farr Gold Series (GS)
- Procédés à forte charge de poussières
- Lignes de production continues
- Environnements ATEX et explosifs