CARTEX GoldCone uyumlu kartuş filtreler, endüstriyel toz toplama sistemleri için yüksek performanslı bir retrofit çözüm olarak tasarlanmıştır. Camfil Farr Gold Series (GS) sistemleri ile tam uyumlu olacak şekilde geliştirilmiş olup, herhangi bir mekanik değişiklik gerektirmeden direkt montaj imkânı sunar.
GoldCone tasarımının en önemli avantajı, filtre içerisinde yer alan konik iç yapı sayesinde ek filtre yüzeyi oluşturmasıdır. Bu yapı, hava akışını artırır, toz dağılımını iyileştirir ve sistem verimliliğini yükseltir.
Camfil Farr Goldcone Cartridge Filter Retrofit
| Filter Code | Top Plate Dimensions | Length | Outer Diameter | Filtration Area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 30 m² | 323 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 30 m² | 323 ft² |
| CG-PN-F9-FR-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-535x425xØ385-240x995 | 535 mm | 21,1 in | 425 mm | 16,7 in | 995 mm | 39,2 in | 385 mm | 15,2 in | 21 m² | 227 ft² |
APC & Camfil Farr Replacement Codes
| APC Code | Camfil Farr Filter Code | Details |
|---|---|---|
| 18525 | 325325001 | HemiPleat / OmniPleat GR Standard Green |
| 18525 | 325325002 | HemiPleat / OmniPleat FR Flame Retardent |
| 18526 | 325325012 | HemiPleat / OmniPleat FR Flame Retardent & Carbon |
| 18525 | 325325014 | XG Extreme Green |
| 18525 | 325325016 | XF Extreme Synthetic |
| 18526 | 325325015 | EXTreme FR & Carbon |
| 18525 | 325325008 | Extreme Synthetic |
| 18527 | 225225001 | Dura-Pleat 260 Polyester |
| 18528 | 225225002 | Dura-Pleat 260 Aluminium |
| 19725 | 225225003 | Dura-Pleat Hydro Oleophobic |
| 19725 | 225225004 | Dura-Pleat PTFE |
| 19725 | 225225005 | PTFE Carbon |
| 18525 | 375375002 | FR Flame Retardent |
| 18526 | 375375012 | FC FR & Carbon Impegratend |
| 18526 | 375375015 | XFC - Extreme Flame R & Carbon |
| 18525 | 375375016 | XF - Extreme Flame Retardent |
| 18527 | 275275001 | DPS - Polyester Standard |
| 18528 | 275275002 | DPA - Polyester Antistatic |
| 19725 | 275275003 | DPO - Oleophobic & Hydrophobic |
| 19725 | 275275004 | DPT - Polyester & PTFE |
| 19725 | 275275005 | DPTC - Polyester PTFE Carbon |
Temel Özellikler
- Camfil Farr GoldCone (Gold Series) sistemlerle tam uyum
- Direkt montaj (modifikasyon gerektirmez)
- Konik iç yapı ile artırılmış filtre yüzeyi
- Düşük basınç kaybı
- Pulse-jet temizleme sırasında yüksek toz bırakma performansı
- Daha düşük basınçlı hava tüketimi
- Uzun filtre ömrü ve düşük bakım ihtiyacı
Konik iç yapı, ters jet hava akışını filtre içinde daha homojen dağıtarak tozun daha kolay ayrılmasını ve doğrudan hazneye düşmesini sağlar.
Filtre Medyası Seçenekleri
Farklı proses ihtiyaçlarına göre geniş medya seçenekleri sunulmaktadır:
- NANO kaplamalı sentetik veya polyester medya
- Alev geciktirici filtre medyası
- İletken (antistatik) medya – ATEX uygulamaları için uygun
- PTFE membran – ince, yapışkan veya nemli tozlar için
- Omniphobic kaplama – yağ ve su itici özellik
Nano fiber teknolojisi sayesinde partiküller filtre yüzeyinde tutulur ve derinlere işlemez. Bu sayede temizlik kolaylaşır ve filtre ömrü uzar.
Standart Yapı ve Ölçüler
- Kare üst kapak (GoldCone montaj tipi)
- Tipik ölçüler:
- Conta: ~535 × 425 mm
- Dış çap: ~380 mm
- Uzunluk: ~1000 mm
- Filtrasyon alanı: yaklaşık 21 – 30 m²
- Gövde: Galvanizli çelik veya paslanmaz çelik
- Versiyonlar: Standart, antistatik, alev geciktirici
Uygulamalar
- Endüstriyel toz toplama sistemleri
- Camfil Farr Gold Series (GS) sistemleri
- Yüksek toz yüküne sahip prosesler
- Sürekli üretim hatları
- ATEX ve patlayıcı ortamlar