CARTEX DIN cylindriska patronfilter är utformade för industriella stoftavskiljningssystem där tillförlitlig filtrering, hög luftgenomsläpplighet och stabil prestanda krävs.
Filtren tillverkas av flamhämmande syntetiska eller polyesterbaserade filtermedier. För krävande applikationer finns alternativ med NANO-beläggning, ledande media samt PTFE-membran.
Den cylindriska DIN-designen möjliggör effektiv dammavskiljning vid pulsrengöring (pulse-jet) och bidrar till att minska tryckfallet. Beroende på applikation kan filter levereras med ram i galvaniserat stål eller rostfritt stål.
Filtren är lämpliga för stoftavskiljningssystem samt luftintagssystem för gasturbiner. Filtreringseffektivitet upp till F9 enligt ISO 16890 och H13 enligt EN 1822 / ISO 29463.
DIN Cartridge Filters
| Filter Code | Outer Diameter | Inner Diameter | Length | Pleat Height | Filtration Area | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 13 m² | 140 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 13 m² | 140 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 25 m² | 270 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 25 m² | 270 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
Huvudegenskaper
- Mini-Pleat filterdesign
- Flamhämmande filtermedia
- NANO-beläggning (tillval)
- Ledande och PTFE-alternativ
- Ram i galvaniserat stål eller rostfritt stål
- Packning i PU eller EPDM
- Max. relativ luftfuktighet: 95 %
- Arbetstemperatur: 75 °C
- Temperaturområde: 80 °C – 120 °C
Användningsområden
- Industriella stoftavskiljningssystem
- Luftintagssystem för gasturbiner
- Retrofit / ersättningsfilter
- Applikationer för högpresterande luftfiltrering