CARTEX patronfilter kompatibla med Tenkay är utformade som en tillförlitlig retrofitlösning för industriella stoftavskiljningssystem. De är utvecklade enligt den ursprungliga Camfil Farr Tenkay-designen och möjliggör direkt installation utan mekaniska modifieringar.
Den toppladdade konstruktionen med rektangulär toppplatta säkerställer snabb och säker montering samtidigt som tätningen bibehålls. Designen möjliggör även effektiv dammavskiljning vid pulsrengöring (pulse-jet) och förenklar underhållet.
Huvudegenskaper
- Full kompatibilitet med Camfil Farr Tenkay-system
- Direkt installation (inga modifieringar krävs)
- Stabilt luftflöde och lågt tryckfall
- Effektiv dammavskiljning vid pulsrengöring
- Tillförlitlig tätning
- Lång livslängd
- Optimerad design för energieffektivitet
Filtermedia-alternativ
Olika mediaalternativ finns tillgängliga beroende på processkrav:
- Syntetiskt eller polyesterfilter med NANO-beläggning
- Flamhämmande filtermedia
- Ledande (antistatisk) media – lämplig för ATEX-applikationer
- PTFE-membran – idealiskt för fint, klibbigt eller fuktigt damm
- Omnifob beläggning – vatten- och oljeavvisande
Kombinationen av optimerad veckgeometri och nanofiberteknologi håller partiklar på ytan, vilket underlättar rengöring och förlänger filtrets livslängd.
Standarddesign & dimensioner
- Rektangulär toppplatta (Tenkay-montering)
- Typisk ytterdiameter: ~325 mm
- Längder: 685 mm / 865 mm (specialmått tillgängliga)
- Konstruktion: Galvaniserat stål eller rostfritt stål
- Utföranden: Standard, flamhämmande, antistatisk, NANO
Användningsområden
- Industriella stoftavskiljningssystem
- Camfil Farr Tenkay patronfiltersystem
- Processer med hög dammbelastning
- Kontinuerliga produktionslinjer
- ATEX- och elektrostatiskt känsliga miljöer
Camfil Farr TENKAY Cartridge Filter
| Filter Code | Top Plate Dimensions | Length | Outer Diameter | Filtration Area | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 114 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 686 mm | 27,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 119 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x686 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 11 m² | 119 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 19 m² | 205 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 19 m² | 205 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x864 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 864 mm | 34,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 20 m² | 216 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 20 m² | 216 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x915 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 915 mm | 36,0 in | 325 mm | 12,8 in | 14 m² | 151 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x985 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 985 mm | 38,8 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-FR-EX-406x363-Ø325-213x1000 | 406 mm | 16,0 in | 363 mm | 14,3 in | 1000 mm | 39,4 in | 325 mm | 12,8 in | 15 m² | 162 ft² |
APC & Camfil Farr TENKAY Replacement Code
| APC Code | Camfil Farr Filter Code | Details |
|---|---|---|
| 18583 | 227488009 | HemiPleat eXtreme Flame Retardant |
| 18583 | 230536009 | HemiPleat eXtreme Flame Retardant |
| 18583 | 227488003 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 18583 | 227488015 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 27002 | 221886101 | HemiPleat eXtreme Synthetic |
| 27001 | 214222002 | HemiPleat Flame Retardant |
| 18583 | 236278003 | HemiPleat Flame Retardant |
| 27007 | 223093001 | HemiPleat Green |
| 18583 | 214222001 | HemiPleat Green |
| 27001 | 231149001 | HemiPleat Green |