Search

Fiber Glass Bag Filter

FINEX Fiber Glass Bag Filters – High-Efficiency Fine Air Filtration

FINEX Fiber Glass Bag Filters are engineered for HVAC and industrial ventilation systems that require stable, long-lasting, and high-efficiency air filtration. Thanks to their progressive fiber glass media structure, these filters deliver excellent fine-particle capture along with reliable airflow performance. Moreover, they maintain low energy consumption while providing outstanding dust-holding capacity in demanding environments.

Fiber Glass Bag Filter

Filter CodeEN
779
ISO 16890WidthHeightDepthFiltration AreaPocket NumberPressure Loss
BFG-FG-M5-25-287x592x360/3M5%60287 mm592 mm360 mm1,5 m²31.700 m³/h@55 Pa
BFG-FG-M5-25-287x592x360/4M5%60287 mm592 mm360 mm2,0 m²41.700 m³/h@55 Pa
BFG-FG-M5-25-490x592x360/5M5%60490 mm592 mm360 mm2,5 m²52.800 m³/h@55 Pa
BFG-FG-M5-25-592x592x360/6M5%60592 mm592 mm360 mm3,0 m²63.400 m³/h@55 Pa
BFG-FG-M5-25-592x592x360/8M5%60592 mm592 mm360 mm4,0 m²83.400 m³/h@55 Pa
BFG-FG-M5-25-287x592x500/3M5%60287 mm592 mm500 mm2,0 m²31.700 m³/h@50 Pa
BFG-FG-M5-25-287x592x500/4M5%60287 mm592 mm500 mm2,7 m²41.700 m³/h@50 Pa
BFG-FG-M5-25-490x592x500/5M5%60490 mm592 mm500 mm3,4 m²52.800 m³/h@50 Pa
BFG-FG-M5-25-592x592x500/6M5%60592 mm592 mm500 mm4,0 m²63.400 m³/h@50 Pa
BFG-FG-M5-25-592x592x500/8M5%60592 mm592 mm500 mm5,5 m²83.400 m³/h@50 Pa
BFG-FG-M5-25-287x592x600/3M5%60287 mm592 mm600 mm2,4 m²31.700 m³/h@45 Pa
BFG-FG-M5-25-287x592x600/4M5%60287 mm592 mm600 mm3,2 m²41.700 m³/h@45 Pa
BFG-FG-M5-25-490x592x600/5M5%60490 mm592 mm600 mm4,0 m²52.800 m³/h@45 Pa
BFG-FG-M5-25-592x592x600/6M5%60592 mm592 mm600 mm4,8 m²63.400 m³/h@45 Pa
BFG-FG-M5-25-592x592x600/8M5%60592 mm592 mm600 mm6,4 m²83.400 m³/h@45 Pa
BFP-FG-M5-25-287x592x360/3M5%60287 mm592 mm360 mm1,5 m²31.700 m³/h@55 Pa
BFP-FG-M5-25-287x592x360/4M5%60287 mm592 mm360 mm2,0 m²41.700 m³/h@55 Pa
BFP-FG-M5-25-490x592x360/5M5%60490 mm592 mm360 mm2,5 m²52.800 m³/h@55 Pa
BFP-FG-M5-25-592x592x360/6M5%60592 mm592 mm360 mm3,0 m²63.400 m³/h@55 Pa
BFP-FG-M5-25-592x592x360/8M5%60592 mm592 mm360 mm4,0 m²83.400 m³/h@55 Pa
BFP-FG-M5-25-287x592x500/3M5%60287 mm592 mm500 mm2,0 m²31.700 m³/h@50 Pa
BFP-FG-M5-25-287x592x500/4M5%60287 mm592 mm500 mm2,7 m²41.700 m³/h@50 Pa
BFP-FG-M5-25-490x592x500/5M5%60490 mm592 mm500 mm3,4 m²52.800 m³/h@50 Pa
BFP-FG-M5-25-592x592x500/6M5%60592 mm592 mm500 mm4,0 m²63.400 m³/h@50 Pa
BFP-FG-M5-25-592x592x500/8M5%60592 mm592 mm500 mm5,5 m²83.400 m³/h@50 Pa
BFP-FG-M5-25-287x592x600/3M5%60287 mm592 mm600 mm2,4 m²31.700 m³/h@45 Pa
BFP-FG-M5-25-287x592x600/4M5%60287 mm592 mm600 mm3,2 m²41.700 m³/h@45 Pa
BFP-FG-M5-25-490x592x600/5M5%60490 mm592 mm600 mm4,0 m²52.800 m³/h@45 Pa
BFP-FG-M5-25-592x592x600/6M5%60592 mm592 mm600 mm4,8 m²63.400 m³/h@45 Pa
BFP-FG-M5-25-592x592x600/8M5%60592 mm592 mm600 mm6,4 m²83.400 m³/h@45 Pa
BFG-FG-M6-25-287x592x360/3M6%70287 mm592 mm360 mm1,5 m²31.700 m³/h@70 Pa
BFG-FG-M6-25-287x592x360/4M6%70287 mm592 mm360 mm2,0 m²41.700 m³/h@60 Pa
BFG-FG-M6-25-490x592x360/5M6%70490 mm592 mm360 mm2,5 m²52.800 m³/h@70 Pa
BFG-FG-M6-25-592x592x360/6M6%70592 mm592 mm360 mm3,0 m²63.400 m³/h@70 Pa
BFG-FG-M6-25-592x592x360/8M6%70592 mm592 mm360 mm4,0 m²83.400 m³/h@60 Pa
BFG-FG-M6-25-287x592x500/3M6%70287 mm592 mm500 mm2,0 m²31.700 m³/h@70 Pa
BFG-FG-M6-25-287x592x500/4M6%70287 mm592 mm500 mm2,7 m²41.700 m³/h@60 Pa
BFG-FG-M6-25-490x592x500/5M6%70490 mm592 mm500 mm3,4 m²52.800 m³/h@70 Pa
BFG-FG-M6-25-592x592x500/6M6%70592 mm592 mm500 mm4,0 m²63.400 m³/h@70 Pa
BFG-FG-M6-25-592x592x500/8M6%70592 mm592 mm500 mm5,5 m²83.400 m³/h@60 Pa
BFG-FG-M6-25-287x592x600/3M6%70287 mm592 mm600 mm2,4 m²31.700 m³/h@70 Pa
BFG-FG-M6-25-287x592x600/4M6%70287 mm592 mm600 mm3,2 m²41.700 m³/h@60 Pa
BFG-FG-M6-25-490x592x600/5M6%70490 mm592 mm600 mm4,0 m²52.800 m³/h@70 Pa
BFG-FG-M6-25-592x592x600/6M6%70592 mm592 mm600 mm4,8 m²63.400 m³/h@70 Pa
BFG-FG-M6-25-592x592x600/8M6%70592 mm592 mm600 mm6,4 m²83.400 m³/h@60 Pa
BFP-FG-M6-25-287x592x360/3M6%70287 mm592 mm360 mm1,5 m²31.700 m³/h@70 Pa
BFP-FG-M6-25-287x592x360/4M6%70287 mm592 mm360 mm2,0 m²41.700 m³/h@60 Pa
BFP-FG-M6-25-490x592x360/5M6%70490 mm592 mm360 mm2,5 m²52.800 m³/h@70 Pa
BFP-FG-M6-25-592x592x360/6M6%70592 mm592 mm360 mm3,0 m²63.400 m³/h@70 Pa
BFP-FG-M6-25-592x592x360/8M6%70592 mm592 mm360 mm4,0 m²83.400 m³/h@60 Pa
BFP-FG-M6-25-287x592x500/3M6%70287 mm592 mm500 mm2,0 m²31.700 m³/h@70 Pa
BFP-FG-M6-25-287x592x500/4M6%70287 mm592 mm500 mm2,7 m²41.700 m³/h@60 Pa
BFP-FG-M6-25-490x592x500/5M6%70490 mm592 mm500 mm3,4 m²52.800 m³/h@70 Pa
BFP-FG-M6-25-592x592x500/6M6%70592 mm592 mm500 mm4,0 m²63.400 m³/h@70 Pa
BFP-FG-M6-25-592x592x500/8M6%70592 mm592 mm500 mm5,5 m²83.400 m³/h@60 Pa
BFP-FG-M6-25-287x592x600/3M6%70287 mm592 mm600 mm2,4 m²31.700 m³/h@70 Pa
BFP-FG-M6-25-287x592x600/4M6%70287 mm592 mm600 mm3,2 m²41.700 m³/h@60 Pa
BFP-FG-M6-25-490x592x600/5M6%70490 mm592 mm600 mm4,0 m²52.800 m³/h@70 Pa
BFP-FG-M6-25-592x592x600/6M6%70592 mm592 mm600 mm4,8 m²63.400 m³/h@70 Pa
BFP-FG-M6-25-592x592x600/8M6%70592 mm592 mm600 mm6,4 m²83.400 m³/h@60 Pa
BFG-FG-F7-25-287x592x360/3F7%60287 mm592 mm360 mm1,5 m²31.700 m³/h@80 Pa
BFG-FG-F7-25-287x592x360/4F7%60287 mm592 mm360 mm2,0 m²41.700 m³/h@80 Pa
BFG-FG-F7-25-490x592x360/5F7%60490 mm592 mm360 mm2,5 m²52.800 m³/h@80 Pa
BFG-FG-F7-25-592x592x360/6F7%60592 mm592 mm360 mm3,0 m²63.400 m³/h@80 Pa
BFG-FG-F7-25-592x592x360/8F7%60592 mm592 mm360 mm4,0 m²83.400 m³/h@80 Pa
BFG-FG-F7-25-287x592x500/3F7%60287 mm592 mm500 mm2,0 m²31.700 m³/h@80 Pa
BFG-FG-F7-25-287x592x500/4F7%60287 mm592 mm500 mm2,7 m²41.700 m³/h@80 Pa
BFG-FG-F7-25-490x592x500/5F7%60490 mm592 mm500 mm3,4 m²52.800 m³/h@80 Pa
BFG-FG-F7-25-592x592x500/6F7%60592 mm592 mm500 mm4,0 m²63.400 m³/h@80 Pa
BFG-FG-F7-25-592x592x500/8F7%60592 mm592 mm500 mm5,5 m²83.400 m³/h@80 Pa
BFG-FG-F7-25-287x592x600/3F7%60287 mm592 mm600 mm2,4 m²31.700 m³/h@70 Pa
BFG-FG-F7-25-287x592x600/4F7%60287 mm592 mm600 mm3,2 m²41.700 m³/h@70 Pa
BFG-FG-F7-25-490x592x600/5F7%60490 mm592 mm600 mm4,0 m²52.800 m³/h@70 Pa
BFG-FG-F7-25-592x592x600/6F7%60592 mm592 mm600 mm4,8 m²63.400 m³/h@70 Pa
BFG-FG-F7-25-592x592x600/8F7%60592 mm592 mm600 mm6,4 m²83.400 m³/h@70 Pa
BFP-FG-F7-25-287x592x360/3F7%60287 mm592 mm360 mm1,5 m²31.700 m³/h@80 Pa
BFP-FG-F7-25-287x592x360/4F7%60287 mm592 mm360 mm2,0 m²41.700 m³/h@80 Pa
BFP-FG-F7-25-490x592x360/5F7%60490 mm592 mm360 mm2,5 m²52.800 m³/h@80 Pa
BFP-FG-F7-25-592x592x360/6F7%60592 mm592 mm360 mm3,0 m²63.400 m³/h@80 Pa
BFP-FG-F7-25-592x592x360/8F7%60592 mm592 mm360 mm4,0 m²83.400 m³/h@80 Pa
BFP-FG-F7-25-287x592x500/3F7%60287 mm592 mm500 mm2,0 m²31.700 m³/h@80 Pa
BFP-FG-F7-25-287x592x500/4F7%60287 mm592 mm500 mm2,7 m²41.700 m³/h@80 Pa
BFP-FG-F7-25-490x592x500/5F7%60490 mm592 mm500 mm3,4 m²52.800 m³/h@80 Pa
BFP-FG-F7-25-592x592x500/6F7%60592 mm592 mm500 mm4,0 m²63.400 m³/h@80 Pa
BFP-FG-F7-25-592x592x500/8F7%60592 mm592 mm500 mm5,5 m²83.400 m³/h@80 Pa
BFP-FG-F7-25-287x592x600/3F7%60287 mm592 mm600 mm2,4 m²31.700 m³/h@70 Pa
BFP-FG-F7-25-287x592x600/4F7%60287 mm592 mm600 mm3,2 m²41.700 m³/h@70 Pa
BFP-FG-F7-25-490x592x600/5F7%60490 mm592 mm600 mm4,0 m²52.800 m³/h@70 Pa
BFP-FG-F7-25-592x592x600/6F7%60592 mm592 mm600 mm4,8 m²63.400 m³/h@70 Pa
BFP-FG-F7-25-592x592x600/8F7%60592 mm592 mm600 mm6,4 m²83.400 m³/h@70 Pa
BFG-FG-F8-25-287x592x360/3F8%80287 mm592 mm360 mm1,5 m²31.700 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F8-25-287x592x360/4F8%80287 mm592 mm360 mm2,0 m²41.700 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F8-25-490x592x360/5F8%80490 mm592 mm360 mm2,5 m²52.800 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F8-25-592x592x360/6F8%80592 mm592 mm360 mm3,0 m²63.400 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F8-25-592x592x360/8F8%80592 mm592 mm360 mm4,0 m²83.400 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F8-25-287x592x500/3F8%80287 mm592 mm500 mm2,0 m²31.700 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F8-25-287x592x500/4F8%80287 mm592 mm500 mm2,7 m²41.700 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F8-25-490x592x500/5F8%80490 mm592 mm500 mm3,4 m²52.800 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F8-25-592x592x500/6F8%80592 mm592 mm500 mm4,0 m²63.400 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F8-25-592x592x500/8F8%80592 mm592 mm500 mm5,5 m²83.400 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F8-25-287x592x600/3F8%80287 mm592 mm600 mm2,4 m²31.700 m³/h@100 Pa
BFG-FG-F8-25-287x592x600/4F8%80287 mm592 mm600 mm3,2 m²41.700 m³/h@100 Pa
BFG-FG-F8-25-490x592x600/5F8%80490 mm592 mm600 mm4,0 m²52.800 m³/h@100 Pa
BFG-FG-F8-25-592x592x600/6F8%80592 mm592 mm600 mm4,8 m²63.400 m³/h@100 Pa
BFG-FG-F8-25-592x592x600/8F8%80592 mm592 mm600 mm6,4 m²83.400 m³/h@100 Pa
BFP-FG-F8-25-287x592x360/3F8%80287 mm592 mm360 mm1,5 m²31.700 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F8-25-287x592x360/4F8%80287 mm592 mm360 mm2,0 m²41.700 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F8-25-490x592x360/5F8%80490 mm592 mm360 mm2,5 m²52.800 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F8-25-592x592x360/6F8%80592 mm592 mm360 mm3,0 m²63.400 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F8-25-592x592x360/8F8%80592 mm592 mm360 mm4,0 m²83.400 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F8-25-287x592x500/3F8%80287 mm592 mm500 mm2,0 m²31.700 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F8-25-287x592x500/4F8%80287 mm592 mm500 mm2,7 m²41.700 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F8-25-490x592x500/5F8%80490 mm592 mm500 mm3,4 m²52.800 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F8-25-592x592x500/6F8%80592 mm592 mm500 mm4,0 m²63.400 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F8-25-592x592x500/8F8%80592 mm592 mm500 mm5,5 m²83.400 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F8-25-287x592x600/3F8%80287 mm592 mm600 mm2,4 m²31.700 m³/h@100 Pa
BFP-FG-F8-25-287x592x600/4F8%80287 mm592 mm600 mm3,2 m²41.700 m³/h@100 Pa
BFP-FG-F8-25-490x592x600/5F8%80490 mm592 mm600 mm4,0 m²52.800 m³/h@100 Pa
BFP-FG-F8-25-592x592x600/6F8%80592 mm592 mm600 mm4,8 m²63.400 m³/h@100 Pa
BFP-FG-F8-25-592x592x600/8F8%80592 mm592 mm600 mm6,4 m²83.400 m³/h@100 Pa
BFG-FG-F9-25-287x592x360/3F9%85287 mm592 mm360 mm1,5 m²31.700 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F9-25-287x592x360/4F9%85287 mm592 mm360 mm2,0 m²41.700 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F9-25-490x592x360/5F9%85490 mm592 mm360 mm2,5 m²52.800 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F9-25-592x592x360/6F9%85592 mm592 mm360 mm3,0 m²63.400 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F9-25-592x592x360/8F9%85592 mm592 mm360 mm4,0 m²83.400 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F9-25-287x592x500/3F9%85287 mm592 mm500 mm2,0 m²31.700 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F9-25-287x592x500/4F9%85287 mm592 mm500 mm2,7 m²41.700 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F9-25-490x592x500/5F9%85490 mm592 mm500 mm3,4 m²52.800 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F9-25-592x592x500/6F9%85592 mm592 mm500 mm4,0 m²63.400 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F9-25-592x592x500/8F9%85592 mm592 mm500 mm5,5 m²83.400 m³/h@115 Pa
BFG-FG-F9-25-287x592x600/3F9%85287 mm592 mm600 mm2,4 m²31.700 m³/h@100 Pa
BFG-FG-F9-25-287x592x600/4F9%85287 mm592 mm600 mm3,2 m²41.700 m³/h@100 Pa
BFG-FG-F9-25-490x592x600/5F9%85490 mm592 mm600 mm4,0 m²52.800 m³/h@100 Pa
BFG-FG-F9-25-592x592x600/6F9%85592 mm592 mm600 mm4,8 m²63.400 m³/h@100 Pa
BFG-FG-F9-25-592x592x600/8F9%85592 mm592 mm600 mm6,4 m²83.400 m³/h@100 Pa
BFP-FG-F9-25-287x592x360/3F9%85287 mm592 mm360 mm1,5 m²31.700 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F9-25-287x592x360/4F9%85287 mm592 mm360 mm2,0 m²41.700 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F9-25-490x592x360/5F9%85490 mm592 mm360 mm2,5 m²52.800 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F9-25-592x592x360/6F9%85592 mm592 mm360 mm3,0 m²63.400 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F9-25-592x592x360/8F9%85592 mm592 mm360 mm4,0 m²83.400 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F9-25-287x592x500/3F9%85287 mm592 mm500 mm2,0 m²31.700 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F9-25-287x592x500/4F9%85287 mm592 mm500 mm2,7 m²41.700 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F9-25-490x592x500/5F9%85490 mm592 mm500 mm3,4 m²52.800 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F9-25-592x592x500/6F9%85592 mm592 mm500 mm4,0 m²63.400 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F9-25-592x592x500/8F9%85592 mm592 mm500 mm5,5 m²83.400 m³/h@115 Pa
BFP-FG-F9-25-287x592x600/3F9%85287 mm592 mm600 mm2,4 m²31.700 m³/h@100 Pa
BFP-FG-F9-25-287x592x600/4F9%85287 mm592 mm600 mm3,2 m²41.700 m³/h@100 Pa
BFP-FG-F9-25-490x592x600/5F9%85490 mm592 mm600 mm4,0 m²52.800 m³/h@100 Pa
BFP-FG-F9-25-592x592x600/6F9%85592 mm592 mm600 mm4,8 m²63.400 m³/h@100 Pa
BFP-FG-F9-25-592x592x600/8F9%85592 mm592 mm600 mm6,4 m²83.400 m³/h@100 Pa

Why Choose Fiber Glass Bag Filters?

1. Superior Fine Particle Capture

Fiber glass media offers exceptional efficiency in capturing PM10 and PM2.5 particles. As a result, these filters provide consistent performance in cleanroom pre-filtration, critical HVAC applications, and industrial processes requiring precise air quality.

2. Stable Efficiency Over Service Life

Because fiber glass is dimensionally stable, the filtration efficiency does not degrade during operation. Therefore, the filter maintains uniform performance even in high-airflow or high-dust environments.

3. Designed for High-Demand HVAC Systems

Fiber glass bag filters support higher temperature resistance and improved mechanical strength. Furthermore, this material choice increases durability under continuous operation, even in systems with frequent airflow fluctuations.


Technical Features

High-Quality Fiber Glass Media

Fiber glass provides:

  • High fine-dust filtration efficiency
  • Low to medium initial pressure drop, depending on class
  • Excellent dust-holding capacity
  • Stable mechanical performance in harsh environments

Durable Frame Construction

  • Galvanized steel or plastic frame options
  • Ultrasonic welded pockets ensuring leak-proof operation
  • Maximum operating temperature: up to 70°C
  • Relative humidity tolerance: up to 90%

Efficiency Classes (EN779 / ISO 16890)

FINEX Fiber Glass Bag Filters are available in multiple filtration classes:
M5, M6, F7, F8, F9

These classifications allow precise selection for both general HVAC systems and high-efficiency industrial applications. Consequently, users can optimize energy consumption, indoor air quality, and system protection.


Typical Applications

Fiber Glass Bag Filters are ideal for:

  • Second-stage or final-stage HVAC filtration
  • Pre-filters for HEPA systems
  • Pharmaceutical and food production facilities
  • Cleanrooms and controlled environments
  • Airports, hospitals, and commercial buildings
  • Industrial ventilation in fine-dust areas

Key Benefits of FINEX Fiber Glass Bag Filters

  • High Efficiency: Excellent capture of PM10 and PM2.5 particles
  • Stable Performance: Efficiency remains consistent throughout service life
  • Energy Conscious: Optimized pressure drop for reduced operating costs
  • Long Filter Life: High dust-holding capacity minimizes replacements
  • Flexible Options: Available in multiple sizes, pocket configurations, and frame types

We are happy to assist you.