FINEX Fiber Glass Bag Filters – High-Efficiency Fine Air Filtration
FINEX Fiber Glass Bag Filters are engineered for HVAC and industrial ventilation systems that require stable, long-lasting, and high-efficiency air filtration. Thanks to their progressive fiber glass media structure, these filters deliver excellent fine-particle capture along with reliable airflow performance. Moreover, they maintain low energy consumption while providing outstanding dust-holding capacity in demanding environments.
Fiber Glass Bag Filter
| Filter Code | EN 779 | ISO 16890 | Width | Height | Depth | Filtration Area | Pocket Number | Pressure Loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFG-FG-M5-25-287x592x360/3 | M5 | %60| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-287x592x360/4 | M5 | %60| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-490x592x360/5 | M5 | %60| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-592x592x360/6 | M5 | %60| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-592x592x360/8 | M5 | %60| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-287x592x500/3 | M5 | %60| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-287x592x500/4 | M5 | %60| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-490x592x500/5 | M5 | %60| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-592x592x500/6 | M5 | %60| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-592x592x500/8 | M5 | %60| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-287x592x600/3 | M5 | %60| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-287x592x600/4 | M5 | %60| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-490x592x600/5 | M5 | %60| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-592x592x600/6 | M5 | %60| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFG-FG-M5-25-592x592x600/8 | M5 | %60| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-287x592x360/3 | M5 | %60| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-287x592x360/4 | M5 | %60| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-490x592x360/5 | M5 | %60| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-592x592x360/6 | M5 | %60| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-592x592x360/8 | M5 | %60| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-287x592x500/3 | M5 | %60| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-287x592x500/4 | M5 | %60| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-490x592x500/5 | M5 | %60| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-592x592x500/6 | M5 | %60| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-592x592x500/8 | M5 | %60| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-287x592x600/3 | M5 | %60| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-287x592x600/4 | M5 | %60| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-490x592x600/5 | M5 | %60| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-592x592x600/6 | M5 | %60| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFP-FG-M5-25-592x592x600/8 | M5 | %60| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-287x592x360/3 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-287x592x360/4 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-490x592x360/5 | M6 | %70| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-592x592x360/6 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-592x592x360/8 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-287x592x500/3 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-287x592x500/4 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-490x592x500/5 | M6 | %70| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-592x592x500/6 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-592x592x500/8 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-287x592x600/3 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-287x592x600/4 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-490x592x600/5 | M6 | %70| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-592x592x600/6 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-M6-25-592x592x600/8 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-287x592x360/3 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-287x592x360/4 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-490x592x360/5 | M6 | %70| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-592x592x360/6 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-592x592x360/8 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-287x592x500/3 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-287x592x500/4 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-490x592x500/5 | M6 | %70| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-592x592x500/6 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-592x592x500/8 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-287x592x600/3 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-287x592x600/4 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-490x592x600/5 | M6 | %70| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-592x592x600/6 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-M6-25-592x592x600/8 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-287x592x360/3 | F7 | %60| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-287x592x360/4 | F7 | %60| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-490x592x360/5 | F7 | %60| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-592x592x360/6 | F7 | %60| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-592x592x360/8 | F7 | %60| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-287x592x500/3 | F7 | %60| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-287x592x500/4 | F7 | %60| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-490x592x500/5 | F7 | %60| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-592x592x500/6 | F7 | %60| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-592x592x500/8 | F7 | %60| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-287x592x600/3 | F7 | %60| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-287x592x600/4 | F7 | %60| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-490x592x600/5 | F7 | %60| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-592x592x600/6 | F7 | %60| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-F7-25-592x592x600/8 | F7 | %60| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-287x592x360/3 | F7 | %60| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-287x592x360/4 | F7 | %60| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-490x592x360/5 | F7 | %60| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-592x592x360/6 | F7 | %60| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-592x592x360/8 | F7 | %60| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-287x592x500/3 | F7 | %60| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-287x592x500/4 | F7 | %60| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-490x592x500/5 | F7 | %60| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-592x592x500/6 | F7 | %60| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-592x592x500/8 | F7 | %60| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-287x592x600/3 | F7 | %60| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-287x592x600/4 | F7 | %60| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-490x592x600/5 | F7 | %60| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-592x592x600/6 | F7 | %60| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-FG-F7-25-592x592x600/8 | F7 | %60| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-287x592x360/3 | F8 | %80| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-287x592x360/4 | F8 | %80| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-490x592x360/5 | F8 | %80| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-592x592x360/6 | F8 | %80| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-592x592x360/8 | F8 | %80| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-287x592x500/3 | F8 | %80| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-287x592x500/4 | F8 | %80| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-490x592x500/5 | F8 | %80| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-592x592x500/6 | F8 | %80| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-592x592x500/8 | F8 | %80| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-287x592x600/3 | F8 | %80| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-287x592x600/4 | F8 | %80| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-490x592x600/5 | F8 | %80| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-592x592x600/6 | F8 | %80| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-FG-F8-25-592x592x600/8 | F8 | %80| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-287x592x360/3 | F8 | %80| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-287x592x360/4 | F8 | %80| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-490x592x360/5 | F8 | %80| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-592x592x360/6 | F8 | %80| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-592x592x360/8 | F8 | %80| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-287x592x500/3 | F8 | %80| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-287x592x500/4 | F8 | %80| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-490x592x500/5 | F8 | %80| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-592x592x500/6 | F8 | %80| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-592x592x500/8 | F8 | %80| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-287x592x600/3 | F8 | %80| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-287x592x600/4 | F8 | %80| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-490x592x600/5 | F8 | %80| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-592x592x600/6 | F8 | %80| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-FG-F8-25-592x592x600/8 | F8 | %80| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-287x592x360/3 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-287x592x360/4 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-490x592x360/5 | F9 | %85| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-592x592x360/6 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-592x592x360/8 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-287x592x500/3 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-287x592x500/4 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-490x592x500/5 | F9 | %85| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-592x592x500/6 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-592x592x500/8 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-287x592x600/3 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-287x592x600/4 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-490x592x600/5 | F9 | %85| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-592x592x600/6 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-FG-F9-25-592x592x600/8 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-287x592x360/3 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-287x592x360/4 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-490x592x360/5 | F9 | %85| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-592x592x360/6 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-592x592x360/8 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-287x592x500/3 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-287x592x500/4 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-490x592x500/5 | F9 | %85| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-592x592x500/6 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-592x592x500/8 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-287x592x600/3 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.700 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-287x592x600/4 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.700 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-490x592x600/5 | F9 | %85| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 2.800 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-592x592x600/6 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 3.400 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-FG-F9-25-592x592x600/8 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 3.400 m³/h | @ | 100 Pa |
|
Why Choose Fiber Glass Bag Filters?
1. Superior Fine Particle Capture
Fiber glass media offers exceptional efficiency in capturing PM10 and PM2.5 particles. As a result, these filters provide consistent performance in cleanroom pre-filtration, critical HVAC applications, and industrial processes requiring precise air quality.
2. Stable Efficiency Over Service Life
Because fiber glass is dimensionally stable, the filtration efficiency does not degrade during operation. Therefore, the filter maintains uniform performance even in high-airflow or high-dust environments.
3. Designed for High-Demand HVAC Systems
Fiber glass bag filters support higher temperature resistance and improved mechanical strength. Furthermore, this material choice increases durability under continuous operation, even in systems with frequent airflow fluctuations.
Technical Features
High-Quality Fiber Glass Media
Fiber glass provides:
- High fine-dust filtration efficiency
- Low to medium initial pressure drop, depending on class
- Excellent dust-holding capacity
- Stable mechanical performance in harsh environments
Durable Frame Construction
- Galvanized steel or plastic frame options
- Ultrasonic welded pockets ensuring leak-proof operation
- Maximum operating temperature: up to 70°C
- Relative humidity tolerance: up to 90%
Efficiency Classes (EN779 / ISO 16890)
FINEX Fiber Glass Bag Filters are available in multiple filtration classes:
M5, M6, F7, F8, F9
These classifications allow precise selection for both general HVAC systems and high-efficiency industrial applications. Consequently, users can optimize energy consumption, indoor air quality, and system protection.
Typical Applications
Fiber Glass Bag Filters are ideal for:
- Second-stage or final-stage HVAC filtration
- Pre-filters for HEPA systems
- Pharmaceutical and food production facilities
- Cleanrooms and controlled environments
- Airports, hospitals, and commercial buildings
- Industrial ventilation in fine-dust areas
Key Benefits of FINEX Fiber Glass Bag Filters
- High Efficiency: Excellent capture of PM10 and PM2.5 particles
- Stable Performance: Efficiency remains consistent throughout service life
- Energy Conscious: Optimized pressure drop for reduced operating costs
- Long Filter Life: High dust-holding capacity minimizes replacements
- Flexible Options: Available in multiple sizes, pocket configurations, and frame types