Search

High Capacity MDF HEPA Filter

High Capacity Compact MDF HEPA Filter

APC AirProControl’s High Capacity MDF HEPA Filters are engineered deep-pleat, high-efficiency final filters designed for HVAC systems and controlled environments requiring reliable clean air. Built with a robust MDF (Moisture-Resistant Medium Density Fiberboard) frame, these filters combine high dust holding capacity with optimized pressure drop for energy-efficient performance.

Filter CodeEN
1822
ISO 29463WidthHeightDepthFiltration AreaPleat
Height
Pressure Loss
0,45 m/s
HCC-M-F-H13-305x305x292-GED-FGD-PH125H13ISO 35 H305 mm610 mm292 mm10,3 m²125 mm500 m³/h@240 Pa
HCC-M-F-H13-305x610x292-GED-FGD-PH125H13ISO 35 H457 mm457 mm292 mm11,6 m²125 mm1.000 m³/h@240 Pa
HCC-M-F-H13-457x610x292-GED-FGD-PH125H13ISO 35 H457 mm610 mm292 mm15,5 m²125 mm1.500 m³/h@240 Pa
HCC-M-F-H13-610x610x292-GED-FGD-PH125H13ISO 35 H610 mm610 mm292 mm20,7 m²125 mm2.000 m³/h@240 Pa
HCC-M-F-H13-610x762x292-GED-FGD-PH125H13ISO 35 H610 mm762 mm292 mm25,8 m²125 mm2.500 m³/h@240 Pa
HCC-M-F-H13-610x915x292-GED-FGD-PH125H13ISO 35 H610 mm915 mm292 mm31,0 m²125 mm3.000 m³/h@240 Pa
HCC-M-F-H13-610x1220x292-GED-FGD-PH125H13ISO 35 H610 mm1220 mm292 mm41,3 m²125 mm4.000 m³/h@240 Pa
HCC-M-F-H14-305x305x292-GED-FGD-PH125H14ISO 45 H305 mm610 mm292 mm10,3 m²125 mm500 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H14-305x610x292-GED-FGD-PH125H14ISO 45 H457 mm457 mm292 mm11,6 m²125 mm1.000 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H14-457x610x292-GED-FGD-PH125H14ISO 45 H457 mm610 mm292 mm15,5 m²125 mm1.500 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H14-610x610x292-GED-FGD-PH125H14ISO 45 H610 mm610 mm292 mm20,7 m²125 mm2.000 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H14-610x762x292-GED-FGD-PH125H14ISO 45 H610 mm762 mm292 mm25,8 m²125 mm2.500 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H14-610x915x292-GED-FGD-PH125H14ISO 45 H610 mm915 mm292 mm31,0 m²125 mm3.000 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H14-610x1220x292-GED-FGD-PH125H14ISO 45 H610 mm1220 mm292 mm41,3 m²125 mm4.000 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H13-305x305x292-GED-FNA-PH150H13ISO 35 H305 mm610 mm292 mm18,6 m²150 mm750 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H13-305x610x292-GED-FNA-PH150H13ISO 35 H457 mm457 mm292 mm20,9 m²150 mm1.500 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H13-457x610x292-GED-FNA-PH150H13ISO 35 H457 mm610 mm292 mm27,9 m²150 mm2.250 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H13-610x610x292-GED-FNA-PH150H13ISO 35 H610 mm610 mm292 mm37,2 m²150 mm3.000 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H13-610x762x292-GED-FNA-PH150H13ISO 35 H610 mm762 mm292 mm46,5 m²150 mm3.750 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H13-610x915x292-GED-FNA-PH150H13ISO 35 H610 mm915 mm292 mm55,8 m²150 mm4.500 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H13-610x1220x292-GED-FNA-PH150H13ISO 35 H610 mm1220 mm292 mm74,4 m²150 mm6.000 m³/h@250 Pa
HCC-M-F-H14-305x305x292-GED-FNA-PH150H14ISO 45 H305 mm610 mm292 mm18,6 m²150 mm750 m³/h@270 Pa
HCC-M-F-H14-305x610x292-GED-FNA-PH150H14ISO 45 H457 mm457 mm292 mm20,9 m²150 mm1.500 m³/h@270 Pa
HCC-M-F-H14-457x610x292-GED-FNA-PH150H14ISO 45 H457 mm610 mm292 mm27,9 m²150 mm2.250 m³/h@270 Pa
HCC-M-F-H14-610x610x292-GED-FNA-PH150H14ISO 45 H610 mm610 mm292 mm37,2 m²150 mm3.000 m³/h@270 Pa
HCC-M-F-H14-610x762x292-GED-FNA-PH150H14ISO 45 H610 mm762 mm292 mm46,5 m²150 mm3.750 m³/h@270 Pa
HCC-M-F-H14-610x915x292-GED-FNA-PH150H14ISO 45 H610 mm915 mm292 mm55,8 m²150 mm4.500 m³/h@270 Pa
HCC-M-F-H14-610x1220x292-GED-FNA-PH150H14ISO 45 H610 mm1220 mm292 mm74,4 m²150 mm6.000 m³/h@270 Pa

Key Features & Benefits

  • High efficiency classes: E10–E12, H13–H14 (tested according to EN 1822 / ISO 29463)
  • Deep-pleat compact design for increased media surface area
  • High dust holding capacity for extended service life
  • Low pressure drop (∆P) to reduce fan energy consumption
  • Moisture-resistant MDF frame with reinforced construction
  • Reliable sealing with polyurethane or EPDM gasket options
  • Suitable for final filtration in HVAC and critical air systems

Product Description

The High Capacity MDF HEPA Filter features a deep-pleated fiberglass media pack housed in a durable MDF frame. The deep-pleat structure maximizes filtration area, ensuring higher dust retention and stable airflow performance compared to conventional panel filters.

Designed as a final stage filter, it effectively captures fine airborne particles, including bacteria and sub-micron contaminants, making it ideal for clean and controlled environments.

HEPA filters rated H13 achieve ≥99.95% efficiency and H14 ≥99.995% efficiency at MPPS (Most Penetrating Particle Size), in accordance with EN 1822 standards.

We are happy to assist you.