LUG Cartridge Filters (CARTEX LUG/HOOK Series)
CARTEX LUG Cartridge Filters are built for fast mounting, stable sealing, and reliable performance in heavy-duty filtration. Thanks to the lug/hook top connection, maintenance becomes easier, while airflow stays consistent even in demanding dust-loading conditions.
CARTEX APC Lug / Hook Cartridge Filters
| Filter Code | Pitch Dia | Outer Dia | Length | Pleat Height | Filtration Area | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-L3-CN-F9-FR-145-80x1000 | 180 mm | 7,1 in | 145 mm | 5,7 in | 1000 mm | 39,4 in | 30 mm | 1,2 in | 5,0 m² | 54 ft² |
| CP-L3-CN-F9-FR-EX-Ø180-145-80x1000 | 180 mm | 7,1 in | 145 mm | 5,7 in | 1000 mm | 39,4 in | 30 mm | 1,2 in | 5,0 m² | 54 ft² |
| CP-L3-PN-F9-FR-Ø180-145-80x1000 | 180 mm | 7,1 in | 145 mm | 5,7 in | 1000 mm | 39,4 in | 30 mm | 1,2 in | 3,5 m² | 38 ft² |
| CP-L3-PN-F9-FR-EX-Ø180-145-80x1000 | 180 mm | 7,1 in | 145 mm | 5,7 in | 1000 mm | 39,4 in | 30 mm | 1,2 in | 3,5 m² | 38 ft² |
| CP-L3-PT-HO-F9-FR-EX-Ø180-145-80x1000 | 180 mm | 7,1 in | 145 mm | 5,7 in | 1000 mm | 39,4 in | 30 mm | 1,2 in | 3,5 m² | 38 ft² |
| CP-L3-CN-F9-FR-Ø204-156-96x1000 | 204 mm | 8,0 in | 156 mm | 6,1 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 6,0 m² | 65 ft² |
| CP-L3-CN-F9-FR-EX-Ø204-156-96x1000 | 204 mm | 8,0 in | 156 mm | 6,1 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 6,0 m² | 65 ft² |
| CP-L3-PN-F9-FR-Ø204-156-96x1000 | 204 mm | 8,0 in | 156 mm | 6,1 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 4,0 m² | 44 ft² |
| CP-L3-PN-F9-FR-EX-Ø204-156-96x1000 | 204 mm | 8,0 in | 156 mm | 6,1 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 4,0 m² | 44 ft² |
| CP-L3-PT-HO-F9-FR-EX-Ø204-156-96x1000 | 204 mm | 8,0 in | 156 mm | 6,1 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 4,0 m² | 44 ft² |
| CP-L3-CN-F9-FR-Ø264-214-146x1000 | 264 mm | 10,4 in | 218 mm | 8,6 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 10,0 m² | 108 ft² |
| CP-L3-CN-F9-FR-EX-Ø264-214-146x1000 | 264 mm | 10,4 in | 218 mm | 8,6 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 10,0 m² | 108 ft² |
| CP-L3-PN-F9-FR-Ø264-214-146x1000 | 264 mm | 10,4 in | 218 mm | 8,6 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 7,0 m² | 76 ft² |
| CP-L3-PN-F9-FR-EX-Ø264-214-146x1000 | 264 mm | 10,4 in | 218 mm | 8,6 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 7,0 m² | 76 ft² |
| CP-L3-PT-HO-F9-FR-EX-Ø264-214-146x1000 | 264 mm | 10,4 in | 218 mm | 8,6 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 7,0 m² | 76 ft² |
| CA-L3-CN-F9-FR-Ø397-325-213x1000 | 397 mm | 15,6 in | 325 mm | 12,8 in | 1000 mm | 39,4 in | 52 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CA-L3-CN-F9-FR-EX-Ø397-325-213x1000 | 397 mm | 15,6 in | 325 mm | 12,8 in | 1000 mm | 39,4 in | 52 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CA-L3-PN-F9-FR-Ø397-325-213x1000 | 397 mm | 15,6 in | 325 mm | 12,8 in | 1000 mm | 39,4 in | 52 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CA-L3-PN-F9-FR-EX-Ø397-325-213x1000 | 397 mm | 15,6 in | 325 mm | 12,8 in | 1000 mm | 39,4 in | 52 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CA-L3-PT-HO-F9-FR-EX-Ø397-325-213x1000 | 397 mm | 15,6 in | 325 mm | 12,8 in | 1000 mm | 39,4 in | 52 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CA-L4-CN-F9-FR-Ø268-218-143x1000 | 268 mm | 10,6 in | 218 mm | 8,6 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 9 m² | 97 ft² |
| CA-L4-CN-F9-FR-EX-Ø268-218-143x1000 | 268 mm | 10,6 in | 218 mm | 8,6 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 9 m² | 97 ft² |
| CA-L4-PN-F9-FR-Ø268-218-143x1000 | 268 mm | 10,6 in | 218 mm | 8,6 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 7 m² | 76 ft² |
| CA-L4-PN-F9-FR-EX-Ø268-218-143x1000 | 268 mm | 10,6 in | 218 mm | 8,6 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 7 m² | 76 ft² |
| CA-L4-PT-HO-F9-FR-EX-Ø268-218-143x1000 | 268 mm | 10,6 in | 218 mm | 8,6 in | 1000 mm | 39,4 in | 32 mm | 1,3 in | 7 m² | 76 ft² |
| CA-L4-CN-F9-FR-Ø366-325-213x1000 | 366 mm | 14,4 in | 325 mm | 12,8 in | 1000 mm | 39,4 in | 52 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CA-L4-CN-F9-FR-EX-Ø366-325-213x1000 | 366 mm | 14,4 in | 325 mm | 12,8 in | 1000 mm | 39,4 in | 52 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CA-L4-PN-F9-FR-Ø366-325-213x1000 | 366 mm | 14,4 in | 325 mm | 12,8 in | 1000 mm | 39,4 in | 52 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CA-L4-PN-F9-FR-EX-Ø366-325-213x1000 | 366 mm | 14,4 in | 325 mm | 12,8 in | 1000 mm | 39,4 in | 52 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CA-L4-PT-HO-F9-FR-EX-Ø366-325-213x1000 | 366 mm | 14,4 in | 325 mm | 12,8 in | 1000 mm | 39,4 in | 52 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
Designed for Dust Collectors and Gas Turbine Intakes
These cartridge filters are suitable for dust collection systems and gas turbine air intake systems where long service life and stable filtration are critical. In addition, the compact design helps you reduce downtime during change-outs.
Mini-Pleat Technology for High Surface Area
CARTEX LUG/HOOK filters use mini-pleat technology to increase effective filtration area in a compact footprint. As a result, you can achieve strong dust-holding capacity while supporting steady airflow across the filter life.
Media Options: Nano-Coated, Conductive, PTFE
Choose the media that matches your process needs. Available options include flame-retardant, corrugated, nano-coated synthetic or polyester media, with conductive and PTFE alternatives when required. This flexibility helps you target both performance and safety requirements.
Construction and Sealing Options
To fit different housings and conditions, filters can be produced with:
- Frames: galvanized steel or stainless steel
- Gaskets: polyurethane or EPDM.
- Separator: hot-melt technology for durable pleat stability.
Temperature Limits and Efficiency Classes
For continuous operation, CARTEX LUG/HOOK filters are designed for 75°C working temperature. Depending on configuration, higher maximum limits are available (up to 80–120°C).Efficiency options include F9 (ISO 16890), and H13 (EN 1822 / ISO 29463) for high-efficiency applications.
Why choose APC Lug Cartridge Filters?
- Faster installation with lug/hook connection
- Strong media selection: nano-coated, conductive, PTFE options
- Stable build: galvanized or stainless frame, robust sealing choices
- Designed for tough duties: dust collectors and gas turbine intake filtration
Need the right size/code? Share the existing filter code or housing dimensions, and we’ll match the correct CARTEX LUG/HOOK configuration.