The APC Terminal Hood HEPA Filter is designed as a final filtration unit installed at the air supply point of cleanrooms and controlled environments. The integrated housing structure ensures secure installation into suspended ceiling systems while delivering consistent laminar airflow performance.
The unit combines a robust metal housing with a high-efficiency HEPA filter pack, offering reliable performance in critical applications where airborne contamination control is essential.
ABSOLEX Terminal Hood Filter
| Filter Code | EN 1822 | ISO 29463 | Width | Height | Depth | Filtration Area | Conn Dia | Pressure Loss 0,45 m/s |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THF-A-F-H13-305x305x125-Ø150-GN-FGD-PH50 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 50 mm | 2,7 m² | 150 mm | 150 m³/h | @ | 90 Pa |
| THF-A-F-H13-305x610x125-Ø200-GN-FGD-PH50 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 610 mm | 50 mm | 5,4 m² | 200 mm | 300 m³/h | @ | 90 Pa |
| THF-A-F-H13-457x457x125-Ø200-GN-FGD-PH50 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 457 mm | 50 mm | 6,0 m² | 200 mm | 330 m³/h | @ | 90 Pa |
| THF-A-F-H13-610x610x125-Ø250-GN-FGD-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 50 mm | 10,7 m² | 250 mm | 600 m³/h | @ | 90 Pa |
| THF-A-F-H13-610x762x125-Ø250-GN-FGD-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 50 mm | 13,3 m² | 250 mm | 750 m³/h | @ | 90 Pa |
| THF-A-F-H13-610x915x125-Ø315-GN-FGD-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 50 mm | 16,0 m² | 315 mm | 900 m³/h | @ | 90 Pa |
| THF-A-F-H13-610x1220x125-Ø315-GN-FGD-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 50 mm | 21,3 m² | 315 mm | 1.200 m³/h | @ | 90 Pa |
| THFD-A-F-H13-610x610x125-Ø250-GN-FGD-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 50 mm | 10,7 m² | 250 mm | 600 m³/h | @ | 90 Pa |
| THFD-A-F-H13-610x762x125-Ø250-GN-FGD-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 50 mm | 13,3 m² | 250 mm | 750 m³/h | @ | 90 Pa |
| THFD-A-F-H13-610x915x125-Ø315-GN-FGD-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 50 mm | 16,0 m² | 315 mm | 900 m³/h | @ | 90 Pa |
| THFD-A-F-H13-610x1220x125-Ø315-GN-FGD-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 50 mm | 21,3 m² | 315 mm | 1.200 m³/h | @ | 90 Pa |
| THF-A-F-H14-305x305x125-Ø150-GN-FGD-PH50 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 50 mm | 2,7 m² | 150 mm | 150 m³/h | @ | 117 Pa |
| THF-A-F-H14-305x610x125-Ø200-GN-FGD-PH50 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 610 mm | 50 mm | 5,4 m² | 200 mm | 300 m³/h | @ | 117 Pa |
| THF-A-F-H14-457x457x125-Ø200-GN-FGD-PH50 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 457 mm | 50 mm | 6,0 m² | 200 mm | 330 m³/h | @ | 117 Pa |
| THF-A-F-H14-610x610x125-Ø250-GN-FGD-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 50 mm | 10,7 m² | 250 mm | 600 m³/h | @ | 117 Pa |
| THF-A-F-H14-610x762x125-Ø250-GN-FGD-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 50 mm | 13,3 m² | 250 mm | 750 m³/h | @ | 117 Pa |
| THF-A-F-H14-610x915x125-Ø315-GN-FGD-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 50 mm | 16,0 m² | 315 mm | 900 m³/h | @ | 117 Pa |
| THF-A-F-H14-610x1220x125-Ø315-GN-FGD-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 50 mm | 21,3 m² | 315 mm | 1.200 m³/h | @ | 117 Pa |
| THFD-A-F-H14-610x610x125-Ø250-GN-FGD-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 50 mm | 10,7 m² | 250 mm | 600 m³/h | @ | 117 Pa |
| THFD-A-F-H14-610x762x125-Ø250-GN-FGD-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 50 mm | 13,3 m² | 250 mm | 750 m³/h | @ | 117 Pa |
| THFD-A-F-H14-610x915x125-Ø315-GN-FGD-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 50 mm | 16,0 m² | 315 mm | 900 m³/h | @ | 117 Pa |
| THFD-A-F-H14-610x1220x125-Ø315-GN-FGD-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 50 mm | 21,3 m² | 315 mm | 1.200 m³/h | @ | 117 Pa |
| THF-A-F-U15-305x305x125-Ø150-GN-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 305 mm | 50 mm | 2,7 m² | 150 mm | 150 m³/h | @ | 138 Pa |
| THF-A-F-U15-305x610x125-Ø200-GN-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 610 mm | 50 mm | 5,4 m² | 200 mm | 300 m³/h | @ | 138 Pa |
| THF-A-F-U15-457x457x125-Ø200-GN-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 457 mm | 457 mm | 50 mm | 6,0 m² | 200 mm | 330 m³/h | @ | 138 Pa |
| THF-A-F-U15-610x610x125-Ø250-GN-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 610 mm | 50 mm | 10,7 m² | 250 mm | 600 m³/h | @ | 138 Pa |
| THF-A-F-U15-610x762x125-Ø250-GN-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 762 mm | 50 mm | 13,3 m² | 250 mm | 750 m³/h | @ | 138 Pa |
| THF-A-F-U15-610x915x125- Ø315-GN-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 915 mm | 50 mm | 16,0 m² | 315 mm | 900 m³/h | @ | 138 Pa |
| THF-A-F-U15-610x1220x125- Ø315-GN-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 1220 mm | 50 mm | 21,3 m² | 315 mm | 1.200 m³/h | @ | 138 Pa |
| THFD-A-F-U15-610x610x125-Ø250-GN-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 610 mm | 50 mm | 10,7 m² | 250 mm | 600 m³/h | @ | 138 Pa |
| THFD-A-F-U15-610x762x125-Ø250-GN-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 762 mm | 50 mm | 13,3 m² | 250 mm | 750 m³/h | @ | 138 Pa |
| THFD-A-F-U15-610x915x125- Ø315-GN-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 915 mm | 50 mm | 16,0 m² | 315 mm | 900 m³/h | @ | 138 Pa |
| THFD-A-F-U15-610x1220x125- Ø315-GN-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 1220 mm | 50 mm | 21,3 m² | 315 mm | 1.200 m³/h | @ | 138 Pa |
Key Features
- High efficiency filtration: H13 / H14 options
- Designed for cleanroom ceiling installation
- Uniform airflow distribution panel
- Low pressure drop configuration options
- Durable powder-coated steel or aluminum housing
- Gasket sealing for leak prevention
- Suitable for suspended ceiling grid systems
- Custom sizes available upon request
Applications
Terminal Hood HEPA Filters are widely used in:
- Pharmaceutical production areas
- Hospital operating rooms
- Isolation rooms & ICUs
- Laboratories and research centers
- Food & beverage clean zones
- Electronics & precision assembly facilities
- HVAC terminal filtration systems
Technical Specifications (Typical)
- Filter Type: Terminal Hood HEPA Filter
- Efficiency Class: H13 / H14 (EN 1822 options)
- Installation: Ceiling mounted
- Housing Material: Powder-coated steel / Aluminum options
- Sealing: Gasket seal system
- Airflow Direction: Vertical supply
- Application: Final stage filtration
(Custom dimensions and airflow capacities available.)
Installation & Operation
The unit is designed for easy integration into standard cleanroom ceiling grids. Proper sealing and airflow balancing are essential to maintain cleanroom classification levels. Installation should be carried out according to HVAC project specifications and cleanroom standards.
Routine inspection and pressure monitoring are recommended to determine replacement intervals.
Why Choose APC Terminal Hood Filters?
- Engineered in Türkiye
- Designed for industrial and cleanroom reliability
- Custom manufacturing capability
- Project-based technical support
Suitable for international cleanroom applications
CTA Section
Need terminal filtration for your cleanroom project?
Send us your required dimensions, airflow (m³/h), cleanroom class, and efficiency requirement (H13/H14), and our engineering team will provide the optimal configuration.
Request Project Support | Contact APC