FINEX Synthetic Fiber Bag Filters – Energy-Efficient Fine Filtration
FINEX Synthetic Fiber Bag Filters are engineered for HVAC and industrial ventilation systems that require reliable, energy-efficient, and long-lasting performance. Therefore, their lightweight structure and low initial pressure drop help reduce energy consumption while maintaining consistent airflow. Moreover, the durable synthetic media ensures high dust-holding capacity even in demanding operating conditions.
Synthetic Bag Filter
| Filter Code | EN 779 | ISO 16890 | Width | Height | Depth | Filtration Area | Pocket Number | Pressure Loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFG-SF-M5-25-287x592x360/3 | M5 | %50| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-287x592x360/4 | M5 | %50| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-490x592x360/5 | M5 | %50| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-592x592x360/6 | M5 | %50| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-592x592x360/8 | M5 | %50| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-287x592x500/3 | M5 | %50| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-287x592x500/4 | M5 | %50| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-490x592x500/5 | M5 | %50| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-592x592x500/6 | M5 | %50| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-592x592x500/8 | M5 | %50| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-287x592x600/3 | M5 | %50| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-287x592x600/4 | M5 | %50| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-490x592x600/5 | M5 | %50| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-592x592x600/6 | M5 | %50| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFG-SF-M5-25-592x592x600/8 | M5 | %50| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-287x592x360/3 | M5 | %50| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-287x592x360/4 | M5 | %50| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-490x592x360/5 | M5 | %50| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-592x592x360/6 | M5 | %50| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-592x592x360/8 | M5 | %50| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 55 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-287x592x500/3 | M5 | %50| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-287x592x500/4 | M5 | %50| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-490x592x500/5 | M5 | %50| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-592x592x500/6 | M5 | %50| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-592x592x500/8 | M5 | %50| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 50 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-287x592x600/3 | M5 | %50| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-287x592x600/4 | M5 | %50| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-490x592x600/5 | M5 | %50| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-592x592x600/6 | M5 | %50| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFP-SF-M5-25-592x592x600/8 | M5 | %50| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 45 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-287x592x360/3 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-287x592x360/4 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-490x592x360/5 | M6 | %70| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-592x592x360/6 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-592x592x360/8 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-287x592x500/3 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-287x592x500/4 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-490x592x500/5 | M6 | %70| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-592x592x500/6 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-592x592x500/8 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-287x592x600/3 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-287x592x600/4 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-490x592x600/5 | M6 | %70| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-592x592x600/6 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-M6-25-592x592x600/8 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-287x592x360/3 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-287x592x360/4 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-490x592x360/5 | M6 | %70| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-592x592x360/6 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-592x592x360/8 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-287x592x500/3 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-287x592x500/4 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-490x592x500/5 | M6 | %70| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-592x592x500/6 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-592x592x500/8 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-287x592x600/3 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-287x592x600/4 | M6 | %70| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-490x592x600/5 | M6 | %70| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-592x592x600/6 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-M6-25-592x592x600/8 | M6 | %70| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 60 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-287x592x360/3 | F7 | %70| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-287x592x360/4 | F7 | %70| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-490x592x360/5 | F7 | %70| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-592x592x360/6 | F7 | %70| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-592x592x360/8 | F7 | %70| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-287x592x500/3 | F7 | %70| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-287x592x500/4 | F7 | %70| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-490x592x500/5 | F7 | %70| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-592x592x500/6 | F7 | %70| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-592x592x500/8 | F7 | %70| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-287x592x600/3 | F7 | %70| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-287x592x600/4 | F7 | %70| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-490x592x600/5 | F7 | %70| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-592x592x600/6 | F7 | %70| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-F7-25-592x592x600/8 | F7 | %70| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-287x592x360/3 | F7 | %70| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-287x592x360/4 | F7 | %70| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-490x592x360/5 | F7 | %70| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-592x592x360/6 | F7 | %70| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-592x592x360/8 | F7 | %70| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-287x592x500/3 | F7 | %70| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-287x592x500/4 | F7 | %70| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-490x592x500/5 | F7 | %70| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-592x592x500/6 | F7 | %70| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-592x592x500/8 | F7 | %70| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 80 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-287x592x600/3 | F7 | %70| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-287x592x600/4 | F7 | %70| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-490x592x600/5 | F7 | %70| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-592x592x600/6 | F7 | %70| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFP-SF-F7-25-592x592x600/8 | F7 | %70| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 70 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-287x592x360/3 | F8 | %75| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-287x592x360/4 | F8 | %75| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-490x592x360/5 | F8 | %75| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-592x592x360/6 | F8 | %75| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-592x592x360/8 | F8 | %75| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-287x592x500/3 | F8 | %75| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-287x592x500/4 | F8 | %75| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-490x592x500/5 | F8 | %75| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-592x592x500/6 | F8 | %75| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-592x592x500/8 | F8 | %75| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-287x592x600/3 | F8 | %75| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-287x592x600/4 | F8 | %75| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-490x592x600/5 | F8 | %75| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-592x592x600/6 | F8 | %75| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-SF-F8-25-592x592x600/8 | F8 | %75| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-287x592x360/3 | F8 | %75| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-287x592x360/4 | F8 | %75| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-490x592x360/5 | F8 | %75| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-592x592x360/6 | F8 | %75| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-592x592x360/8 | F8 | %75| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-287x592x500/3 | F8 | %75| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-287x592x500/4 | F8 | %75| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-490x592x500/5 | F8 | %75| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-592x592x500/6 | F8 | %75| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-592x592x500/8 | F8 | %75| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-287x592x600/3 | F8 | %75| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-287x592x600/4 | F8 | %75| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-490x592x600/5 | F8 | %75| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-592x592x600/6 | F8 | %75| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-SF-F8-25-592x592x600/8 | F8 | %75| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-287x592x360/3 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-287x592x360/4 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-490x592x360/5 | F9 | %85| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-592x592x360/6 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-592x592x360/8 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-287x592x500/3 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-287x592x500/4 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-490x592x500/5 | F9 | %85| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-592x592x500/6 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-592x592x500/8 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-287x592x600/3 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-287x592x600/4 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-490x592x600/5 | F9 | %85| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-592x592x600/6 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFG-SF-F9-25-592x592x600/8 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-287x592x360/3 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 1,5 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-287x592x360/4 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 360 mm | 2,0 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-490x592x360/5 | F9 | %85| 490 mm | 592 mm | 360 mm | 2,5 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-592x592x360/6 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 3,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-592x592x360/8 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 360 mm | 4,0 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-287x592x500/3 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,0 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-287x592x500/4 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 500 mm | 2,7 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-490x592x500/5 | F9 | %85| 490 mm | 592 mm | 500 mm | 3,4 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-592x592x500/6 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 4,0 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-592x592x500/8 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 500 mm | 5,5 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 115 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-287x592x600/3 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 2,4 m² | 3 | 1.125 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-287x592x600/4 | F9 | %85| 287 mm | 592 mm | 600 mm | 3,2 m² | 4 | 1.125 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-490x592x600/5 | F9 | %85| 490 mm | 592 mm | 600 mm | 4,0 m² | 5 | 1.870 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-592x592x600/6 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 4,8 m² | 6 | 2.250 m³/h | @ | 100 Pa |
|
| BFP-SF-F9-25-592x592x600/8 | F9 | %85| 592 mm | 592 mm | 600 mm | 6,4 m² | 8 | 2.250 m³/h | @ | 100 Pa |
|
Key Advantages of Synthetic Fiber Bag Filters
1. Energy-Saving Filtration
Synthetic Bag Filters naturally operate with a low pressure drop. As a result, HVAC units consume less energy and maintain stable performance. Consequently, facilities that aim to lower operational costs benefit greatly from these filters.
2. Lightweight Structure
The lightweight design makes installation, handling, and replacement extremely easy. Furthermore, this reduces service time and improves system uptime.
3. Stable Efficiency Over Time
The progressive synthetic media effectively captures PM10 and PM2.5 particles. In addition, the filters maintain consistent efficiency throughout their service life, ensuring stable airflow and improved air quality.
Technical Design and Construction
High-Efficiency Filter Media
Synthetic fibers provide:
- Low initial pressure drop
- High dust-holding capacity
- Strong mechanical stability
Additionally, the media structure supports long operating cycles and reduced maintenance costs.
Durable Frame Options
- Galvanized steel or plastic frames
- Ultrasonic welded pockets for leak-proof sealing
- Temperature resistance up to 70°C
- Relative humidity tolerance up to 90%
For this reason, the filters perform reliably in both commercial and industrial systems.
Performance Classes (EN779 & ISO 16890)
FINEX Synthetic Bag Filters are available in several filtration grades:
M5, M6, F7, F8, and F9.
Therefore, users can select the required efficiency level depending on system demands. Furthermore, these classes ensure effective removal of fine particles, supporting cleaner indoor environments.
Product Range Overview
The FINEX product table includes:
- Multiple pocket configurations
- Various filter dimensions
- Different filtration areas
- Airflow and pressure drop values
As a result, customers can easily choose the optimal configuration for their HVAC unit. Moreover, listing these variations helps search engines understand the technical depth of the product family.
Application Areas
Synthetic Fiber Bag Filters are ideal for:
- Second-stage or final-stage HVAC filtration
- Pre-filtration before HEPA filters
- Commercial buildings, airports, hospitals, and malls
- Industrial ventilation systems requiring fine and energy-efficient filtration
In summary, these filters deliver consistent performance across a wide range of environments.
User Benefits
- Energy Savings: Reduced pressure drop lowers energy consumption.
- Long Service Life: High dust-holding capacity means fewer replacements.
- Cleaner Indoor Air: Effective removal of PM10 and PM2.5 particles.
- Flexible Options: Available with multiple sizes, frame types, and pocket numbers.