Search

Panel Aluminium GEL Type HEPA Filter

Aluminium Gel Type HEPA Filter

The Panel Aluminium Gel Type HEPA Filter from APC’s Absolex Absolute series is engineered for critical cleanroom and controlled environments requiring superior sealing and high filtration efficiency. The integrated gel seal system ensures airtight installation and eliminates air bypass risks.

Key Features

  • Gel seal system for leak-free installation
  • ≥99.97% efficiency at 0.3 μm (HEPA grade)
  • Anodized aluminium frame construction
  • Low pressure drop
  • Designed for cleanroom ceiling modules and terminal housings
Filter CodeEN
1822
ISO 29463WidthHeightDepthFiltration
Area
Pleat
Height
Pressure Loss
0,45 m/s
PA-F-H13-305x305x71-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H305 mm305 mm71 mm2,4 m²42 mm150 m³/h@100 Pa
PA-F-H13-305x610x71-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H305 mm610 mm71 mm4,7 m²42 mm300 m³/h@100 Pa
PA-F-H13-457x457x71-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H457 mm457 mm71 mm5,3 m²42 mm350 m³/h@100 Pa
PA-F-H13-610x610x71-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H610 mm610 mm71 mm9,5 m²42 mm600 m³/h@100 Pa
PA-F-H13-610x762x71-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H610 mm762 mm71 mm11,8 m²42 mm750 m³/h@100 Pa
PA-F-H13-610x915x71-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H610 mm915 mm71 mm14,2 m²42 mm900 m³/h@100 Pa
PA-F-H13-610x1220x71-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H610 mm1220 mm71 mm19,0 m²42 mm1.200 m³/h@100 Pa
PA-F-H14-305x305x71-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H305 mm305 mm71 mm2,4 m²42 mm150 m³/h@125 Pa
PA-F-H14-305x610x71-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H305 mm610 mm71 mm4,7 m²42 mm300 m³/h@125 Pa
PA-F-H14-457x457x71-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H457 mm457 mm71 mm5,3 m²42 mm350 m³/h@125 Pa
PA-F-H14-610x610x71-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H610 mm610 mm71 mm9,5 m²42 mm600 m³/h@125 Pa
PA-F-H14-610x762x71-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H610 mm762 mm71 mm11,8 m²42 mm750 m³/h@125 Pa
PA-F-H14-610x915x71-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H610 mm915 mm71 mm14,2 m²42 mm900 m³/h@125 Pa
PA-F-H14-610x1220x71-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H610 mm1220 mm71 mm19,0 m²42 mm1.200 m³/h@125 Pa
PA-F-U15-305x305x71-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U305 mm305 mm71 mm2,4 m²42 mm150 m³/h@140 Pa
PA-F-U15-305x610x71-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U305 mm610 mm71 mm4,7 m²42 mm300 m³/h@140 Pa
PA-F-U15-457x457x71-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U457 mm457 mm71 mm5,3 m²42 mm350 m³/h@140 Pa
PA-F-U15-610x610x71-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U610 mm610 mm71 mm9,5 m²42 mm600 m³/h@140 Pa
PA-F-U15-610x762x71-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U610 mm762 mm71 mm11,8 m²42 mm750 m³/h@140 Pa
PA-F-U15-610x915x71-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U610 mm915 mm71 mm14,2 m²42 mm900 m³/h@140 Pa
PA-F-U15-610x1220x71-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U610 mm1220 mm71 mm19,0 m²42 mm1.200 m³/h@140 Pa
PA-F-H13-305x305x80-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H305 mm305 mm80 mm2,4 m²42 mm150 m³/h@100 Pa
PA-F-H13-305x610x80-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H305 mm610 mm80 mm4,7 m²42 mm300 m³/h@100 Pa
PA-F-H13-457x457x80-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H457 mm457 mm80 mm5,3 m²42 mm350 m³/h@100 Pa
PA-F-H13-610x610x80-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H610 mm610 mm80 mm9,5 m²42 mm600 m³/h@100 Pa
PA-F-H13-610x762x80-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H610 mm762 mm80 mm11,8 m²42 mm750 m³/h@100 Pa
PA-F-H13-610x915x80-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H610 mm915 mm80 mm14,2 m²42 mm900 m³/h@100 Pa
PA-F-H13-610x1220x80-GGU-FGB-PH42H13ISO 35 H610 mm1220 mm80 mm19,0 m²42 mm1.200 m³/h@100 Pa
PA-F-H14-305x305x80-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H305 mm305 mm80 mm2,4 m²42 mm150 m³/h@125 Pa
PA-F-H14-305x610x80-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H305 mm610 mm80 mm4,7 m²42 mm300 m³/h@125 Pa
PA-F-H14-457x457x80-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H457 mm457 mm80 mm5,3 m²42 mm350 m³/h@125 Pa
PA-F-H14-610x610x80-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H610 mm610 mm80 mm9,5 m²42 mm600 m³/h@125 Pa
PA-F-H14-610x762x80-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H610 mm762 mm80 mm11,8 m²42 mm750 m³/h@125 Pa
PA-F-H14-610x915x80-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H610 mm915 mm80 mm14,2 m²42 mm900 m³/h@125 Pa
PA-F-H14-610x1220x80-GGU-FGB-PH42H14ISO 45 H610 mm1220 mm80 mm19,0 m²42 mm1.200 m³/h@125 Pa
PA-F-U15-305x305x80-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U305 mm305 mm80 mm2,4 m²42 mm150 m³/h@140 Pa
PA-F-U15-305x610x80-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U305 mm610 mm80 mm4,7 m²42 mm300 m³/h@140 Pa
PA-F-U15-457x457x80-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U457 mm457 mm80 mm5,3 m²42 mm350 m³/h@140 Pa
PA-F-U15-610x610x80-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U610 mm610 mm80 mm9,5 m²42 mm600 m³/h@140 Pa
PA-F-U15-610x762x80-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U610 mm762 mm80 mm11,8 m²42 mm750 m³/h@140 Pa
PA-F-U15-610x915x80-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U610 mm915 mm80 mm14,2 m²42 mm900 m³/h@140 Pa
PA-F-U15-610x1220x80-GGU-FGD-PH42U15ISO 55 U610 mm1220 mm80 mm19,0 m²42 mm1.200 m³/h@140 Pa
PA-F-H13-305x305x91-GGU-FGB-PH55H13ISO 35 H305 mm305 mm91 mm3,1 m²55 mm150 m³/h@90 Pa
PA-F-H13-305x610x91-GGU-FGB-PH55H13ISO 35 H305 mm610 mm91 mm6,2 m²55 mm300 m³/h@90 Pa
PA-F-H13-457x457x91-GGU-FGB-PH55H13ISO 35 H457 mm457 mm91 mm7,0 m²55 mm350 m³/h@90 Pa
PA-F-H13-610x610x91-GGU-FGB-PH55H13ISO 35 H610 mm610 mm91 mm12,4 m²55 mm600 m³/h@90 Pa
PA-F-H13-610x762x91-GGU-FGB-PH55H13ISO 35 H610 mm762 mm91 mm15,5 m²55 mm750 m³/h@90 Pa
PA-F-H13-610x915x91-GGU-FGB-PH55H13ISO 35 H610 mm915 mm91 mm18,6 m²55 mm900 m³/h@90 Pa
PA-F-H13-610x1220x91-GGU-FGB-PH55H13ISO 35 H610 mm1220 mm91 mm24,8 m²55 mm1.200 m³/h@90 Pa
PA-F-H14-305x305x91-GGU-FGB-PH55H14ISO 45 H305 mm305 mm91 mm3,1 m²55 mm150 m³/h@115 Pa
PA-F-H14-305x610x91-GGU-FGB-PH55H14ISO 45 H305 mm610 mm91 mm6,2 m²55 mm300 m³/h@115 Pa
PA-F-H14-457x457x91-GGU-FGB-PH55H14ISO 45 H457 mm457 mm91 mm7,0 m²55 mm350 m³/h@115 Pa
PA-F-H14-610x610x91-GGU-FGB-PH55H14ISO 45 H610 mm610 mm91 mm12,4 m²55 mm600 m³/h@115 Pa
PA-F-H14-610x762x91-GGU-FGB-PH55H14ISO 45 H610 mm762 mm91 mm15,5 m²55 mm750 m³/h@115 Pa
PA-F-H14-610x915x91-GGU-FGB-PH55H14ISO 45 H610 mm915 mm91 mm18,6 m²55 mm900 m³/h@115 Pa
PA-F-H14-610x1220x91-GGU-FGB-PH55H14ISO 45 H610 mm1220 mm91 mm24,8 m²55 mm1.200 m³/h@115 Pa
PA-F-U15-305x305x91-GGU-FGD-PH55U15ISO 55 U305 mm305 mm91 mm3,1 m²55 mm150 m³/h@125 Pa
PA-F-U15-305x610x91-GGU-FGD-PH55U15ISO 55 U305 mm610 mm91 mm6,2 m²55 mm300 m³/h@125 Pa
PA-F-U15-457x457x91-GGU-FGD-PH55U15ISO 55 U457 mm457 mm91 mm7,0 m²55 mm350 m³/h@125 Pa
PA-F-U15-610x610x91-GGU-FGD-PH55U15ISO 55 U610 mm610 mm91 mm12,4 m²55 mm600 m³/h@125 Pa
PA-F-U15-610x762x91-GGU-FGD-PH55U15ISO 55 U610 mm762 mm91 mm15,5 m²55 mm750 m³/h@125 Pa
PA-F-U15-610x915x91-GGU-FGD-PH55U15ISO 55 U610 mm915 mm91 mm18,6 m²55 mm900 m³/h@125 Pa
PA-F-U15-610x1220x91-GGU-FGD-PH55U15ISO 55 U610 mm1220 mm91 mm24,8 m²55 mm1.200 m³/h@125 Pa
PA-F-H13-305x305x104-GGU-FGB-PH68H13ISO 35 H305 mm305 mm104 mm3,8 m²68 mm150 m³/h@85 Pa
PA-F-H13-305x610x104-GGU-FGB-PH68H13ISO 35 H305 mm610 mm104 mm7,7 m²68 mm300 m³/h@85 Pa
PA-F-H13-457x457x104-GGU-FGB-PH68H13ISO 35 H457 mm457 mm104 mm8,6 m²68 mm350 m³/h@85 Pa
PA-F-H13-610x610x104-GGU-FGB-PH68H13ISO 35 H610 mm610 mm104 mm15,3 m²68 mm600 m³/h@85 Pa
PA-F-H13-610x762x104-GGU-FGB-PH68H13ISO 35 H610 mm762 mm104 mm19,2 m²68 mm750 m³/h@85 Pa
PA-F-H13-610x1045x104-GGU-FGB-PH68H13ISO 35 H610 mm915 mm104 mm23,0 m²68 mm900 m³/h@85 Pa
PA-F-H13-610x1220x104-GGU-FGB-PH68H13ISO 35 H610 mm1220 mm104 mm30,7 m²68 mm1.200 m³/h@85 Pa
PA-F-H14-305x305x104-GGU-FGB-PH68H14ISO 45 H305 mm305 mm104 mm3,8 m²68 mm150 m³/h@100 Pa
PA-F-H14-305x610x104-GGU-FGB-PH68H14ISO 45 H305 mm610 mm104 mm7,7 m²68 mm300 m³/h@100 Pa
PA-F-H14-457x457x104-GGU-FGB-PH68H14ISO 45 H457 mm457 mm104 mm8,6 m²68 mm350 m³/h@100 Pa
PA-F-H14-610x610x104-GGU-FGB-PH68H14ISO 45 H610 mm610 mm104 mm15,3 m²68 mm600 m³/h@100 Pa
PA-F-H14-610x762x104-GGU-FGB-PH68H14ISO 45 H610 mm762 mm104 mm19,2 m²68 mm750 m³/h@100 Pa
PA-F-H14-610x1045x104-GGU-FGB-PH68H14ISO 45 H610 mm915 mm104 mm23,0 m²68 mm900 m³/h@100 Pa
PA-F-H14-610x1220x104-GGU-FGB-PH68H14ISO 45 H610 mm1220 mm104 mm30,7 m²68 mm1.200 m³/h@100 Pa
PA-F-U15-305x305x104-GGU-FGD-PH68U15ISO 55 U305 mm305 mm104 mm3,8 m²68 mm150 m³/h@115 Pa
PA-F-U15-305x610x104-GGU-FGD-PH68U15ISO 55 U305 mm610 mm104 mm7,7 m²68 mm300 m³/h@115 Pa
PA-F-U15-457x457x104-GGU-FGD-PH68U15ISO 55 U457 mm457 mm104 mm8,6 m²68 mm350 m³/h@115 Pa
PA-F-U15-610x610x104-GGU-FGD-PH68U15ISO 55 U610 mm610 mm104 mm15,3 m²68 mm600 m³/h@115 Pa
PA-F-U15-610x762x104-GGU-FGD-PH68U15ISO 55 U610 mm762 mm104 mm19,2 m²68 mm750 m³/h@115 Pa
PA-F-U15-610x1045x104-GGU-FGD-PH68U15ISO 55 U610 mm915 mm104 mm23,0 m²68 mm900 m³/h@115 Pa
PA-F-U15-610x1220x104-GGU-FGD-PH68U15ISO 55 U610 mm1220 mm104 mm30,7 m²68 mm1.200 m³/h@115 Pa
PA-F-H13-305x305x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H305 mm305 mm128 mm5,2 m²92 mm150 m³/h@65 Pa
PA-F-H13-305x610x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H305 mm610 mm128 mm10,4 m²92 mm300 m³/h@65 Pa
PA-F-H13-457x457x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H457 mm457 mm128 mm11,7 m²92 mm350 m³/h@65 Pa
PA-F-H13-610x610x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H610 mm610 mm128 mm20,8 m²92 mm600 m³/h@65 Pa
PA-F-H13-610x762x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H610 mm762 mm128 mm25,9 m²92 mm750 m³/h@65 Pa
PA-F-H13-610x915x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H610 mm915 mm128 mm31,1 m²92 mm900 m³/h@65 Pa
PA-F-H13-610x1220x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H610 mm1220 mm128 mm41,5 m²92 mm1.200 m³/h@65 Pa
PA-F-H14-305x305x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H305 mm305 mm128 mm5,2 m²92 mm150 m³/h@80 Pa
PA-F-H14-305x610x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H305 mm610 mm128 mm10,4 m²92 mm300 m³/h@80 Pa
PA-F-H14-457x457x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H457 mm457 mm128 mm11,7 m²92 mm350 m³/h@80 Pa
PA-F-H14-610x610x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H610 mm610 mm128 mm20,8 m²92 mm600 m³/h@80 Pa
PA-F-H14-610x762x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H610 mm762 mm128 mm25,9 m²92 mm750 m³/h@80 Pa
PA-F-H14-610x915x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H610 mm915 mm128 mm31,1 m²92 mm900 m³/h@80 Pa
PA-F-H14-610x1220x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H610 mm1220 mm128 mm41,5 m²92 mm1.200 m³/h@80 Pa
PA-F-U15-305x305x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U305 mm305 mm128 mm5,2 m²92 mm150 m³/h@100 Pa
PA-F-U15-305x610x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U305 mm610 mm128 mm10,4 m²92 mm300 m³/h@100 Pa
PA-F-U15-457x457x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U457 mm457 mm128 mm11,7 m²92 mm350 m³/h@100 Pa
PA-F-U15-610x610x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U610 mm610 mm128 mm20,8 m²92 mm600 m³/h@100 Pa
PA-F-U15-610x762x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U610 mm762 mm128 mm25,9 m²92 mm750 m³/h@100 Pa
PA-F-U15-610x915x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U610 mm915 mm128 mm31,1 m²92 mm900 m³/h@100 Pa
PA-F-U15-610x1220x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U610 mm1220 mm128 mm41,5 m²92 mm1.200 m³/h@100 Pa
PA-F-H13-305x305x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H305 mm305 mm150 mm6,5 m²115 mm150 m³/h@65 Pa
PA-F-H13-305x610x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H305 mm610 mm150 mm13,0 m²115 mm300 m³/h@65 Pa
PA-F-H13-457x457x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H457 mm457 mm150 mm14,6 m²115 mm350 m³/h@65 Pa
PA-F-H13-610x610x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H610 mm610 mm150 mm25,9 m²115 mm600 m³/h@65 Pa
PA-F-H13-610x762x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H610 mm762 mm150 mm32,4 m²115 mm750 m³/h@65 Pa
PA-F-H13-610x915x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H610 mm915 mm150 mm38,9 m²115 mm900 m³/h@65 Pa
PA-F-H13-610x1220x128-GGU-FGB-PH92H13ISO 35 H610 mm1220 mm150 mm51,9 m²115 mm1.200 m³/h@65 Pa
PA-F-H14-305x305x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H305 mm305 mm150 mm6,5 m²115 mm150 m³/h@80 Pa
PA-F-H14-305x610x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H305 mm610 mm150 mm13,0 m²115 mm300 m³/h@80 Pa
PA-F-H14-457x457x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H457 mm457 mm150 mm14,6 m²115 mm350 m³/h@80 Pa
PA-F-H14-610x610x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H610 mm610 mm150 mm25,9 m²115 mm600 m³/h@80 Pa
PA-F-H14-610x762x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H610 mm762 mm150 mm32,4 m²115 mm750 m³/h@80 Pa
PA-F-H14-610x915x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H610 mm915 mm150 mm38,9 m²115 mm900 m³/h@80 Pa
PA-F-H14-610x1220x128-GGU-FGB-PH92H14ISO 45 H610 mm1220 mm150 mm51,9 m²115 mm1.200 m³/h@80 Pa
PA-F-U15-305x305x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U305 mm305 mm150 mm6,5 m²115 mm150 m³/h@100 Pa
PA-F-U15-305x610x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U305 mm610 mm150 mm13,0 m²115 mm300 m³/h@100 Pa
PA-F-U15-457x457x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U457 mm457 mm150 mm14,6 m²115 mm350 m³/h@100 Pa
PA-F-U15-610x610x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U610 mm610 mm150 mm25,9 m²115 mm600 m³/h@100 Pa
PA-F-U15-610x762x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U610 mm762 mm150 mm32,4 m²115 mm750 m³/h@100 Pa
PA-F-U15-610x915x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U610 mm915 mm150 mm38,9 m²115 mm900 m³/h@100 Pa
PA-F-U15-610x1220x128-GGU-FGD-PH92U15ISO 55 U610 mm1220 mm150 mm51,9 m²115 mm1.200 m³/h@100 Pa

Applications

Suitable for:

  • ISO classified cleanrooms
  • Pharmaceutical production areas
  • Hospitals and operating theatres
  • Laboratories
  • Electronics and semiconductor facilities

Selection Information

For correct selection, please provide:

  • Required airflow (m³/h)
  • Filter dimensions
  • Installation system (gel seal housing type)
  • Required efficiency class (H13 / H14)

Contact APC for technical support and quotation.

We are happy to assist you.