The Panel MDF HEPA Filter from APC’s Absolex Absolute series is designed for high-efficiency air filtration in cleanrooms, healthcare, laboratories and controlled HVAC environments. Featuring a lightweight MDF frame and high-performance HEPA media, it delivers reliable particle removal with cost-effective performance.
Key Features
- ≥99.97% efficiency at 0.3 µm (HEPA grade)
- Rigid MDF frame construction
- Lightweight and economical design
- Low pressure drop
- Suitable for terminal housing and HVAC systems
ABSOLEX Panel MDF HEPA Filter
| Filter Code | EN 1822 | ISO 29463 | Width | Height | Depth | Filtration Area | Pleat Height | Pressure Loss 0,45 m/s |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-F-H13-305x305x69-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 69 mm | 2,7 m² | 50 mm | 150 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-305x610x69-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 610 mm | 69 mm | 5,3 m² | 50 mm | 300 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-457x457x69-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 457 mm | 69 mm | 6,0 m² | 50 mm | 330 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-457x610x69-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 610 mm | 69 mm | 8,0 m² | 50 mm | 450 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-535x535x69-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 535 mm | 535 mm | 69 mm | 8,2 m² | 50 mm | 460 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-575x575x69-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 575 mm | 575 mm | 69 mm | 9,5 m² | 50 mm | 530 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x610x69-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 69 mm | 10,6 m² | 50 mm | 600 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x762x69-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 69 mm | 13,3 m² | 50 mm | 750 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x915x69-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 69 mm | 16,0 m² | 50 mm | 900 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-762x762x69-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 762 mm | 762 mm | 69 mm | 16,6 m² | 50 mm | 940 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-915x915x69-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 915 mm | 915 mm | 69 mm | 23,9 m² | 50 mm | 1.350 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x1220x69-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 69 mm | 21,3 m² | 50 mm | 1.200 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H14-305x305x69-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 305 mm | 69 mm | 2,7 m² | 50 mm | 150 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-305x610x69-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 610 mm | 69 mm | 5,3 m² | 50 mm | 300 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-457x457x69-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 457 mm | 69 mm | 6,0 m² | 50 mm | 330 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-457x610x69-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 610 mm | 69 mm | 8,0 m² | 50 mm | 450 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-535x535x69-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 535 mm | 535 mm | 69 mm | 8,2 m² | 50 mm | 460 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-575x575x69-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 575 mm | 575 mm | 69 mm | 9,5 m² | 50 mm | 530 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x610x69-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 69 mm | 10,6 m² | 50 mm | 600 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x762x69-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 69 mm | 13,3 m² | 50 mm | 750 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x915x69-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 69 mm | 16,0 m² | 50 mm | 900 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-762x762x69-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 762 mm | 762 mm | 69 mm | 16,6 m² | 50 mm | 940 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-915x915x69-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 915 mm | 915 mm | 69 mm | 23,9 m² | 50 mm | 1.350 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x1220x69-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 69 mm | 21,3 m² | 50 mm | 1.200 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-U15-305x305x69-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 305 mm | 69 mm | 2,7 m² | 50 mm | 150 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-U15-305x610x69-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 610 mm | 69 mm | 5,3 m² | 50 mm | 300 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-U15-457x457x69-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 457 mm | 457 mm | 69 mm | 6,0 m² | 50 mm | 330 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-U15-610x610x69-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 610 mm | 69 mm | 10,6 m² | 50 mm | 600 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-U15-610x762x69-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 762 mm | 69 mm | 13,3 m² | 50 mm | 750 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-U15-610x915x69-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 915 mm | 69 mm | 16,0 m² | 50 mm | 900 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-U15-610x1220x69-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 1220 mm | 69 mm | 21,3 m² | 50 mm | 1.200 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-H13-305x305x78-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 78 mm | 2,7 m² | 50 mm | 150 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-305x610x78-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 610 mm | 78 mm | 5,3 m² | 50 mm | 300 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-457x457x78-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 457 mm | 78 mm | 6,0 m² | 50 mm | 330 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-457x610x78-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 610 mm | 78 mm | 8,0 m² | 50 mm | 450 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-535x535x78-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 535 mm | 535 mm | 78 mm | 8,2 m² | 50 mm | 460 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-575x575x78-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 575 mm | 575 mm | 78 mm | 9,5 m² | 50 mm | 530 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x610x78-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 78 mm | 10,6 m² | 50 mm | 600 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x762x78-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 78 mm | 13,3 m² | 50 mm | 750 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x915x78-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 78 mm | 16,0 m² | 50 mm | 900 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-762x762x78-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 762 mm | 762 mm | 78 mm | 16,6 m² | 50 mm | 940 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-915x915x78-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 915 mm | 915 mm | 78 mm | 23,9 m² | 50 mm | 1.350 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x1220x78-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 78 mm | 21,3 m² | 50 mm | 1.200 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H14-305x305x78-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 305 mm | 78 mm | 2,7 m² | 50 mm | 150 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-305x610x78-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 610 mm | 78 mm | 5,3 m² | 50 mm | 300 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-457x457x78-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 457 mm | 78 mm | 6,0 m² | 50 mm | 330 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-457x610x78-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 610 mm | 78 mm | 8,0 m² | 50 mm | 450 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-535x535x78-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 535 mm | 535 mm | 78 mm | 8,2 m² | 50 mm | 460 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-575x575x78-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 575 mm | 575 mm | 78 mm | 9,5 m² | 50 mm | 530 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x610x78-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 78 mm | 10,6 m² | 50 mm | 600 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x762x78-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 78 mm | 13,3 m² | 50 mm | 750 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x915x78-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 78 mm | 16,0 m² | 50 mm | 900 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-762x762x78-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 762 mm | 762 mm | 78 mm | 16,6 m² | 50 mm | 940 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-915x915x78-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 915 mm | 915 mm | 78 mm | 23,9 m² | 50 mm | 1.350 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x1220x78-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 78 mm | 21,3 m² | 50 mm | 1.200 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-U15-305x305x78-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 305 mm | 78 mm | 2,7 m² | 50 mm | 150 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-U15-305x610x78-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 305 mm | 610 mm | 78 mm | 5,3 m² | 50 mm | 300 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-U15-457x457x78-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 457 mm | 457 mm | 78 mm | 6,0 m² | 50 mm | 330 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-U15-610x610x78-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 610 mm | 78 mm | 10,6 m² | 50 mm | 600 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-U15-610x762x78-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 762 mm | 78 mm | 13,3 m² | 50 mm | 750 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-U15-610x915x78-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 915 mm | 78 mm | 16,0 m² | 50 mm | 900 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-U15-610x1220x78-GED-FGD-PH50 | U15 | ISO 55 U | 610 mm | 1220 mm | 78 mm | 21,3 m² | 50 mm | 1.200 m³/h | @ | 140 Pa |
| PM-F-H13-305x305x125-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 125 mm | 2,7 m² | 50 mm | 150 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-305x610x125-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 610 mm | 125 mm | 5,3 m² | 50 mm | 300 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-457x457x125-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 457 mm | 125 mm | 6,0 m² | 50 mm | 330 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x610x125-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 125 mm | 10,6 m² | 50 mm | 600 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x762x125-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 125 mm | 13,3 m² | 50 mm | 750 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x915x125-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 125 mm | 16,0 m² | 50 mm | 900 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x1220x125-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 125 mm | 21,3 m² | 50 mm | 1.200 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H14-305x305x125-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 305 mm | 125 mm | 2,7 m² | 50 mm | 150 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-305x610x125-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 610 mm | 125 mm | 5,3 m² | 50 mm | 300 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-457x457x125-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 457 mm | 125 mm | 6,0 m² | 50 mm | 330 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x610x125-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 125 mm | 10,6 m² | 50 mm | 600 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x762x125-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 125 mm | 13,3 m² | 50 mm | 750 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x915x125-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 125 mm | 16,0 m² | 50 mm | 900 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x1220x125-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 125 mm | 21,3 m² | 50 mm | 1.200 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H13-305x305x125-GED-FGB-PH100 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 125 mm | 5,3 m² | 100 mm | 150 m³/h | @ | 65 Pa |
| PM-F-H13-305x610x125-GED-FGB-PH100 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 610 mm | 125 mm | 10,6 m² | 100 mm | 300 m³/h | @ | 65 Pa |
| PM-F-H13-457x457x125-GED-FGB-PH100 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 457 mm | 125 mm | 11,9 m² | 100 mm | 330 m³/h | @ | 65 Pa |
| PM-F-H13-610x610x125-GED-FGB-PH100 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 125 mm | 21,3 m² | 100 mm | 600 m³/h | @ | 65 Pa |
| PM-F-H13-610x762x125-GED-FGB-PH100 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 125 mm | 26,6 m² | 100 mm | 750 m³/h | @ | 65 Pa |
| PM-F-H13-610x915x125-GED-FGB-PH100 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 125 mm | 31,9 m² | 100 mm | 900 m³/h | @ | 65 Pa |
| PM-F-H13-610x1220x125-GED-FGB-PH100 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 125 mm | 42,5 m² | 100 mm | 1.200 m³/h | @ | 65 Pa |
| PM-F-H14-305x305x125-GED-FGB-PH100 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 305 mm | 125 mm | 5,3 m² | 100 mm | 150 m³/h | @ | 80 Pa |
| PM-F-H14-305x610x125-GED-FGB-PH100 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 610 mm | 125 mm | 10,6 m² | 100 mm | 300 m³/h | @ | 80 Pa |
| PM-F-H14-457x457x125-GED-FGB-PH100 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 457 mm | 125 mm | 11,9 m² | 100 mm | 330 m³/h | @ | 80 Pa |
| PM-F-H14-610x610x125-GED-FGB-PH100 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 125 mm | 21,3 m² | 100 mm | 600 m³/h | @ | 80 Pa |
| PM-F-H14-610x762x125-GED-FGB-PH100 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 125 mm | 26,6 m² | 100 mm | 750 m³/h | @ | 80 Pa |
| PM-F-H14-610x915x125-GED-FGB-PH100 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 125 mm | 31,9 m² | 100 mm | 900 m³/h | @ | 80 Pa |
| PM-F-H14-610x1220x125-GED-FGB-PH100 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 125 mm | 42,5 m² | 100 mm | 1.200 m³/h | @ | 80 Pa |
| PM-F-H13-305x305x150-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 150 mm | 2,7 m² | 50 mm | 150 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-305x610x150-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 610 mm | 150 mm | 5,3 m² | 50 mm | 300 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-457x457x150-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 457 mm | 150 mm | 6,0 m² | 50 mm | 330 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x610x150-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 150 mm | 10,6 m² | 50 mm | 600 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x762x150-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 150 mm | 13,3 m² | 50 mm | 750 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x915x150-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 150 mm | 16,0 m² | 50 mm | 900 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H13-610x1220x150-GED-FGB-PH50 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 150 mm | 21,3 m² | 50 mm | 1.200 m³/h | @ | 100 Pa |
| PM-F-H14-305x305x150-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 305 mm | 150 mm | 2,7 m² | 50 mm | 150 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-305x610x150-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 610 mm | 150 mm | 5,3 m² | 50 mm | 300 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-457x457x150-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 457 mm | 150 mm | 6,0 m² | 50 mm | 330 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x610x150-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 150 mm | 10,6 m² | 50 mm | 600 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x762x150-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 150 mm | 13,3 m² | 50 mm | 750 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x915x150-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 150 mm | 16,0 m² | 50 mm | 900 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H14-610x1220x150-GED-FGB-PH50 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 150 mm | 21,3 m² | 50 mm | 1.200 m³/h | @ | 125 Pa |
| PM-F-H13-305x305x150-GED-FGB-PH125 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 305 mm | 150 mm | 6,7 m² | 125 mm | 150 m³/h | @ | 55 Pa |
| PM-F-H13-305x610x150-GED-FGB-PH125 | H13 | ISO 35 H | 305 mm | 610 mm | 150 mm | 13,3 m² | 125 mm | 300 m³/h | @ | 55 Pa |
| PM-F-H13-457x457x150-GED-FGB-PH125 | H13 | ISO 35 H | 457 mm | 457 mm | 150 mm | 14,9 m² | 125 mm | 330 m³/h | @ | 55 Pa |
| PM-F-H13-610x610x150-GED-FGB-PH125 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 610 mm | 150 mm | 26,6 m² | 125 mm | 600 m³/h | @ | 55 Pa |
| PM-F-H13-610x762x150-GED-FGB-PH125 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 762 mm | 150 mm | 33,2 m² | 125 mm | 750 m³/h | @ | 55 Pa |
| PM-F-H13-610x915x150-GED-FGB-PH125 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 915 mm | 150 mm | 39,9 m² | 125 mm | 900 m³/h | @ | 55 Pa |
| PM-F-H13-610x1220x150-GED-FGB-PH125 | H13 | ISO 35 H | 610 mm | 1220 mm | 150 mm | 53,2 m² | 125 mm | 1.200 m³/h | @ | 55 Pa |
| PM-F-H14-305x305x150-GED-FGB-PH125 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 305 mm | 150 mm | 6,7 m² | 125 mm | 150 m³/h | @ | 70 Pa |
| PM-F-H14-305x610x150-GED-FGB-PH125 | H14 | ISO 45 H | 305 mm | 610 mm | 150 mm | 13,3 m² | 125 mm | 300 m³/h | @ | 70 Pa |
| PM-F-H14-457x457x150-GED-FGB-PH125 | H14 | ISO 45 H | 457 mm | 457 mm | 150 mm | 14,9 m² | 125 mm | 330 m³/h | @ | 70 Pa |
| PM-F-H14-610x610x150-GED-FGB-PH125 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 610 mm | 150 mm | 26,6 m² | 125 mm | 600 m³/h | @ | 70 Pa |
| PM-F-H14-610x762x150-GED-FGB-PH125 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 762 mm | 150 mm | 33,2 m² | 125 mm | 750 m³/h | @ | 70 Pa |
| PM-F-H14-610x915x150-GED-FGB-PH125 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 915 mm | 150 mm | 39,9 m² | 125 mm | 900 m³/h | @ | 70 Pa |
| PM-F-H14-610x1220x150-GED-FGB-PH125 | H14 | ISO 45 H | 610 mm | 1220 mm | 150 mm | 53,2 m² | 125 mm | 1.200 m³/h | @ | 70 Pa |
Applications
Panel MDF HEPA Filters are ideal for:
- ISO classified cleanrooms
- Hospitals and laboratories
- Controlled industrial environments
Selection Information
To ensure correct selection, please provide:
- Required airflow (m³/h)
- Panel dimensions (W × H × D)
- Efficiency class (H13 / H14)
- Installation type
Contact APC for technical support and quotation.