Search

Panel MDF HEPA Filter

The Panel MDF HEPA Filter from APC’s Absolex Absolute series is designed for high-efficiency air filtration in cleanrooms, healthcare, laboratories and controlled HVAC environments. Featuring a lightweight MDF frame and high-performance HEPA media, it delivers reliable particle removal with cost-effective performance.

Key Features

  • ≥99.97% efficiency at 0.3 µm (HEPA grade)
  • Rigid MDF frame construction
  • Lightweight and economical design
  • Low pressure drop
  • Suitable for terminal housing and HVAC systems

ABSOLEX Panel MDF HEPA Filter

Filter CodeEN
1822
ISO 29463WidthHeightDepthFiltration
Area
Pleat
Height
Pressure Loss
0,45 m/s
PM-F-H13-305x305x69-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H305 mm305 mm69 mm2,7 m²50 mm150 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-305x610x69-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H305 mm610 mm69 mm5,3 m²50 mm300 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-457x457x69-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H457 mm457 mm69 mm6,0 m²50 mm330 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-457x610x69-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H457 mm610 mm69 mm8,0 m²50 mm450 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-535x535x69-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H535 mm535 mm69 mm8,2 m²50 mm460 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-575x575x69-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H575 mm575 mm69 mm9,5 m²50 mm530 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x610x69-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm610 mm69 mm10,6 m²50 mm600 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x762x69-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm762 mm69 mm13,3 m²50 mm750 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x915x69-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm915 mm69 mm16,0 m²50 mm900 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-762x762x69-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H762 mm762 mm69 mm16,6 m²50 mm940 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-915x915x69-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H915 mm915 mm69 mm23,9 m²50 mm1.350 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x1220x69-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm1220 mm69 mm21,3 m²50 mm1.200 m³/h@100 Pa
PM-F-H14-305x305x69-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H305 mm305 mm69 mm2,7 m²50 mm150 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-305x610x69-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H305 mm610 mm69 mm5,3 m²50 mm300 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-457x457x69-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H457 mm457 mm69 mm6,0 m²50 mm330 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-457x610x69-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H457 mm610 mm69 mm8,0 m²50 mm450 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-535x535x69-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H535 mm535 mm69 mm8,2 m²50 mm460 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-575x575x69-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H575 mm575 mm69 mm9,5 m²50 mm530 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x610x69-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm610 mm69 mm10,6 m²50 mm600 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x762x69-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm762 mm69 mm13,3 m²50 mm750 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x915x69-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm915 mm69 mm16,0 m²50 mm900 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-762x762x69-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H762 mm762 mm69 mm16,6 m²50 mm940 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-915x915x69-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H915 mm915 mm69 mm23,9 m²50 mm1.350 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x1220x69-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm1220 mm69 mm21,3 m²50 mm1.200 m³/h@125 Pa
PM-F-U15-305x305x69-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U305 mm305 mm69 mm2,7 m²50 mm150 m³/h@140 Pa
PM-F-U15-305x610x69-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U305 mm610 mm69 mm5,3 m²50 mm300 m³/h@140 Pa
PM-F-U15-457x457x69-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U457 mm457 mm69 mm6,0 m²50 mm330 m³/h@140 Pa
PM-F-U15-610x610x69-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U610 mm610 mm69 mm10,6 m²50 mm600 m³/h@140 Pa
PM-F-U15-610x762x69-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U610 mm762 mm69 mm13,3 m²50 mm750 m³/h@140 Pa
PM-F-U15-610x915x69-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U610 mm915 mm69 mm16,0 m²50 mm900 m³/h@140 Pa
PM-F-U15-610x1220x69-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U610 mm1220 mm69 mm21,3 m²50 mm1.200 m³/h@140 Pa
PM-F-H13-305x305x78-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H305 mm305 mm78 mm2,7 m²50 mm150 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-305x610x78-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H305 mm610 mm78 mm5,3 m²50 mm300 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-457x457x78-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H457 mm457 mm78 mm6,0 m²50 mm330 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-457x610x78-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H457 mm610 mm78 mm8,0 m²50 mm450 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-535x535x78-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H535 mm535 mm78 mm8,2 m²50 mm460 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-575x575x78-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H575 mm575 mm78 mm9,5 m²50 mm530 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x610x78-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm610 mm78 mm10,6 m²50 mm600 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x762x78-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm762 mm78 mm13,3 m²50 mm750 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x915x78-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm915 mm78 mm16,0 m²50 mm900 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-762x762x78-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H762 mm762 mm78 mm16,6 m²50 mm940 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-915x915x78-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H915 mm915 mm78 mm23,9 m²50 mm1.350 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x1220x78-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm1220 mm78 mm21,3 m²50 mm1.200 m³/h@100 Pa
PM-F-H14-305x305x78-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H305 mm305 mm78 mm2,7 m²50 mm150 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-305x610x78-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H305 mm610 mm78 mm5,3 m²50 mm300 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-457x457x78-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H457 mm457 mm78 mm6,0 m²50 mm330 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-457x610x78-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H457 mm610 mm78 mm8,0 m²50 mm450 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-535x535x78-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H535 mm535 mm78 mm8,2 m²50 mm460 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-575x575x78-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H575 mm575 mm78 mm9,5 m²50 mm530 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x610x78-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm610 mm78 mm10,6 m²50 mm600 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x762x78-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm762 mm78 mm13,3 m²50 mm750 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x915x78-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm915 mm78 mm16,0 m²50 mm900 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-762x762x78-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H762 mm762 mm78 mm16,6 m²50 mm940 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-915x915x78-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H915 mm915 mm78 mm23,9 m²50 mm1.350 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x1220x78-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm1220 mm78 mm21,3 m²50 mm1.200 m³/h@125 Pa
PM-F-U15-305x305x78-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U305 mm305 mm78 mm2,7 m²50 mm150 m³/h@140 Pa
PM-F-U15-305x610x78-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U305 mm610 mm78 mm5,3 m²50 mm300 m³/h@140 Pa
PM-F-U15-457x457x78-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U457 mm457 mm78 mm6,0 m²50 mm330 m³/h@140 Pa
PM-F-U15-610x610x78-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U610 mm610 mm78 mm10,6 m²50 mm600 m³/h@140 Pa
PM-F-U15-610x762x78-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U610 mm762 mm78 mm13,3 m²50 mm750 m³/h@140 Pa
PM-F-U15-610x915x78-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U610 mm915 mm78 mm16,0 m²50 mm900 m³/h@140 Pa
PM-F-U15-610x1220x78-GED-FGD-PH50U15ISO 55 U610 mm1220 mm78 mm21,3 m²50 mm1.200 m³/h@140 Pa
PM-F-H13-305x305x125-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H305 mm305 mm125 mm2,7 m²50 mm150 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-305x610x125-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H305 mm610 mm125 mm5,3 m²50 mm300 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-457x457x125-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H457 mm457 mm125 mm6,0 m²50 mm330 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x610x125-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm610 mm125 mm10,6 m²50 mm600 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x762x125-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm762 mm125 mm13,3 m²50 mm750 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x915x125-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm915 mm125 mm16,0 m²50 mm900 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x1220x125-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm1220 mm125 mm21,3 m²50 mm1.200 m³/h@100 Pa
PM-F-H14-305x305x125-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H305 mm305 mm125 mm2,7 m²50 mm150 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-305x610x125-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H305 mm610 mm125 mm5,3 m²50 mm300 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-457x457x125-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H457 mm457 mm125 mm6,0 m²50 mm330 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x610x125-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm610 mm125 mm10,6 m²50 mm600 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x762x125-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm762 mm125 mm13,3 m²50 mm750 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x915x125-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm915 mm125 mm16,0 m²50 mm900 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x1220x125-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm1220 mm125 mm21,3 m²50 mm1.200 m³/h@125 Pa
PM-F-H13-305x305x125-GED-FGB-PH100H13ISO 35 H305 mm305 mm125 mm5,3 m²100 mm150 m³/h@65 Pa
PM-F-H13-305x610x125-GED-FGB-PH100H13ISO 35 H305 mm610 mm125 mm10,6 m²100 mm300 m³/h@65 Pa
PM-F-H13-457x457x125-GED-FGB-PH100H13ISO 35 H457 mm457 mm125 mm11,9 m²100 mm330 m³/h@65 Pa
PM-F-H13-610x610x125-GED-FGB-PH100H13ISO 35 H610 mm610 mm125 mm21,3 m²100 mm600 m³/h@65 Pa
PM-F-H13-610x762x125-GED-FGB-PH100H13ISO 35 H610 mm762 mm125 mm26,6 m²100 mm750 m³/h@65 Pa
PM-F-H13-610x915x125-GED-FGB-PH100H13ISO 35 H610 mm915 mm125 mm31,9 m²100 mm900 m³/h@65 Pa
PM-F-H13-610x1220x125-GED-FGB-PH100H13ISO 35 H610 mm1220 mm125 mm42,5 m²100 mm1.200 m³/h@65 Pa
PM-F-H14-305x305x125-GED-FGB-PH100H14ISO 45 H305 mm305 mm125 mm5,3 m²100 mm150 m³/h@80 Pa
PM-F-H14-305x610x125-GED-FGB-PH100H14ISO 45 H305 mm610 mm125 mm10,6 m²100 mm300 m³/h@80 Pa
PM-F-H14-457x457x125-GED-FGB-PH100H14ISO 45 H457 mm457 mm125 mm11,9 m²100 mm330 m³/h@80 Pa
PM-F-H14-610x610x125-GED-FGB-PH100H14ISO 45 H610 mm610 mm125 mm21,3 m²100 mm600 m³/h@80 Pa
PM-F-H14-610x762x125-GED-FGB-PH100H14ISO 45 H610 mm762 mm125 mm26,6 m²100 mm750 m³/h@80 Pa
PM-F-H14-610x915x125-GED-FGB-PH100H14ISO 45 H610 mm915 mm125 mm31,9 m²100 mm900 m³/h@80 Pa
PM-F-H14-610x1220x125-GED-FGB-PH100H14ISO 45 H610 mm1220 mm125 mm42,5 m²100 mm1.200 m³/h@80 Pa
PM-F-H13-305x305x150-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H305 mm305 mm150 mm2,7 m²50 mm150 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-305x610x150-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H305 mm610 mm150 mm5,3 m²50 mm300 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-457x457x150-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H457 mm457 mm150 mm6,0 m²50 mm330 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x610x150-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm610 mm150 mm10,6 m²50 mm600 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x762x150-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm762 mm150 mm13,3 m²50 mm750 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x915x150-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm915 mm150 mm16,0 m²50 mm900 m³/h@100 Pa
PM-F-H13-610x1220x150-GED-FGB-PH50H13ISO 35 H610 mm1220 mm150 mm21,3 m²50 mm1.200 m³/h@100 Pa
PM-F-H14-305x305x150-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H305 mm305 mm150 mm2,7 m²50 mm150 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-305x610x150-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H305 mm610 mm150 mm5,3 m²50 mm300 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-457x457x150-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H457 mm457 mm150 mm6,0 m²50 mm330 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x610x150-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm610 mm150 mm10,6 m²50 mm600 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x762x150-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm762 mm150 mm13,3 m²50 mm750 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x915x150-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm915 mm150 mm16,0 m²50 mm900 m³/h@125 Pa
PM-F-H14-610x1220x150-GED-FGB-PH50H14ISO 45 H610 mm1220 mm150 mm21,3 m²50 mm1.200 m³/h@125 Pa
PM-F-H13-305x305x150-GED-FGB-PH125H13ISO 35 H305 mm305 mm150 mm6,7 m²125 mm150 m³/h@55 Pa
PM-F-H13-305x610x150-GED-FGB-PH125H13ISO 35 H305 mm610 mm150 mm13,3 m²125 mm300 m³/h@55 Pa
PM-F-H13-457x457x150-GED-FGB-PH125H13ISO 35 H457 mm457 mm150 mm14,9 m²125 mm330 m³/h@55 Pa
PM-F-H13-610x610x150-GED-FGB-PH125H13ISO 35 H610 mm610 mm150 mm26,6 m²125 mm600 m³/h@55 Pa
PM-F-H13-610x762x150-GED-FGB-PH125H13ISO 35 H610 mm762 mm150 mm33,2 m²125 mm750 m³/h@55 Pa
PM-F-H13-610x915x150-GED-FGB-PH125H13ISO 35 H610 mm915 mm150 mm39,9 m²125 mm900 m³/h@55 Pa
PM-F-H13-610x1220x150-GED-FGB-PH125H13ISO 35 H610 mm1220 mm150 mm53,2 m²125 mm1.200 m³/h@55 Pa
PM-F-H14-305x305x150-GED-FGB-PH125H14ISO 45 H305 mm305 mm150 mm6,7 m²125 mm150 m³/h@70 Pa
PM-F-H14-305x610x150-GED-FGB-PH125H14ISO 45 H305 mm610 mm150 mm13,3 m²125 mm300 m³/h@70 Pa
PM-F-H14-457x457x150-GED-FGB-PH125H14ISO 45 H457 mm457 mm150 mm14,9 m²125 mm330 m³/h@70 Pa
PM-F-H14-610x610x150-GED-FGB-PH125H14ISO 45 H610 mm610 mm150 mm26,6 m²125 mm600 m³/h@70 Pa
PM-F-H14-610x762x150-GED-FGB-PH125H14ISO 45 H610 mm762 mm150 mm33,2 m²125 mm750 m³/h@70 Pa
PM-F-H14-610x915x150-GED-FGB-PH125H14ISO 45 H610 mm915 mm150 mm39,9 m²125 mm900 m³/h@70 Pa
PM-F-H14-610x1220x150-GED-FGB-PH125H14ISO 45 H610 mm1220 mm150 mm53,2 m²125 mm1.200 m³/h@70 Pa

Applications

Panel MDF HEPA Filters are ideal for:

  • ISO classified cleanrooms
  • Hospitals and laboratories
  • Controlled industrial environments

Selection Information

To ensure correct selection, please provide:

  • Required airflow (m³/h)
  • Panel dimensions (W × H × D)
  • Efficiency class (H13 / H14)
  • Installation type

Contact APC for technical support and quotation.

We are happy to assist you.