CARTEX DIN Cylindrical Cartridge Filters are designed for industrial dust collection systems that require reliable filtration, high air permeability, and stable performance.
The filters are produced with flame-retardant synthetic or polyester media. NANO coating, conductive media, and PTFE membrane options are available for demanding applications.
The cylindrical DIN design provides efficient dust release during pulse-jet cleaning and helps reduce pressure drop. Galvanized or stainless steel frames can be selected according to the application.
These filters are suitable for dust collection systems and gas turbine air intake systems. Filtration efficiency options include F9 according to ISO 16890 and H13 according to EN 1822 / ISO 29463.
DIN Cartridge Filters
| Filter Code | Outer Diameter | Inner Diameter | Length | Pleat Height | Filtration Area | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-CN-F9-FR-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 13 m² | 140 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 13 m² | 140 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x600 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 9 m² | 97 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 22 m² | 237 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x1000 | 325 mm | 12,8 in | 213 mm | 8,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 15 m² | 162 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 16 m² | 173 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x600 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 600 mm | 23,6 in | 51 mm | 2,0 in | 12 m² | 130 ft² |
| CG-CN-F9-FR-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 25 m² | 270 ft² |
| CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 25 m² | 270 ft² |
| CG-PN-F9-FR-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
| CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
| CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x1000 | 352 mm | 13,9 in | 240 mm | 9,4 in | 1000 mm | 39,4 in | 51 mm | 2,0 in | 17 m² | 183 ft² |
Key Features
- Mini pleat filter design
- Flame-retardant filter media
- NANO coated media option
- Conductive and PTFE options
- Galvanized or stainless steel frame
- PU or EPDM gasket
- Max. RH: 95%
- Working temperature: 75°C
- Temperature range: 80°C – 120°C
Applications
- Industrial dust collection systems
- Gas turbine air intake systems
- Retrofit cartridge filter replacement
- High-efficiency air filtration applications