Search

DIN Cylindrical Cartridge Filters

CARTEX DIN Cylindrical Cartridge Filters are designed for industrial dust collection systems that require reliable filtration, high air permeability, and stable performance.

The filters are produced with flame-retardant synthetic or polyester media. NANO coating, conductive media, and PTFE membrane options are available for demanding applications.

The cylindrical DIN design provides efficient dust release during pulse-jet cleaning and helps reduce pressure drop. Galvanized or stainless steel frames can be selected according to the application.

These filters are suitable for dust collection systems and gas turbine air intake systems. Filtration efficiency options include F9 according to ISO 16890 and H13 according to EN 1822 / ISO 29463.

DIN Cartridge Filters

Filter CodeOuter
Diameter
Inner
Diameter
LengthPleat
Height
Filtration Area
CG-CN-F9-FR-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in13 m²140 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in13 m²140 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x600325 mm12,8 in213 mm8,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in9 m²97 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in22 m²237 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in22 m²237 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø325-213x1000325 mm12,8 in213 mm8,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in15 m²162 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in16 m²173 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in16 m²173 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x600352 mm13,9 in240 mm9,4 in600 mm23,6 in51 mm2,0 in12 m²130 ft²
CG-CN-F9-FR-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in25 m²270 ft²
CG-CN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in25 m²270 ft²
CG-PN-F9-FR-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²
CG-PN-F9-FR-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²
CG-PT-HO-F9-EX-Ø352-240x1000352 mm13,9 in240 mm9,4 in1000 mm39,4 in51 mm2,0 in17 m²183 ft²

Key Features

  • Mini pleat filter design
  • Flame-retardant filter media
  • NANO coated media option
  • Conductive and PTFE options
  • Galvanized or stainless steel frame
  • PU or EPDM gasket
  • Max. RH: 95%
  • Working temperature: 75°C
  • Temperature range: 80°C – 120°C

Applications

  • Industrial dust collection systems
  • Gas turbine air intake systems
  • Retrofit cartridge filter replacement
  • High-efficiency air filtration applications

We are happy to assist you.